Super classement Mineure
Rang actuel |
Dernier rang |
Nom de lՎquipe |
Points |
W |
L |
T |
OTL |
SOL |
GF |
GA |
1 | 1 | Requins | 200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 19 |
2 | 2 | Barbus | 200 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 189 | 16 |
3 | 3 | Hybrides | 179 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 187 | 29 |
4 | 4 | Casse-Tete | 175 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 175 | 24 |
5 | 5 | Pirates | 171 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 177 | 27 |
6 | 6 | Chevalier | 156 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 168 | 36 |
7 | 7 | Jardiniers | 154 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 182 | 44 |
8 | 8 | Knights | 128 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 166 | 50 |
9 | 9 | Leftovers | 103 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 110 | 29 |
10 | 10 | Werewolves | 68 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75 | 26 |
11 | 11 | Benchwarmers | 20 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 57 | 48 |
12 | 12 | Vagabond | -1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50 |
13 | 13 | Caribou | -251 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42 | 296 |
14 | 14 | Barracuda | -299 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 311 |
15 | 15 | Hooligans | -330 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 | 377 |
16 | 16 | Diabotins | -428 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 431 |
Back to the Top