La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
LHSM - Classement Mineure
Conference 1
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Howe |
1 | Barbus (JOK) | 30 | 24 | 4 | 2 | 50 | 23 | 24 | 436 | 66 | 370 | 0.833 | 14-1-0 | 10-3-2 | 9-1-0 | W5 | vs JAR |
2 | Chevalier (Exp) | 30 | 23 | 6 | 1 | 47 | 21 | 22 | 423 | 86 | 337 | 0.783 | 13-2-0 | 10-4-1 | 8-2-0 | W5 | vs Prt |
3 | Hybrides (LYC) | 30 | 19 | 10 | 1 | 39 | 18 | 19 | 453 | 86 | 367 | 0.650 | 10-5-0 | 9-5-1 | 7-3-0 | W4 | vs REQ |
Orr |
1 | Werewolves (GOB) | 30 | 23 | 5 | 2 | 48 | 23 | 23 | 415 | 59 | 356 | 0.800 | 12-1-2 | 11-4-0 | 6-3-1 | L3 | vs HLG |
2 | Casse-Tete (CAP) | 30 | 23 | 7 | 0 | 46 | 20 | 23 | 430 | 93 | 337 | 0.767 | 11-4-0 | 12-3-0 | 8-2-0 | W4 | vs KNI |
3 | Knights (EMP) | 30 | 9 | 21 | 0 | 18 | 8 | 8 | 226 | 222 | 4 | 0.300 | 5-10-0 | 4-11-0 | 4-6-0 | L1 | vs Cte |
Quatrième as |
7 | Caribou (MOO) | 30 | 5 | 24 | 1 | 11 | 5 | 5 | 173 | 805 | -632 | 0.183 | 3-11-1 | 2-13-0 | 1-9-0 | L9 | vs Bar |
8 | Barracuda (ICE) | 30 | 2 | 28 | 0 | 4 | 2 | 2 | 62 | 823 | -761 | 0.067 | 1-14-0 | 1-14-0 | 0-10-0 | L13 | vs Car |
|
Conference 2
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Beliveau |
1 | Requins (COU) | 30 | 27 | 3 | 0 | 54 | 24 | 26 | 429 | 77 | 352 | 0.900 | 13-2-0 | 14-1-0 | 10-0-0 | W23 | vs Hyb |
2 | Jardiniers (WPT) | 30 | 16 | 12 | 2 | 34 | 15 | 15 | 437 | 138 | 299 | 0.567 | 9-6-0 | 7-6-2 | 5-4-1 | W1 | vs PIN |
3 | Benchwarmers (PAT) | 30 | 15 | 12 | 3 | 33 | 13 | 14 | 322 | 184 | 138 | 0.550 | 8-6-1 | 7-6-2 | 3-5-2 | L2 | vs DIA |
Lafleur |
1 | Leftovers (Tru) | 30 | 19 | 9 | 2 | 40 | 19 | 19 | 466 | 100 | 366 | 0.667 | 11-3-1 | 8-6-1 | 7-2-1 | W1 | vs GIA |
2 | Vagabond (PIR) | 30 | 16 | 13 | 1 | 33 | 14 | 16 | 399 | 110 | 289 | 0.550 | 11-4-0 | 5-9-1 | 4-6-0 | L1 | vs LEF |
3 | Hooligans (HOO) | 30 | 7 | 23 | 0 | 14 | 7 | 7 | 203 | 996 | -793 | 0.233 | 4-11-0 | 3-12-0 | 1-9-0 | L8 | vs WER |
Quatrième as |
7 | Hooligans (HOO) | 30 | 7 | 23 | 0 | 14 | 7 | 7 | 203 | 996 | -793 | 0.233 | 4-11-0 | 3-12-0 | 1-9-0 | L8 | vs WER |
8 | Diabotins (HEL) | 30 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1185 | -1177 | 0.017 | 0-14-1 | 0-15-0 | 0-10-0 | L29 | vs BEN |
|
Conference 1
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Barbus (JOK) | 30 | 24 | 4 | 2 | 50 | 23 | 24 | 436 | 66 | 370 | 0.833 | 14-1-0 | 10-3-2 | 9-1-0 | W5 | vs JAR |
2 | Werewolves (GOB) | 30 | 23 | 5 | 2 | 48 | 23 | 23 | 415 | 59 | 356 | 0.800 | 12-1-2 | 11-4-0 | 6-3-1 | L3 | vs HLG |
3 | Chevalier (Exp) | 30 | 23 | 6 | 1 | 47 | 21 | 22 | 423 | 86 | 337 | 0.783 | 13-2-0 | 10-4-1 | 8-2-0 | W5 | vs Prt |
4 | Casse-Tete (CAP) | 30 | 23 | 7 | 0 | 46 | 20 | 23 | 430 | 93 | 337 | 0.767 | 11-4-0 | 12-3-0 | 8-2-0 | W4 | vs KNI |
|
5 | Hybrides (LYC) | 30 | 19 | 10 | 1 | 39 | 18 | 19 | 453 | 86 | 367 | 0.650 | 10-5-0 | 9-5-1 | 7-3-0 | W4 | vs REQ |
6 | Knights (EMP) | 30 | 9 | 21 | 0 | 18 | 8 | 8 | 226 | 222 | 4 | 0.300 | 5-10-0 | 4-11-0 | 4-6-0 | L1 | vs Cte |
7 | Caribou (MOO) | 30 | 5 | 24 | 1 | 11 | 5 | 5 | 173 | 805 | -632 | 0.183 | 3-11-1 | 2-13-0 | 1-9-0 | L9 | vs Bar |
8 | Barracuda (ICE) | 30 | 2 | 28 | 0 | 4 | 2 | 2 | 62 | 823 | -761 | 0.067 | 1-14-0 | 1-14-0 | 0-10-0 | L13 | vs Car |
Conference 2
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Requins (COU) | 30 | 27 | 3 | 0 | 54 | 24 | 26 | 429 | 77 | 352 | 0.900 | 13-2-0 | 14-1-0 | 10-0-0 | W23 | vs Hyb |
2 | Leftovers (Tru) | 30 | 19 | 9 | 2 | 40 | 19 | 19 | 466 | 100 | 366 | 0.667 | 11-3-1 | 8-6-1 | 7-2-1 | W1 | vs GIA |
3 | Jardiniers (WPT) | 30 | 16 | 12 | 2 | 34 | 15 | 15 | 437 | 138 | 299 | 0.567 | 9-6-0 | 7-6-2 | 5-4-1 | W1 | vs PIN |
4 | Vagabond (PIR) | 30 | 16 | 13 | 1 | 33 | 14 | 16 | 399 | 110 | 289 | 0.550 | 11-4-0 | 5-9-1 | 4-6-0 | L1 | vs LEF |
|
5 | Benchwarmers (PAT) | 30 | 15 | 12 | 3 | 33 | 13 | 14 | 322 | 184 | 138 | 0.550 | 8-6-1 | 7-6-2 | 3-5-2 | L2 | vs DIA |
6 | Pirates (Bre) | 30 | 12 | 18 | 0 | 24 | 12 | 12 | 356 | 208 | 148 | 0.400 | 5-10-0 | 7-8-0 | 7-3-0 | W6 | vs CHE |
7 | Hooligans (HOO) | 30 | 7 | 23 | 0 | 14 | 7 | 7 | 203 | 996 | -793 | 0.233 | 4-11-0 | 3-12-0 | 1-9-0 | L8 | vs WER |
8 | Diabotins (HEL) | 30 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1185 | -1177 | 0.017 | 0-14-1 | 0-15-0 | 0-10-0 | L29 | vs BEN |
Howe
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Barbus (JOK) | 30 | 24 | 4 | 2 | 50 | 23 | 24 | 436 | 66 | 370 | 0.833 | 14-1-0 | 10-3-2 | 9-1-0 | W5 | vs JAR |
2 | Chevalier (Exp) | 30 | 23 | 6 | 1 | 47 | 21 | 22 | 423 | 86 | 337 | 0.783 | 13-2-0 | 10-4-1 | 8-2-0 | W5 | vs Prt |
3 | Hybrides (LYC) | 30 | 19 | 10 | 1 | 39 | 18 | 19 | 453 | 86 | 367 | 0.650 | 10-5-0 | 9-5-1 | 7-3-0 | W4 | vs REQ |
4 | Caribou (MOO) | 30 | 5 | 24 | 1 | 11 | 5 | 5 | 173 | 805 | -632 | 0.183 | 3-11-1 | 2-13-0 | 1-9-0 | L9 | vs Bar |
Orr
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Werewolves (GOB) | 30 | 23 | 5 | 2 | 48 | 23 | 23 | 415 | 59 | 356 | 0.800 | 12-1-2 | 11-4-0 | 6-3-1 | L3 | vs HLG |
2 | Casse-Tete (CAP) | 30 | 23 | 7 | 0 | 46 | 20 | 23 | 430 | 93 | 337 | 0.767 | 11-4-0 | 12-3-0 | 8-2-0 | W4 | vs KNI |
3 | Knights (EMP) | 30 | 9 | 21 | 0 | 18 | 8 | 8 | 226 | 222 | 4 | 0.300 | 5-10-0 | 4-11-0 | 4-6-0 | L1 | vs Cte |
4 | Barracuda (ICE) | 30 | 2 | 28 | 0 | 4 | 2 | 2 | 62 | 823 | -761 | 0.067 | 1-14-0 | 1-14-0 | 0-10-0 | L13 | vs Car |
Beliveau
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Requins (COU) | 30 | 27 | 3 | 0 | 54 | 24 | 26 | 429 | 77 | 352 | 0.900 | 13-2-0 | 14-1-0 | 10-0-0 | W23 | vs Hyb |
2 | Jardiniers (WPT) | 30 | 16 | 12 | 2 | 34 | 15 | 15 | 437 | 138 | 299 | 0.567 | 9-6-0 | 7-6-2 | 5-4-1 | W1 | vs PIN |
3 | Benchwarmers (PAT) | 30 | 15 | 12 | 3 | 33 | 13 | 14 | 322 | 184 | 138 | 0.550 | 8-6-1 | 7-6-2 | 3-5-2 | L2 | vs DIA |
4 | Pirates (Bre) | 30 | 12 | 18 | 0 | 24 | 12 | 12 | 356 | 208 | 148 | 0.400 | 5-10-0 | 7-8-0 | 7-3-0 | W6 | vs CHE |
5 | Diabotins (HEL) | 30 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1185 | -1177 | 0.017 | 0-14-1 | 0-15-0 | 0-10-0 | L29 | vs BEN |
Lafleur
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Leftovers (Tru) | 30 | 19 | 9 | 2 | 40 | 19 | 19 | 466 | 100 | 366 | 0.667 | 11-3-1 | 8-6-1 | 7-2-1 | W1 | vs GIA |
2 | Vagabond (PIR) | 30 | 16 | 13 | 1 | 33 | 14 | 16 | 399 | 110 | 289 | 0.550 | 11-4-0 | 5-9-1 | 4-6-0 | L1 | vs LEF |
3 | Hooligans (HOO) | 30 | 7 | 23 | 0 | 14 | 7 | 7 | 203 | 996 | -793 | 0.233 | 4-11-0 | 3-12-0 | 1-9-0 | L8 | vs WER |
Back to the Top