La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
LHSM - Classement Pro
Gretzky
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Howe |
1 | Moose | 90 | 62 | 25 | 3 | 127 | 53 | 56 | 365 | 214 | 151 | 0.706 | 36-9-0 | 26-16-3 | 0-0-0 | | |
2 | Hoodlums | 90 | 56 | 25 | 9 | 121 | 51 | 56 | 357 | 243 | 114 | 0.672 | 30-9-6 | 26-16-3 | 0-0-0 | | |
3 | Warpath | 90 | 52 | 29 | 9 | 113 | 44 | 48 | 301 | 224 | 77 | 0.628 | 28-12-5 | 24-17-4 | 0-0-0 | | |
Orr |
1 | Goblins | 90 | 70 | 9 | 11 | 151 | 61 | 67 | 338 | 159 | 179 | 0.839 | 33-5-7 | 37-4-4 | 0-0-0 | | |
2 | Hellpepitos | 90 | 68 | 15 | 7 | 143 | 57 | 61 | 308 | 160 | 148 | 0.794 | 35-7-3 | 33-8-4 | 0-0-0 | | |
3 | Emperors | 90 | 25 | 61 | 4 | 54 | 18 | 20 | 187 | 381 | -194 | 0.300 | 15-29-1 | 10-32-3 | 0-0-0 | | |
Quatrième as |
Lemieux
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Beliveau |
1 | Expos | 90 | 46 | 35 | 9 | 101 | 34 | 39 | 290 | 261 | 29 | 0.561 | 25-15-5 | 21-20-4 | 0-0-0 | | |
2 | Brewers | 90 | 36 | 47 | 7 | 79 | 29 | 33 | 257 | 335 | -78 | 0.439 | 18-22-5 | 18-25-2 | 0-0-0 | | |
3 | Casse-Pied | 90 | 31 | 56 | 3 | 65 | 22 | 26 | 247 | 397 | -150 | 0.361 | 19-25-1 | 12-31-2 | 0-0-0 | | |
Lafleur |
1 | Icefield | 90 | 72 | 12 | 6 | 150 | 64 | 68 | 438 | 193 | 245 | 0.833 | 37-6-2 | 35-6-4 | 0-0-0 | | |
2 | Truites | 90 | 64 | 20 | 6 | 134 | 56 | 61 | 393 | 191 | 202 | 0.744 | 34-11-0 | 30-9-6 | 0-0-0 | | |
3 | Piranhas | 90 | 43 | 42 | 5 | 91 | 40 | 42 | 338 | 365 | -27 | 0.506 | 25-18-2 | 18-24-3 | 0-0-0 | | |
Quatrième as |
Gretzky
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Hellpepitos | 90 | 68 | 15 | 7 | 143 | 57 | 61 | 308 | 160 | 148 | 0.794 | 35-7-3 | 33-8-4 | 0-0-0 | | |
Lemieux
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Icefield | 90 | 72 | 12 | 6 | 150 | 64 | 68 | 438 | 193 | 245 | 0.833 | 37-6-2 | 35-6-4 | 0-0-0 | | |
Howe
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Moose | 90 | 62 | 25 | 3 | 127 | 53 | 56 | 365 | 214 | 151 | 0.706 | 36-9-0 | 26-16-3 | 0-0-0 | | |
2 | Hoodlums | 90 | 56 | 25 | 9 | 121 | 51 | 56 | 357 | 243 | 114 | 0.672 | 30-9-6 | 26-16-3 | 0-0-0 | | |
3 | Warpath | 90 | 52 | 29 | 9 | 113 | 44 | 48 | 301 | 224 | 77 | 0.628 | 28-12-5 | 24-17-4 | 0-0-0 | | |
4 | Patriots | 90 | 42 | 35 | 13 | 97 | 36 | 39 | 272 | 257 | 15 | 0.539 | 23-15-7 | 19-20-6 | 0-0-0 | | |
Orr
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Goblins | 90 | 70 | 9 | 11 | 151 | 61 | 67 | 338 | 159 | 179 | 0.839 | 33-5-7 | 37-4-4 | 0-0-0 | | |
2 | Hellpepitos | 90 | 68 | 15 | 7 | 143 | 57 | 61 | 308 | 160 | 148 | 0.794 | 35-7-3 | 33-8-4 | 0-0-0 | | |
3 | Emperors | 90 | 25 | 61 | 4 | 54 | 18 | 20 | 187 | 381 | -194 | 0.300 | 15-29-1 | 10-32-3 | 0-0-0 | | |
4 | Lycans | 90 | 10 | 71 | 9 | 29 | 7 | 10 | 213 | 537 | -324 | 0.161 | 8-32-5 | 2-39-4 | 0-0-0 | | |
Beliveau
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Expos | 90 | 46 | 35 | 9 | 101 | 34 | 39 | 290 | 261 | 29 | 0.561 | 25-15-5 | 21-20-4 | 0-0-0 | | |
2 | Brewers | 90 | 36 | 47 | 7 | 79 | 29 | 33 | 257 | 335 | -78 | 0.439 | 18-22-5 | 18-25-2 | 0-0-0 | | |
3 | Casse-Pied | 90 | 31 | 56 | 3 | 65 | 22 | 26 | 247 | 397 | -150 | 0.361 | 19-25-1 | 12-31-2 | 0-0-0 | | |
4 | Cousin | 90 | 13 | 71 | 6 | 32 | 11 | 12 | 219 | 491 | -272 | 0.178 | 8-34-3 | 5-37-3 | 0-0-0 | | |
Lafleur
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Icefield | 90 | 72 | 12 | 6 | 150 | 64 | 68 | 438 | 193 | 245 | 0.833 | 37-6-2 | 35-6-4 | 0-0-0 | | |
2 | Truites | 90 | 64 | 20 | 6 | 134 | 56 | 61 | 393 | 191 | 202 | 0.744 | 34-11-0 | 30-9-6 | 0-0-0 | | |
3 | Piranhas | 90 | 43 | 42 | 5 | 91 | 40 | 42 | 338 | 365 | -27 | 0.506 | 25-18-2 | 18-24-3 | 0-0-0 | | |
4 | Jokers | 90 | 30 | 53 | 7 | 67 | 23 | 27 | 262 | 377 | -115 | 0.372 | 20-22-3 | 10-31-4 | 0-0-0 | | |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Goblins | 90 | 70 | 9 | 11 | 151 | 61 | 67 | 338 | 159 | 179 | 0.839 | 33-5-7 | 37-4-4 | 0-0-0 | | |
2 | Icefield | 90 | 72 | 12 | 6 | 150 | 64 | 68 | 438 | 193 | 245 | 0.833 | 37-6-2 | 35-6-4 | 0-0-0 | | |
3 | Hellpepitos | 90 | 68 | 15 | 7 | 143 | 57 | 61 | 308 | 160 | 148 | 0.794 | 35-7-3 | 33-8-4 | 0-0-0 | | |
4 | Truites | 90 | 64 | 20 | 6 | 134 | 56 | 61 | 393 | 191 | 202 | 0.744 | 34-11-0 | 30-9-6 | 0-0-0 | | |
5 | Moose | 90 | 62 | 25 | 3 | 127 | 53 | 56 | 365 | 214 | 151 | 0.706 | 36-9-0 | 26-16-3 | 0-0-0 | | |
6 | Hoodlums | 90 | 56 | 25 | 9 | 121 | 51 | 56 | 357 | 243 | 114 | 0.672 | 30-9-6 | 26-16-3 | 0-0-0 | | |
7 | Warpath | 90 | 52 | 29 | 9 | 113 | 44 | 48 | 301 | 224 | 77 | 0.628 | 28-12-5 | 24-17-4 | 0-0-0 | | |
8 | Expos | 90 | 46 | 35 | 9 | 101 | 34 | 39 | 290 | 261 | 29 | 0.561 | 25-15-5 | 21-20-4 | 0-0-0 | | |
9 | Patriots | 90 | 42 | 35 | 13 | 97 | 36 | 39 | 272 | 257 | 15 | 0.539 | 23-15-7 | 19-20-6 | 0-0-0 | | |
10 | Piranhas | 90 | 43 | 42 | 5 | 91 | 40 | 42 | 338 | 365 | -27 | 0.506 | 25-18-2 | 18-24-3 | 0-0-0 | | |
11 | Brewers | 90 | 36 | 47 | 7 | 79 | 29 | 33 | 257 | 335 | -78 | 0.439 | 18-22-5 | 18-25-2 | 0-0-0 | | |
12 | Jokers | 90 | 30 | 53 | 7 | 67 | 23 | 27 | 262 | 377 | -115 | 0.372 | 20-22-3 | 10-31-4 | 0-0-0 | | |
13 | Casse-Pied | 90 | 31 | 56 | 3 | 65 | 22 | 26 | 247 | 397 | -150 | 0.361 | 19-25-1 | 12-31-2 | 0-0-0 | | |
14 | Emperors | 90 | 25 | 61 | 4 | 54 | 18 | 20 | 187 | 381 | -194 | 0.300 | 15-29-1 | 10-32-3 | 0-0-0 | | |
15 | Cousin | 90 | 13 | 71 | 6 | 32 | 11 | 12 | 219 | 491 | -272 | 0.178 | 8-34-3 | 5-37-3 | 0-0-0 | | |
16 | Lycans | 90 | 10 | 71 | 9 | 29 | 7 | 10 | 213 | 537 | -324 | 0.161 | 8-32-5 | 2-39-4 | 0-0-0 | | |
Back to the Top