Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
LHSM - Classement Mineure
Conference 1
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| Howe |
| 1 | Barbus (JOK) | 90 | 72 | 15 | 3 | 147 | 69 | 69 | 585 | 240 | 345 | 0.817 | 39-5-1 | 33-10-2 | 0-0-0 | | |
| 2 | Hybrides (LYC) | 90 | 67 | 18 | 5 | 139 | 53 | 59 | 532 | 278 | 254 | 0.772 | 34-10-1 | 33-8-4 | 0-0-0 | | |
| 3 | Chevalier (Exp) | 90 | 40 | 44 | 6 | 86 | 37 | 39 | 418 | 549 | -131 | 0.478 | 23-21-1 | 17-23-5 | 0-0-0 | | |
| Orr |
| 1 | Werewolves (GOB) | 90 | 62 | 23 | 5 | 129 | 58 | 61 | 590 | 293 | 297 | 0.717 | 33-10-2 | 29-13-3 | 0-0-0 | | |
| 2 | Casse-Tete (CAP) | 90 | 53 | 32 | 5 | 111 | 47 | 49 | 459 | 266 | 193 | 0.617 | 26-16-3 | 27-16-2 | 0-0-0 | | |
| 3 | Barracuda (ICE) | 90 | 43 | 45 | 2 | 88 | 36 | 41 | 448 | 537 | -89 | 0.489 | 24-19-2 | 19-26-0 | 0-0-0 | | |
| Quatrième as |
Conference 2
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| Beliveau |
| 1 | Jardiniers (WPT) | 90 | 64 | 22 | 4 | 132 | 61 | 63 | 542 | 239 | 303 | 0.733 | 30-12-3 | 34-10-1 | 0-0-0 | | |
| 2 | Requins (COU) | 90 | 58 | 28 | 4 | 120 | 50 | 54 | 537 | 325 | 212 | 0.667 | 29-13-3 | 29-15-1 | 0-0-0 | | |
| 3 | Pirates (Bre) | 90 | 57 | 30 | 3 | 117 | 53 | 55 | 508 | 329 | 179 | 0.650 | 33-11-1 | 24-19-2 | 0-0-0 | | |
| Lafleur |
| 1 | Vagabond (PIR) | 90 | 57 | 22 | 11 | 125 | 54 | 55 | 555 | 285 | 270 | 0.694 | 31-11-3 | 26-11-8 | 0-0-0 | | |
| 2 | Leftovers (Tru) | 90 | 50 | 32 | 8 | 108 | 46 | 50 | 490 | 344 | 146 | 0.600 | 23-17-5 | 27-15-3 | 0-0-0 | | |
| 3 | Hooligans (HOO) | 90 | 11 | 78 | 1 | 23 | 8 | 11 | 380 | 897 | -517 | 0.128 | 7-37-1 | 4-41-0 | 0-0-0 | | |
| Quatrième as |
Conference 1
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Barbus (JOK) | 90 | 72 | 15 | 3 | 147 | 69 | 69 | 585 | 240 | 345 | 0.817 | 39-5-1 | 33-10-2 | 0-0-0 | | |
Conference 2
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Vagabond (PIR) | 90 | 57 | 22 | 11 | 125 | 54 | 55 | 555 | 285 | 270 | 0.694 | 31-11-3 | 26-11-8 | 0-0-0 | | |
Howe
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Barbus (JOK) | 90 | 72 | 15 | 3 | 147 | 69 | 69 | 585 | 240 | 345 | 0.817 | 39-5-1 | 33-10-2 | 0-0-0 | | |
| 2 | Hybrides (LYC) | 90 | 67 | 18 | 5 | 139 | 53 | 59 | 532 | 278 | 254 | 0.772 | 34-10-1 | 33-8-4 | 0-0-0 | | |
| 3 | Chevalier (Exp) | 90 | 40 | 44 | 6 | 86 | 37 | 39 | 418 | 549 | -131 | 0.478 | 23-21-1 | 17-23-5 | 0-0-0 | | |
| 4 | Caribou (MOO) | 90 | 9 | 75 | 6 | 24 | 9 | 9 | 313 | 884 | -571 | 0.133 | 5-37-3 | 4-38-3 | 0-0-0 | | |
Orr
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Werewolves (GOB) | 90 | 62 | 23 | 5 | 129 | 58 | 61 | 590 | 293 | 297 | 0.717 | 33-10-2 | 29-13-3 | 0-0-0 | | |
| 2 | Casse-Tete (CAP) | 90 | 53 | 32 | 5 | 111 | 47 | 49 | 459 | 266 | 193 | 0.617 | 26-16-3 | 27-16-2 | 0-0-0 | | |
| 3 | Barracuda (ICE) | 90 | 43 | 45 | 2 | 88 | 36 | 41 | 448 | 537 | -89 | 0.489 | 24-19-2 | 19-26-0 | 0-0-0 | | |
| 4 | Knights (EMP) | 90 | 18 | 69 | 3 | 39 | 15 | 17 | 386 | 857 | -471 | 0.217 | 8-35-2 | 10-34-1 | 0-0-0 | | |
Beliveau
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Jardiniers (WPT) | 90 | 64 | 22 | 4 | 132 | 61 | 63 | 542 | 239 | 303 | 0.733 | 30-12-3 | 34-10-1 | 0-0-0 | | |
| 2 | Requins (COU) | 90 | 58 | 28 | 4 | 120 | 50 | 54 | 537 | 325 | 212 | 0.667 | 29-13-3 | 29-15-1 | 0-0-0 | | |
| 3 | Pirates (Bre) | 90 | 57 | 30 | 3 | 117 | 53 | 55 | 508 | 329 | 179 | 0.650 | 33-11-1 | 24-19-2 | 0-0-0 | | |
| 4 | Benchwarmers (PAT) | 90 | 49 | 39 | 2 | 100 | 45 | 45 | 524 | 439 | 85 | 0.556 | 24-20-1 | 25-19-1 | 0-0-0 | | |
| 5 | Diabotins (HEL) | 90 | 10 | 76 | 4 | 24 | 7 | 10 | 316 | 821 | -505 | 0.133 | 7-34-4 | 3-42-0 | 0-0-0 | | |
Lafleur
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Vagabond (PIR) | 90 | 57 | 22 | 11 | 125 | 54 | 55 | 555 | 285 | 270 | 0.694 | 31-11-3 | 26-11-8 | 0-0-0 | | |
| 2 | Leftovers (Tru) | 90 | 50 | 32 | 8 | 108 | 46 | 50 | 490 | 344 | 146 | 0.600 | 23-17-5 | 27-15-3 | 0-0-0 | | |
| 3 | Hooligans (HOO) | 90 | 11 | 78 | 1 | 23 | 8 | 11 | 380 | 897 | -517 | 0.128 | 7-37-1 | 4-41-0 | 0-0-0 | | |
Back to the Top