Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1990-01-10 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | Free Agent | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 0 |
2024-01-07 |
0$ |
0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Cousin | 2016 | 65 | 26 | 32 | 5 | 0.900 | 3.00 | 3737 | 0 | 1 | 187 | 1865 | 901 | 0 | 1 | 0.333 | 3 | 63 | 21 | 7 | 3 | 0 |
| Cousin | 2017 | 56 | 22 | 26 | 5 | 0.905 | 2.73 | 3163 | 2 | 2 | 144 | 1514 | 753 | 0 | 2 | 0.625 | 16 | 53 | 31 | 2 | 8 | 1 |
| Cousin | 2018 | 82 | 36 | 39 | 7 | 0.923 | 2.46 | 4919 | 4 | 4 | 202 | 2631 | 1402 | 1 | 3 | 0.647 | 17 | 82 | 0 | 14 | 11 | 3 |
| Cousin | 2019 | 80 | 18 | 53 | 9 | 0.887 | 3.57 | 4710 | 4 | 3 | 280 | 2484 | 1275 | 3 | 2 | 0.552 | 29 | 80 | 0 | 7 | 5 | 1 |
| Moose | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 8.18 | 22 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Goblins | 2022 | 10 | 1 | 6 | 1 | 0.876 | 3.90 | 493 | 2 | 0 | 32 | 258 | 160 | 0 | 1 | 1.000 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 294 | 103 | 156 | 27 | 0.903 | 2.98 | 17046 | 12 | 10 | 848 | 8761 | 4496 | 4 | 9 | 0.603 | 68 | 287 | 67 | 30 | 27 | 6 |
| Séries éliminatoires |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Werewolves (GOB) | 2022 | 43 | 34 | 7 | 2 | 0.888 | 3.41 | 2589 | 0 | 0 | 147 | 1307 | 799 | 2 | 0 | 0.722 | 18 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vagabond (PIR) | 2023 | 33 | 22 | 9 | 1 | 0.890 | 3.20 | 1892 | 4 | 3 | 101 | 919 | 545 | 2 | 0 | 0.667 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vagabond (PIR) | 2024 | 90 | 57 | 22 | 11 | 0.884 | 3.04 | 5452 | 2 | 3 | 276 | 2372 | 1097 | 5 | 2 | 0.625 | 32 | 90 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Total Saison régulière | 166 | 113 | 38 | 14 | 0.886 | 3.16 | 9934 | 6 | 6 | 524 | 4598 | 2441 | 9 | 2 | 0.660 | 53 | 166 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Séries éliminatoires |
| Werewolves (GOB) | 2022 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0.888 | 3.65 | 641 | 0 | 0 | 39 | 348 | 217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagabond (PIR) | 2023 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0.832 | 5.46 | 319 | 0 | 0 | 29 | 173 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagabond (PIR) | 2024 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0.893 | 3.01 | 1216 | 2 | 1 | 61 | 568 | 243 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total Séries éliminatoires | 37 | 21 | 15 | 0 | 0.882 | 3.56 | 2176 | 2 | 1 | 129 | 1089 | 558 | 3 | 1 | 0% | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2016 | 96 | 75 | 93 | 94 | 95 | 97 | 98 | 98 | 98 | 66 | 78 | 58 | 71 | 0 | 50 | 65 |
| 2017 | 96 (E) | 92 (+17) | 98 (+5) | 96 (+2) | 97 (+2) | 97 (E) | 98 (E) | 97 (-1) | 95 (-3) | 56 (-10) | 88 (+10) | 74 (+16) | 87 (+16) | 0 | 50 (E) | 65 (E) |
| 2018 | 96 (E) | 86 (-6) | 95 (-3) | 90 (-6) | 94 (-3) | 94 (-3) | 95 (-3) | 95 (-2) | 97 (+2) | 69 (+13) | 88 (E) | 86 (+12) | 89 (+2) | 0 | 59 (+9) | 65 (E) |
| 2019 | 96 (E) | 93 (+7) | 94 (-1) | 82 (-8) | 93 (-1) | 94 (E) | 90 (-5) | 90 (-5) | 95 (-2) | 77 (+8) | 88 (E) | 92 (+6) | 92 (+3) | 0 | 13 (-46) | 65 (E) |
| 2020 | 66 (-30) | 85 (-8) | 84 (-10) | 81 (-1) | 53 (-40) | 64 (-30) | 76 (-14) | 68 (-22) | 62 (-33) | 67 (-10) | 89 (+1) | 67 (-25) | 70 (-22) | 0 | 20 (+7) | 65 (E) |
| 2021 | 59 (-7) | 78 (-7) | 77 (-7) | 80 (-1) | 61 (+8) | 58 (-6) | 62 (-14) | 62 (-6) | 62 (E) | 60 (-7) | 91 (+2) | 67 (E) | 67 (-3) | 0 | 12 (-8) | 65 (E) |
| 2022 | 62 (+3) | 72 (-6) | 71 (-6) | 80 (E) | 66 (+5) | 58 (E) | 83 (+21) | 65 (+3) | 65 (+3) | 62 (+2) | 92 (+1) | 68 (+1) | 68 (+1) | 0 | 10 (-2) | 65 (E) |
| 2023 | 65 (+3) | 71 (-1) | 71 (E) | 80 (E) | 65 (-1) | 64 (+6) | 72 (-11) | 68 (+3) | 65 (E) | 65 (+3) | 95 (+3) | 70 (+2) | 70 (+2) | 0 | 42 (+32) | 65 (E) |
| 2024 | 76 (+11) | 85 (+14) | 84 (+13) | 83 (+3) | 83 (+18) | 82 (+18) | 78 (+6) | 81 (+13) | 81 (+16) | 81 (+16) | 78 (-17) | 85 (+15) | 78 (+8) | 0 | 47 (+5) | 65 (E) |
| 2025 | 64 (-12) | 72 (-13) | 71 (-13) | 72 (-11) | 70 (-13) | 70 (-12) | 68 (-10) | 71 (-10) | 71 (-10) | 68 (-13) | 66 (-12) | 86 (+1) | 76 (-2) | 0 | 50 (+3) | 65 (E) |
| 2025 | 64 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 66 (E) | 86 (E) | 76 (E) | 0 | 50 (E) | 65 (E) |
Back to the Top