Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1992-01-08 | USA | No | | 0 | 0 | - | - | N/A | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 0 |
|
0$ |
0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Hoodlums | 2019 | 44 | 29 | 10 | 4 | 0.927 | 2.30 | 2634 | 2 | 1 | 101 | 1378 | 706 | 0 | 1 | 0.643 | 28 | 43 | 20 | 6 | 4 | 3 |
| Expos | 2020 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0.865 | 4.28 | 561 | 2 | 0 | 40 | 296 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 | 0 | 1 |
| Jokers | 2021 | 33 | 18 | 10 | 2 | 0.909 | 2.86 | 1806 | 10 | 0 | 86 | 950 | 576 | 3 | 0 | 0.636 | 11 | 32 | 45 | 2 | 2 | 3 |
| Hoodlums | 2022 | 35 | 13 | 17 | 1 | 0.896 | 3.25 | 1775 | 4 | 0 | 96 | 927 | 536 | 0 | 0 | 0.941 | 17 | 31 | 35 | 1 | 2 | 1 |
| Expos | 2023 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.837 | 5.96 | 151 | 0 | 0 | 15 | 92 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 126 | 63 | 46 | 7 | 0.907 | 2.93 | 6929 | 18 | 1 | 338 | 3643 | 2044 | 4 | 1 | 0.732 | 56 | 118 | 123 | 10 | 8 | 8 |
| Séries éliminatoires |
| Hoodlums | 2019 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.868 | 4.17 | 72 | 0 | 0 | 5 | 38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.868 | 4.13 | 72 | 0 | 0 | 5 | 38 | 21 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Hooligans (HOO) | 2017 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 6.34 | 123 | 0 | 0 | 13 | 65 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Hooligans (HOO) | 2018 | 82 | 41 | 35 | 6 | 0.902 | 3.60 | 4844 | 0 | 3 | 291 | 2982 | 1700 | 8 | 1 | 0.875 | 16 | 82 | 0 | 11 | 6 | 2 |
| Chevalier (Exp) | 2023 | 22 | 15 | 6 | 0 | 0.872 | 3.73 | 1271 | 0 | 1 | 79 | 617 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 110 | 56 | 41 | 6 | 0.895 | 3.68 | 6239 | 0 | 4 | 383 | 3664 | 2105 | 8 | 1 | 0.875 | 16 | 104 | 90 | 12 | 6 | 2 |
| Séries éliminatoires |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2017 | 91 | 80 | 38 | 91 | 87 | 87 | 93 | 91 | 91 | 67 | 57 | 43 | 38 | 0 | 50 | 63 |
| 2018 | 81 (-10) | 85 (+5) | 65 (+27) | 79 (-12) | 83 (-4) | 82 (-5) | 91 (-2) | 85 (-6) | 85 (-6) | 67 (E) | 72 (+15) | 59 (+16) | 74 (+36) | 0 | 50 (E) | 63 (E) |
| 2019 | 90 (+9) | 85 (E) | 87 (+22) | 92 (+13) | 94 (+11) | 94 (+12) | 96 (+5) | 96 (+11) | 92 (+7) | 80 (+13) | 63 (-9) | 69 (+10) | 73 (-1) | 0 | 77 (+27) | 63 (E) |
| 2020 | 70 (-20) | 62 (-23) | 61 (-26) | 79 (-13) | 77 (-17) | 68 (-26) | 63 (-33) | 69 (-27) | 78 (-14) | 70 (-10) | 75 (+12) | 52 (-17) | 52 (-21) | 0 | 20 (-57) | 63 (E) |
| 2021 | 74 (+4) | 60 (-2) | 59 (-2) | 79 (E) | 79 (+2) | 68 (E) | 86 (+23) | 73 (+4) | 80 (+2) | 74 (+4) | 61 (-14) | 55 (+3) | 55 (+3) | 0 | 50 (+30) | 63 (E) |
| 2022 | 77 (+3) | 70 (+10) | 68 (+9) | 79 (E) | 75 (-4) | 79 (+11) | 86 (E) | 76 (+3) | 84 (+4) | 78 (+4) | 68 (+7) | 59 (+4) | 60 (+5) | 0 | 33 (-17) | 63 (E) |
| 2023 | 63 (-14) | 72 (+2) | 70 (+2) | 77 (-2) | 65 (-10) | 60 (-19) | 75 (-11) | 63 (-13) | 65 (-19) | 63 (-15) | 70 (+2) | 61 (+2) | 62 (+2) | 0 | 40 (+7) | 63 (E) |
| 2024 | 77 (+14) | 79 (+7) | 82 (+12) | 74 (-3) | 79 (+14) | 77 (+17) | 77 (+2) | 75 (+12) | 76 (+11) | 79 (+16) | 73 (+3) | 73 (+12) | 66 (+4) | 0 | 50 (+10) | 63 (E) |
| 2025 | 69 (-8) | 70 (-9) | 69 (-13) | 67 (-7) | 69 (-10) | 67 (-10) | 69 (-8) | 66 (-9) | 68 (-8) | 69 (-10) | 68 (-5) | 70 (-3) | 63 (-3) | 0 | 50 (E) | 63 (E) |
| 2026 | 69 (E) | 70 (E) | 69 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 66 (E) | 68 (E) | 69 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 63 (E) | 0 | 50 (E) | 63 (E) |
Back to the Top