Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1994-05-25 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | N/A | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 0 |
|
0$ |
0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Expos | 2016 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0.923 | 2.26 | 1008 | 4 | 3 | 38 | 494 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 57 | 2 | 2 | 1 |
| Expos | 2017 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0.907 | 2.71 | 421 | 0 | 0 | 19 | 205 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 2 | 0 |
| Texans | 2018 | 52 | 22 | 25 | 5 | 0.912 | 2.83 | 3118 | 6 | 0 | 147 | 1668 | 896 | 3 | 0 | 0.643 | 14 | 52 | 30 | 3 | 6 | 6 |
| Piranhas | 2019 | 27 | 6 | 16 | 1 | 0.896 | 3.25 | 1420 | 0 | 2 | 77 | 739 | 373 | 0 | 0 | 0.600 | 5 | 23 | 53 | 3 | 0 | 0 |
| Expos | 2020 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.779 | 6.89 | 148 | 0 | 0 | 17 | 77 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 108 | 47 | 47 | 8 | 0.906 | 2.92 | 6117 | 10 | 5 | 298 | 3183 | 1651 | 3 | 1 | 0.632 | 19 | 102 | 169 | 8 | 10 | 7 |
| Séries éliminatoires |
| Expos | 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.773 | 6.98 | 43 | 0 | 0 | 5 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Piranhas | 2019 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0.929 | 2.03 | 917 | 0 | 1 | 31 | 438 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Total Séries éliminatoires | 16 | 10 | 6 | 0 | 0.922 | 2.25 | 961 | 0 | 1 | 36 | 460 | 249 | 0 | 0 | 0% | 0 | 16 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Expos | 2016 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0.937 | 1.56 | 538 | 0 | 2 | 14 | 223 | 112 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Chevalier (Exp) | 2017 | 45 | 34 | 5 | 6 | 0.945 | 1.56 | 2729 | 2 | 4 | 71 | 1287 | 700 | 2 | 0 | 0.647 | 17 | 45 | 0 | 10 | 11 | 3 |
| Chevalier (Exp) | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 12.00 | 20 | 0 | 0 | 4 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Requins (COU) | 2021 | 66 | 12 | 45 | 3 | 0.823 | 6.14 | 3186 | 2 | 1 | 326 | 1846 | 1090 | 2 | 0 | 0.750 | 16 | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Patriots | 2022 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.864 | 3.67 | 180 | 0 | 0 | 11 | 81 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 124 | 53 | 54 | 10 | 0.877 | 3.84 | 6655 | 4 | 7 | 426 | 3456 | 1960 | 7 | 1 | 0.697 | 33 | 123 | 25 | 10 | 14 | 4 |
| Séries éliminatoires |
| Chevalier (Exp) | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 6.67 | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 6.49 | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2016 | 98 | 75 | 77 | 92 | 94 | 94 | 92 | 99 | 94 | 62 | 57 | 50 | 68 | 0 | 50 | 64 |
| 2017 | 98 (E) | 74 (-1) | 71 (-6) | 95 (+3) | 98 (+4) | 90 (-4) | 95 (+3) | 95 (-4) | 99 (+5) | 81 (+19) | 81 (+24) | 72 (+22) | 85 (+17) | 0 | 50 (E) | 64 (E) |
| 2018 | 96 (-2) | 70 (-4) | 89 (+18) | 86 (-9) | 94 (-4) | 93 (+3) | 93 (-2) | 96 (+1) | 95 (-4) | 78 (-3) | 80 (-1) | 81 (+9) | 91 (+6) | 0 | 55 (+5) | 64 (E) |
| 2019 | 97 (+1) | 81 (+11) | 94 (+5) | 83 (-3) | 96 (+2) | 95 (+2) | 94 (+1) | 95 (-1) | 96 (+1) | 73 (-5) | 83 (+3) | 76 (-5) | 91 (E) | 0 | 58 (+3) | 64 (E) |
| 2020 | 61 (-36) | 77 (-4) | 75 (-19) | 74 (-9) | 71 (-25) | 68 (-27) | 66 (-28) | 63 (-32) | 72 (-24) | 61 (-12) | 82 (-1) | 59 (-17) | 60 (-31) | 0 | 17 (-41) | 64 (E) |
| 2021 | 59 (-2) | 72 (-5) | 70 (-5) | 74 (E) | 62 (-9) | 57 (-11) | 60 (-6) | 62 (-1) | 62 (-10) | 59 (-2) | 87 (+5) | 60 (+1) | 61 (+1) | 0 | 47 (+30) | 64 (E) |
| 2022 | 68 (+9) | 60 (-12) | 60 (-10) | 74 (E) | 73 (+11) | 63 (+6) | 72 (+12) | 69 (+7) | 76 (+14) | 68 (+9) | 85 (-2) | 62 (+2) | 63 (+2) | 0 | 18 (-29) | 64 (E) |
| 2023 | 67 (-1) | 54 (-6) | 55 (-5) | 74 (E) | 72 (-1) | 63 (E) | 70 (-2) | 69 (E) | 71 (-5) | 67 (-1) | 86 (+1) | 63 (+1) | 64 (+1) | 0 | 50 (+32) | 64 (E) |
| 2024 | 74 (+7) | 70 (+16) | 66 (+11) | 72 (-2) | 71 (-1) | 67 (+4) | 66 (-4) | 62 (-7) | 68 (-3) | 70 (+3) | 70 (-16) | 71 (+8) | 64 (E) | 0 | 50 (E) | 64 (E) |
| 2025 | 73 (-1) | 68 (-2) | 66 (E) | 65 (-7) | 68 (-3) | 69 (+2) | 70 (+4) | 68 (+6) | 70 (+2) | 69 (-1) | 68 (-2) | 67 (-4) | 60 (-4) | 0 | 50 (E) | 64 (E) |
| 2026 | 73 (E) | 68 (E) | 66 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 69 (E) | 70 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 69 (E) | 68 (E) | 67 (E) | 60 (E) | 0 | 50 (E) | 64 (E) |
Back to the Top