Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1995-07-05 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | N/A | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 0 |
|
0$ |
0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Warpath | 2022 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.882 | 3.35 | 179 | 0 | 0 | 10 | 85 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.882 | 3.34 | 179 | 0 | 0 | 10 | 85 | 53 | 3 | 0 | 0% | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Séries éliminatoires |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Royaux (KLA) | 2018 | 27 | 12 | 10 | 2 | 0.872 | 4.66 | 1494 | 2 | 0 | 116 | 906 | 475 | 0 | 0 | 0.714 | 7 | 24 | 58 | 0 | 1 | 0 |
| Diabotins (HEL) | 2020 | 84 | 13 | 63 | 3 | 0.813 | 6.57 | 4484 | 2 | 0 | 491 | 2631 | 1549 | 4 | 0 | 0.833 | 6 | 84 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Diabotins (HEL) | 2021 | 84 | 20 | 58 | 5 | 0.891 | 4.62 | 4983 | 4 | 0 | 384 | 3517 | 2096 | 7 | 1 | 0.792 | 24 | 84 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| Jardiniers (WPT) | 2023 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0.805 | 5.19 | 520 | 0 | 0 | 45 | 231 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 206 | 50 | 135 | 10 | 0.858 | 5.41 | 11483 | 8 | 0 | 1036 | 7285 | 4251 | 11 | 1 | 0.784 | 37 | 202 | 60 | 11 | 5 | 0 |
| Séries éliminatoires |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2017 | 90 | 70 | 46 | 87 | 89 | 87 | 86 | 89 | 92 | 67 | 57 | 32 | 34 | 0 | 50 | 73 |
| 2018 | 80 (-10) | 88 (+18) | 66 (+20) | 76 (-11) | 81 (-8) | 82 (-5) | 88 (+2) | 84 (-5) | 85 (-7) | 68 (+1) | 70 (+13) | 39 (+7) | 57 (+23) | 0 | 50 (E) | 73 (E) |
| 2019 | 81 (+1) | 89 (+1) | 80 (+14) | 74 (-2) | 81 (E) | 81 (-1) | 82 (-6) | 83 (-1) | 87 (+2) | 51 (-17) | 60 (-10) | 58 (+19) | 65 (+8) | 0 | 47 (-3) | 73 (E) |
| 2020 | 58 (-23) | 65 (-24) | 84 (+4) | 65 (-9) | 62 (-19) | 62 (-19) | 56 (-26) | 61 (-22) | 56 (-31) | 55 (+4) | 30 (-30) | 44 (-14) | 44 (-21) | 0 | 50 (+3) | 73 (E) |
| 2021 | 65 (+7) | 55 (-10) | 69 (-15) | 65 (E) | 67 (+5) | 72 (+10) | 67 (+11) | 72 (+11) | 75 (+19) | 74 (+19) | 30 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 0 | 50 (E) | 73 (E) |
| 2022 | 71 (+6) | 47 (-8) | 47 (-22) | 65 (E) | 78 (+11) | 64 (-8) | 74 (+7) | 71 (-1) | 78 (+3) | 71 (-3) | 75 (+45) | 46 (+2) | 46 (+2) | 0 | 20 (-30) | 73 (E) |
| 2023 | 60 (-11) | 51 (+4) | 51 (+4) | 65 (E) | 65 (-13) | 54 (-10) | 80 (+6) | 61 (-10) | 65 (-13) | 60 (-11) | 78 (+3) | 48 (+2) | 48 (+2) | 0 | 47 (+27) | 73 (E) |
| 2024 | 82 (+22) | 79 (+28) | 77 (+26) | 77 (+12) | 78 (+13) | 75 (+21) | 74 (-6) | 73 (+12) | 75 (+10) | 79 (+19) | 75 (-3) | 79 (+31) | 72 (+24) | 0 | 50 (+3) | 73 (E) |
| 2025 | 84 (+2) | 81 (+2) | 79 (+2) | 76 (-1) | 81 (+3) | 79 (+4) | 78 (+4) | 78 (+5) | 78 (+3) | 82 (+3) | 74 (-1) | 82 (+3) | 75 (+3) | 0 | 50 (E) | 73 (E) |
| 2025 | 84 (E) | 81 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 81 (E) | 79 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 82 (E) | 74 (E) | 82 (E) | 75 (E) | 0 | 50 (E) | 73 (E) |
Back to the Top