Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1991-07-16 | USA | No | | 0 | 0 | - | - | N/A | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 0 |
|
0$ |
0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Casse-Pied | 2018 | 82 | 3 | 13 | 16 | -12 | 18 | 0 | 23 | 125 | 85 | 40 | 35 | 3.53% | 99 | 1407 | 17.16 | 2 | 2 | 4 | 8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casse-Pied | 2019 | 83 | 5 | 18 | 23 | 28 | 4 | 0 | 32 | 72 | 98 | 49 | 36 | 5.10% | 63 | 1463 | 17.63 | 2 | 2 | 4 | 11 | 71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Casse-Pied | 2020 | 56 | 2 | 17 | 19 | 19 | 0 | 0 | 36 | 91 | 68 | 31 | 27 | 2.94% | 78 | 1118 | 19.97 | 2 | 7 | 9 | 9 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 72 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Patriots | 2021 | 31 | 3 | 11 | 14 | 10 | 2 | 0 | 10 | 53 | 41 | 16 | 19 | 7.32% | 49 | 634 | 20.48 | 3 | 3 | 6 | 10 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Moose | 2022 | 69 | 2 | 11 | 13 | 32 | 4 | 0 | 23 | 67 | 61 | 23 | 25 | 3.28% | 99 | 1295 | 18.77 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 58 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total Saison régulière | 321 | 15 | 70 | 85 | 77 | 28 | 0 | 124 | 408 | 353 | 159 | 142 | 4.25% | 388 | 5918 | 18.44 | 10 | 14 | 24 | 39 | 353 | 0 | 1 | 1 | 8 | 837 | 2 | 1 | 0% | 0 | 61 | 182 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Séries éliminatoires |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Casse-Tete (CAP) | 2016 | 82 | 12 | 53 | 65 | 112 | 20 | 0 | 29 | 100 | 108 | 40 | 32 | 11.11% | 75 | 1678 | 20.47 | 2 | 8 | 10 | 23 | 198 | 1 | 5 | 6 | 5 | 222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 42 | 0 | 1 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Casse-Tete (CAP) | 2017 | 84 | 37 | 52 | 89 | 14 | 12 | 0 | 46 | 81 | 125 | 59 | 66 | 29.60% | 58 | 935 | 11.14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 0 | 5 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Vagabond (PIR) | 2023 | 90 | 60 | 109 | 169 | 379 | 18 | 0 | 71 | 121 | 173 | 109 | 99 | 34.68% | 170 | 2294 | 25.50 | 9 | 12 | 21 | 28 | 242 | 9 | 15 | 24 | 12 | 311 | 1 | 3 | 0 | 0 | 67 | 189 | 0 | 4 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Vagabond (PIR) | 2024 | 90 | 5 | 25 | 30 | 48 | 2 | 0 | 53 | 63 | 57 | 26 | 33 | 8.77% | 48 | 1347 | 14.97 | 4 | 3 | 7 | 10 | 206 | 0 | 0 | 0 | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 66 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 346 | 114 | 239 | 353 | 553 | 52 | 0 | 199 | 365 | 463 | 234 | 230 | 24.62% | 351 | 6256 | 18.08 | 17 | 23 | 40 | 65 | 650 | 10 | 20 | 30 | 19 | 699 | 4 | 3 | 0% | 0 | 129 | 322 | 0 | 10 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 |
| Séries éliminatoires |
| Casse-Tete (CAP) | 2016 | 19 | 2 | 4 | 6 | 7 | 14 | 0 | 4 | 20 | 24 | 7 | 15 | 8.33% | 14 | 403 | 21.25 | 2 | 2 | 4 | 11 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagabond (PIR) | 2023 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 10 | 7 | 4 | 30.00% | 14 | 156 | 26.04 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vagabond (PIR) | 2024 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0% | 4 | 99 | 4.98 | 0 | 1 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 45 | 5 | 8 | 13 | 14 | 14 | 0 | 14 | 35 | 35 | 16 | 19 | 14.29% | 32 | 659 | 14.65 | 3 | 5 | 8 | 13 | 119 | 0 | 0 | 0 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2016 | 34 | 38 | 74 | 52 | 45 | 57 | 81 | 83 | 23 | 80 | 73 | 66 | 40 | 28 | 21 | 0 | 50 | 75 |
| 2017 | 40 (+6) | 29 (-9) | 75 (+1) | 49 (-3) | 48 (+3) | 57 (E) | 84 (+3) | 84 (+1) | 24 (+1) | 82 (+2) | 75 (+2) | 69 (+3) | 59 (+19) | 56 (+28) | 38 (+17) | 0 | 50 (E) | 75 (E) |
| 2018 | 45 (+5) | 39 (+10) | 76 (+1) | 43 (-6) | 58 (+10) | 74 (+17) | 82 (-2) | 86 (+2) | 31 (+7) | 88 (+6) | 73 (-2) | 81 (+12) | 66 (+7) | 50 (-6) | 41 (+3) | 0 | 60 (+10) | 75 (E) |
| 2019 | 47 (+2) | 27 (-12) | 75 (-1) | 42 (-1) | 64 (+6) | 80 (+6) | 79 (-3) | 86 (E) | 31 (E) | 88 (E) | 78 (+5) | 71 (-10) | 69 (+3) | 54 (+4) | 46 (+5) | 0 | 78 (+18) | 75 (E) |
| 2020 | 64 (+17) | 41 (+14) | 94 (+19) | 87 (+45) | 71 (+7) | 84 (+4) | 77 (-2) | 65 (-21) | 32 (+1) | 46 (-42) | 40 (-38) | 70 (-1) | 25 (-44) | 66 (+12) | 68 (+22) | 0 | 71 (-7) | 75 (E) |
| 2021 | 61 (-3) | 41 (E) | 97 (+3) | 87 (E) | 70 (-1) | 80 (-4) | 86 (+9) | 67 (+2) | 25 (-7) | 42 (-4) | 39 (-1) | 87 (+17) | 25 (E) | 68 (+2) | 71 (+3) | 0 | 22 (-49) | 75 (E) |
| 2022 | 65 (+4) | 42 (+1) | 95 (-2) | 84 (-3) | 70 (E) | 80 (E) | 90 (+4) | 72 (+5) | 25 (E) | 45 (+3) | 39 (E) | 75 (-12) | 25 (E) | 70 (+2) | 70 (-1) | 0 | 71 (+49) | 75 (E) |
| 2023 | 67 (+2) | 42 (E) | 96 (+1) | 84 (E) | 70 (E) | 76 (-4) | 91 (+1) | 70 (-2) | 25 (E) | 49 (+4) | 47 (+8) | 76 (+1) | 25 (E) | 72 (+2) | 72 (+2) | 0 | 50 (-21) | 75 (E) |
| 2024 | 69 (+2) | 44 (+2) | 91 (-5) | 75 (-9) | 76 (+6) | 86 (+10) | 89 (-2) | 76 (+6) | 40 (+15) | 73 (+24) | 66 (+19) | 77 (+1) | 72 (+47) | 85 (+13) | 75 (+3) | 0 | 50 (E) | 75 (E) |
| 2025 | 72 (+3) | 55 (+11) | 84 (-7) | 75 (E) | 77 (+1) | 85 (-1) | 91 (+2) | 76 (E) | 40 (E) | 73 (E) | 68 (+2) | 77 (E) | 73 (+1) | 87 (+2) | 77 (+2) | 0 | 50 (E) | 75 (E) |
| 2025 | 72 (E) | 55 (E) | 84 (E) | 75 (E) | 77 (E) | 85 (E) | 91 (E) | 76 (E) | 40 (E) | 73 (E) | 68 (E) | 77 (E) | 73 (E) | 87 (E) | 77 (E) | 0 | 50 (E) | 75 (E) |
Back to the Top