Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1988-11-20 | USA | No | | 0 | 0 | - | - | N/A | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 0 |
|
0$ |
0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Pioneers | 2016 | 82 | 40 | 39 | 79 | 33 | 42 | 10 | 96 | 85 | 211 | 42 | 124 | 18.96% | 24 | 1466 | 17.89 | 9 | 11 | 20 | 29 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 25.30 | 83 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1.08 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 |
| Pioneers | 2017 | 80 | 69 | 81 | 150 | 71 | 35 | 5 | 84 | 104 | 339 | 116 | 190 | 20.35% | 31 | 1552 | 19.41 | 17 | 21 | 38 | 69 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 35.06 | 77 | 30 | 13 | 0 | 2 | 1.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | 9 |
| Pioneers | 2018 | 80 | 8 | 6 | 14 | -1 | 54 | 10 | 102 | 60 | 56 | 23 | 31 | 14.29% | 35 | 1046 | 13.08 | 4 | 0 | 4 | 14 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39.39 | 33 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.27 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hellpepitos | 2019 | 61 | 12 | 18 | 30 | -5 | 42 | 0 | 154 | 53 | 133 | 27 | 65 | 9.02% | 15 | 972 | 15.95 | 7 | 8 | 15 | 33 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19.57 | 46 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0.62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Moose | 2020 | 84 | 12 | 14 | 26 | -10 | 44 | 0 | 107 | 39 | 103 | 55 | 72 | 11.65% | 23 | 1146 | 13.64 | 4 | 6 | 10 | 9 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 46.30 | 54 | 87 | 22 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Moose | 2021 | 84 | 17 | 16 | 33 | 21 | 14 | 0 | 64 | 37 | 148 | 59 | 109 | 11.49% | 22 | 1192 | 14.20 | 4 | 3 | 7 | 15 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 42.86 | 42 | 114 | 12 | 0 | 1 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Icefield | 2022 | 82 | 19 | 18 | 37 | 16 | 66 | 0 | 85 | 27 | 147 | 49 | 112 | 12.93% | 13 | 1205 | 14.70 | 6 | 7 | 13 | 12 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 40.91 | 44 | 142 | 14 | 0 | 1 | 0.61 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Total Saison régulière | 553 | 177 | 192 | 369 | 125 | 297 | 25 | 692 | 405 | 1137 | 371 | 703 | 15.57% | 163 | 8582 | 15.52 | 51 | 56 | 107 | 181 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 36 | 11 | 34.56% | 379 | 397 | 81 | 0 | 5 | 0.86 | 7 | 16 | 2 | 1 | 2 | 27 | 28 | 26 |
| Séries éliminatoires |
| Pioneers | 2016 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 28.57% | 4 | 96 | 19.30 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.50 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hellpepitos | 2019 | 12 | 1 | 0 | 1 | -4 | 12 | 0 | 21 | 13 | 9 | 5 | 7 | 11.11% | 4 | 173 | 14.50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moose | 2021 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 26 | 9 | 14 | 7.69% | 3 | 133 | 13.30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 6 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Icefield | 2022 | 9 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | 0 | 8 | 2 | 19 | 2 | 8 | 10.53% | 2 | 153 | 17.05 | 1 | 2 | 3 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 36 | 7 | 6 | 13 | -1 | 20 | 0 | 36 | 22 | 61 | 18 | 33 | 11.48% | 13 | 556 | 15.47 | 3 | 2 | 5 | 12 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25.00% | 24 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2016 | 37 | 42 | 69 | 13 | 63 | 89 | 79 | 87 | 33 | 88 | 92 | 77 | 77 | 70 | 79 | 0 | 50 | 71 |
| 2017 | 42 (+5) | 32 (-10) | 63 (-6) | 19 (+6) | 66 (+3) | 90 (+1) | 80 (+1) | 85 (-2) | 49 (+16) | 87 (-1) | 92 (E) | 78 (+1) | 73 (-4) | 55 (-15) | 88 (+9) | 0 | 50 (E) | 71 (E) |
| 2018 | 64 (+22) | 41 (+9) | 67 (+4) | 12 (-7) | 74 (+8) | 90 (E) | 72 (-8) | 75 (-10) | 47 (-2) | 85 (-2) | 90 (-2) | 75 (-3) | 76 (+3) | 62 (+7) | 63 (-25) | 0 | 85 (+35) | 71 (E) |
| 2019 | 76 (+12) | 30 (-11) | 59 (-8) | 24 (+12) | 78 (+4) | 83 (-7) | 60 (-12) | 81 (+6) | 42 (-5) | 82 (-3) | 85 (-5) | 72 (-3) | 81 (+5) | 70 (+8) | 78 (+15) | 0 | 56 (-29) | 71 (E) |
| 2020 | 80 (+4) | 52 (+22) | 83 (+24) | 82 (+58) | 77 (-1) | 76 (-7) | 86 (+26) | 72 (-9) | 45 (+3) | 53 (-29) | 55 (-30) | 56 (-16) | 54 (-27) | 77 (+7) | 79 (+1) | 0 | 50 (-6) | 71 (E) |
| 2021 | 69 (-11) | 43 (-9) | 90 (+7) | 82 (E) | 79 (+2) | 77 (+1) | 88 (+2) | 81 (+9) | 43 (-2) | 56 (+3) | 58 (+3) | 62 (+6) | 54 (E) | 79 (+2) | 82 (+3) | 0 | 93 (+43) | 71 (E) |
| 2022 | 71 (+2) | 58 (+15) | 76 (-14) | 82 (E) | 80 (+1) | 76 (-1) | 69 (-19) | 80 (-1) | 31 (-12) | 54 (-2) | 57 (-1) | 61 (-1) | 53 (-1) | 80 (+1) | 84 (+2) | 0 | 87 (-6) | 71 (E) |
| 2023 | 85 (+14) | 79 (+21) | 68 (-8) | 82 (E) | 79 (-1) | 47 (-29) | 48 (-21) | 72 (-8) | 80 (+49) | 35 (-19) | 35 (-22) | 55 (-6) | 42 (-11) | 80 (E) | 84 (E) | 0 | 20 (-67) | 71 (E) |
| 2024 | 66 (-19) | 44 (-35) | 75 (+7) | 69 (-13) | 83 (+4) | 84 (+37) | 86 (+38) | 74 (+2) | 46 (-34) | 71 (+36) | 65 (+30) | 64 (+9) | 70 (+28) | 91 (+11) | 81 (-3) | 0 | 18 (-2) | 71 (E) |
| 2025 | 71 (+5) | 42 (-2) | 78 (+3) | 70 (+1) | 83 (E) | 84 (E) | 85 (-1) | 72 (-2) | 52 (+6) | 70 (-1) | 65 (E) | 65 (+1) | 69 (-1) | 92 (+1) | 82 (+1) | 0 | 50 (+32) | 71 (E) |
| 2026 | 71 (E) | 42 (E) | 78 (E) | 70 (E) | 83 (E) | 84 (E) | 85 (E) | 72 (E) | 52 (E) | 70 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 69 (E) | 92 (E) | 82 (E) | 0 | 50 (E) | 71 (E) |
Back to the Top