Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1995-12-12 | USA | No | | 0 | 0 | - | - | N/A | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 0 |
|
0$ |
0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Warpath | 2018 | 19 | 5 | 8 | 13 | 9 | 8 | 0 | 9 | 10 | 44 | 12 | 31 | 11.36% | 4 | 226 | 11.94 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.77 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Piranhas | 2019 | 10 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 10 | 3 | 8 | 10.00% | 1 | 120 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.67 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expos | 2021 | 84 | 23 | 23 | 46 | -37 | 40 | 0 | 118 | 50 | 184 | 57 | 124 | 12.50% | 14 | 1223 | 14.57 | 13 | 16 | 29 | 51 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27.87 | 61 | 141 | 9 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Warpath | 2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 25.00% | 0 | 30 | 15.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 115 | 30 | 31 | 61 | -32 | 48 | 0 | 138 | 68 | 242 | 73 | 166 | 12.40% | 19 | 1601 | 13.92 | 15 | 17 | 32 | 54 | 252 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 28.40% | 81 | 147 | 10 | 0 | 0 | 0.76 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Séries éliminatoires |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Jardiniers (WPT) | 2017 | 29 | 25 | 38 | 63 | 38 | 10 | 0 | 26 | 69 | 73 | 23 | 39 | 34.25% | 28 | 617 | 21.28 | 3 | 7 | 10 | 8 | 67 | 1 | 3 | 4 | 4 | 31 | 3 | 0 | 25.00 | 24 | 17 | 14 | 0 | 3 | 2.04 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Warpath | 2018 | 68 | 54 | 79 | 133 | 79 | 44 | 0 | 43 | 81 | 251 | 101 | 150 | 21.51% | 42 | 1533 | 22.56 | 8 | 12 | 20 | 46 | 176 | 6 | 5 | 11 | 19 | 385 | 7 | 2 | 45.79 | 107 | 49 | 25 | 0 | 3 | 1.73 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 |
| Vagabond (PIR) | 2019 | 68 | 42 | 59 | 101 | 22 | 38 | 0 | 48 | 85 | 250 | 88 | 160 | 16.80% | 41 | 1585 | 23.32 | 17 | 13 | 30 | 54 | 206 | 2 | 3 | 5 | 17 | 305 | 2 | 3 | 47.11 | 866 | 38 | 23 | 0 | 5 | 1.27 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 |
| Vagabond (PIR) | 2020 | 84 | 58 | 82 | 140 | 67 | 26 | 0 | 69 | 23 | 280 | 98 | 240 | 20.71% | 14 | 1250 | 14.89 | 15 | 28 | 43 | 54 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39.19 | 74 | 346 | 20 | 0 | 5 | 2.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 |
| Jardiniers (WPT) | 2022 | 39 | 7 | 24 | 31 | 14 | 6 | 0 | 42 | 9 | 55 | 19 | 41 | 12.73% | 6 | 349 | 8.95 | 0 | 4 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 6 | 34 | 4 | 0 | 1 | 1.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Werewolves (GOB) | 2023 | 70 | 88 | 119 | 207 | 213 | 32 | 0 | 90 | 40 | 222 | 64 | 141 | 39.64% | 20 | 1072 | 15.32 | 9 | 7 | 16 | 17 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 59.18 | 49 | 189 | 28 | 0 | 13 | 3.86 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 |
| Werewolves (GOB) | 2024 | 90 | 26 | 35 | 61 | 71 | 18 | 0 | 116 | 60 | 142 | 43 | 73 | 18.31% | 23 | 1262 | 14.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 13 | 178 | 4 | 1 | 55.36 | 56 | 26 | 35 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Total Saison régulière | 448 | 300 | 436 | 736 | 504 | 174 | 0 | 434 | 367 | 1273 | 436 | 844 | 23.57% | 174 | 7671 | 17.12 | 52 | 71 | 123 | 179 | 803 | 12 | 13 | 25 | 53 | 900 | 26 | 7 | 46.95% | 1182 | 699 | 149 | 0 | 30 | 1.92 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 21 |
| Séries éliminatoires |
| Vagabond (PIR) | 2020 | 6 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 31 | 8 | 15 | 6.45% | 1 | 101 | 16.98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 9 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jardiniers (WPT) | 2022 | 9 | 7 | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 11 | 9 | 38 | 6 | 23 | 18.42% | 4 | 133 | 14.79 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.00 | 5 | 28 | 4 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Werewolves (GOB) | 2023 | 10 | 7 | 3 | 10 | 8 | 12 | 0 | 17 | 6 | 23 | 11 | 24 | 30.43% | 0 | 190 | 19.05 | 1 | 1 | 2 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 8 | 29 | 4 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Werewolves (GOB) | 2024 | 11 | 3 | 1 | 4 | -2 | 4 | 0 | 10 | 7 | 16 | 5 | 7 | 18.75% | 3 | 140 | 12.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 71.43 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 36 | 19 | 12 | 31 | 12 | 18 | 0 | 44 | 22 | 108 | 30 | 69 | 17.59% | 8 | 566 | 15.73 | 1 | 2 | 3 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 2 | 51.72% | 29 | 98 | 11 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2017 | 28 | 26 | 67 | 36 | 35 | 64 | 88 | 69 | 34 | 84 | 81 | 72 | 69 | 54 | 36 | 0 | 50 | 69 |
| 2018 | 40 (+12) | 35 (+9) | 63 (-4) | 31 (-5) | 35 (E) | 66 (+2) | 91 (+3) | 78 (+9) | 38 (+4) | 86 (+2) | 82 (+1) | 67 (-5) | 76 (+7) | 48 (-6) | 41 (+5) | 0 | 66 (+16) | 69 (E) |
| 2019 | 52 (+12) | 27 (-8) | 57 (-6) | 28 (-3) | 49 (+14) | 67 (+1) | 92 (+1) | 80 (+2) | 40 (+2) | 84 (-2) | 84 (+2) | 58 (-9) | 78 (+2) | 54 (+6) | 46 (+5) | 0 | 35 (-31) | 69 (E) |
| 2020 | 70 (+18) | 42 (+15) | 85 (+28) | 83 (+55) | 67 (+18) | 71 (+4) | 93 (+1) | 75 (-5) | 30 (-10) | 52 (-32) | 49 (-35) | 59 (+1) | 75 (-3) | 63 (+9) | 65 (+19) | 0 | 50 (+15) | 69 (E) |
| 2021 | 76 (+6) | 43 (+1) | 83 (-2) | 83 (E) | 67 (E) | 73 (+2) | 93 (E) | 79 (+4) | 25 (-5) | 51 (-1) | 49 (E) | 63 (+4) | 75 (E) | 65 (+2) | 67 (+2) | 0 | 16 (-34) | 69 (E) |
| 2022 | 78 (+2) | 43 (E) | 90 (+7) | 81 (-2) | 67 (E) | 65 (-8) | 64 (-29) | 75 (-4) | 25 (E) | 48 (-3) | 47 (-2) | 67 (+4) | 75 (E) | 66 (+1) | 66 (-1) | 0 | 12 (-4) | 69 (E) |
| 2023 | 75 (-3) | 43 (E) | 85 (-5) | 81 (E) | 67 (E) | 68 (+3) | 64 (E) | 73 (-2) | 55 (+30) | 50 (+2) | 49 (+2) | 64 (-3) | 75 (E) | 68 (+2) | 68 (+2) | 0 | 50 (+38) | 69 (E) |
| 2024 | 72 (-3) | 47 (+4) | 81 (-4) | 74 (-7) | 74 (+7) | 82 (+14) | 84 (+20) | 73 (E) | 48 (-7) | 69 (+19) | 66 (+17) | 63 (-1) | 71 (-4) | 79 (+11) | 69 (+1) | 0 | 50 (E) | 69 (E) |
| 2025 | 69 (-3) | 43 (-4) | 82 (+1) | 74 (E) | 74 (E) | 81 (-1) | 81 (-3) | 70 (-3) | 44 (-4) | 70 (+1) | 64 (-2) | 64 (+1) | 70 (-1) | 82 (+3) | 72 (+3) | 0 | 50 (E) | 69 (E) |
| 2025 | 69 (E) | 43 (E) | 82 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 81 (E) | 81 (E) | 70 (E) | 44 (E) | 70 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 70 (E) | 82 (E) | 72 (E) | 0 | 50 (E) | 69 (E) |
Back to the Top