Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1990-01-31 | SWE | No | | 0 | 0 | - | - | Free Agent | 2024-01-07 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 2 |
2025-06-19 |
8,640,000$ |
8,640,000$ | 8,640,000$ | 8,640,000$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 8,640,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| 8,640,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Jawz | 2016 | 45 | 14 | 24 | 4 | 0.868 | 4.02 | 2434 | 2 | 0 | 163 | 1233 | 645 | 1 | 0 | 0.889 | 9 | 42 | 41 | 3 | 0 | 1 |
| Beholders | 2017 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.901 | 2.54 | 378 | 0 | 0 | 16 | 162 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Beholders | 2018 | 73 | 36 | 25 | 12 | 0.915 | 2.73 | 4397 | 2 | 2 | 200 | 2353 | 1223 | 3 | 1 | 0.357 | 14 | 73 | 9 | 10 | 5 | 8 |
| Warpath | 2019 | 38 | 16 | 16 | 5 | 0.914 | 2.75 | 2269 | 2 | 0 | 104 | 1216 | 615 | 2 | 0 | 0.632 | 19 | 37 | 45 | 4 | 2 | 2 |
| Truites | 2020 | 59 | 36 | 19 | 4 | 0.924 | 2.43 | 3550 | 2 | 0 | 144 | 1887 | 1041 | 6 | 2 | 0.762 | 21 | 59 | 25 | 12 | 5 | 7 |
| Hoodlums | 2021 | 68 | 35 | 24 | 9 | 0.915 | 2.66 | 4043 | 0 | 0 | 179 | 2110 | 1277 | 5 | 1 | 0.792 | 24 | 68 | 16 | 8 | 6 | 8 |
| Hoodlums | 2022 | 60 | 36 | 14 | 9 | 0.948 | 1.66 | 3618 | 4 | 3 | 100 | 1914 | 1102 | 5 | 1 | 0.718 | 39 | 60 | 17 | 17 | 10 | 3 |
| Emperors | 2023 | 55 | 13 | 36 | 3 | 0.856 | 4.57 | 2939 | 2 | 0 | 224 | 1551 | 874 | 3 | 0 | 0.800 | 5 | 52 | 27 | 2 | 1 | 0 |
| Emperors | 2024 | 88 | 40 | 37 | 11 | 0.900 | 3.09 | 5239 | 8 | 2 | 270 | 2705 | 1175 | 9 | 2 | 0.636 | 33 | 88 | 2 | 9 | 7 | 6 |
| Emperors | 2025 | 90 | 40 | 40 | 10 | 0.907 | 2.70 | 5374 | 12 | 2 | 242 | 2605 | 1108 | 8 | 1 | 0.571 | 28 | 90 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| Total Saison régulière | 583 | 272 | 235 | 67 | 0.907 | 2.88 | 34244 | 34 | 9 | 1642 | 17736 | 9149 | 42 | 8 | 0.667 | 192 | 575 | 222 | 74 | 40 | 40 |
| Séries éliminatoires |
| Jawz | 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 6.86 | 35 | 0 | 0 | 4 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Warpath | 2019 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.743 | 6.92 | 78 | 0 | 0 | 9 | 35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Truites | 2020 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.904 | 3.01 | 239 | 0 | 0 | 12 | 125 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hoodlums | 2021 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.878 | 3.60 | 300 | 0 | 0 | 18 | 147 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hoodlums | 2022 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.912 | 3.41 | 299 | 0 | 0 | 17 | 193 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 18 | 3 | 12 | 0 | 0.884 | 3.77 | 953 | 0 | 0 | 60 | 517 | 295 | 1 | 0 | 0% | 0 | 15 | 17 | 2 | 1 | 0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Beholders | 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.923 | 2.00 | 60 | 0 | 0 | 2 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.923 | 2.00 | 60 | 0 | 0 | 2 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séries éliminatoires |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2016 | 94 | 63 | 68 | 93 | 98 | 89 | 95 | 93 | 95 | 76 | 79 | 40 | 64 | 0 | 50 | 81 |
| 2017 | 95 (+1) | 71 (+8) | 62 (-6) | 93 (E) | 95 (-3) | 90 (+1) | 93 (-2) | 93 (E) | 92 (-3) | 75 (-1) | 86 (+7) | 60 (+20) | 74 (+10) | 0 | 50 (E) | 81 (E) |
| 2018 | 93 (-2) | 73 (+2) | 89 (+27) | 92 (-1) | 93 (-2) | 94 (+4) | 94 (+1) | 94 (+1) | 95 (+3) | 82 (+7) | 79 (-7) | 77 (+17) | 84 (+10) | 0 | 55 (+5) | 81 (E) |
| 2019 | 94 (+1) | 90 (+17) | 95 (+6) | 90 (-2) | 94 (+1) | 96 (+2) | 95 (+1) | 92 (-2) | 93 (-2) | 86 (+4) | 91 (+12) | 75 (-2) | 80 (-4) | 0 | 59 (+4) | 81 (E) |
| 2020 | 81 (-13) | 85 (-5) | 83 (-12) | 84 (-6) | 83 (-11) | 83 (-13) | 67 (-28) | 81 (-11) | 85 (-8) | 81 (-5) | 90 (-1) | 65 (-10) | 65 (-15) | 0 | 81 (+22) | 81 (E) |
| 2021 | 76 (-5) | 83 (-2) | 81 (-2) | 87 (+3) | 79 (-4) | 73 (-10) | 70 (+3) | 77 (-4) | 77 (-8) | 76 (-5) | 89 (-1) | 66 (+1) | 67 (+2) | 0 | 67 (-14) | 81 (E) |
| 2022 | 87 (+11) | 92 (+9) | 88 (+7) | 87 (E) | 86 (+7) | 88 (+15) | 98 (+28) | 88 (+11) | 88 (+11) | 87 (+11) | 90 (+1) | 68 (+2) | 69 (+2) | 0 | 79 (+12) | 81 (E) |
| 2023 | 67 (-20) | 91 (-1) | 88 (E) | 87 (E) | 65 (-21) | 68 (-20) | 83 (-15) | 69 (-19) | 65 (-23) | 67 (-20) | 87 (-3) | 70 (+2) | 72 (+3) | 0 | 40 (-39) | 81 (E) |
| 2024 | 81 (+14) | 93 (+2) | 95 (+7) | 87 (E) | 92 (+27) | 88 (+20) | 87 (+4) | 87 (+18) | 86 (+21) | 90 (+23) | 86 (-1) | 89 (+19) | 82 (+10) | 0 | 82 (+42) | 81 (E) |
| 2025 | 80 (-1) | 93 (E) | 94 (-1) | 86 (-1) | 91 (-1) | 89 (+1) | 88 (+1) | 88 (+1) | 87 (+1) | 88 (-2) | 84 (-2) | 90 (+1) | 83 (+1) | 0 | 76 (-6) | 81 (E) |
| 2026 | 80 (E) | 93 (E) | 94 (E) | 86 (E) | 91 (E) | 89 (E) | 88 (E) | 88 (E) | 87 (E) | 88 (E) | 84 (E) | 90 (E) | 83 (E) | 0 | 76 (E) | 81 (E) |
Back to the Top