Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1995-03-20 | CAN | No | | 4 | 0 | - | - | Free Agent | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 1 |
2024-06-15 |
3,780,000$ |
3,240,000$ | 3,780,000$ | 3,240,000$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Emperors | 2022 | 67 | 8 | 13 | 21 | -32 | 40 | 0 | 116 | 90 | 90 | 24 | 58 | 8.89% | 38 | 1174 | 17.53 | 4 | 5 | 9 | 15 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 | 2 | 0 | 51.14 | 88 | 50 | 36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Emperors | 2023 | 90 | 16 | 16 | 32 | -35 | 26 | 0 | 114 | 88 | 190 | 72 | 134 | 8.42% | 27 | 1239 | 13.78 | 9 | 6 | 15 | 45 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 33.96 | 53 | 135 | 40 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Emperors | 2024 | 88 | 25 | 29 | 54 | -1 | 46 | 10 | 127 | 105 | 162 | 50 | 112 | 15.43% | 30 | 1480 | 16.82 | 6 | 8 | 14 | 15 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 | 1 | 53.45 | 653 | 24 | 27 | 0 | 1 | 0.73 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Emperors | 2025 | 90 | 17 | 25 | 42 | 8 | 67 | 5 | 154 | 120 | 159 | 53 | 106 | 10.69% | 17 | 1384 | 15.38 | 3 | 3 | 6 | 17 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 | 3 | 1 | 52.63 | 456 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Total Saison régulière | 335 | 66 | 83 | 149 | -60 | 179 | 15 | 511 | 403 | 601 | 199 | 410 | 10.98% | 112 | 5278 | 15.76 | 22 | 22 | 44 | 92 | 731 | 0 | 0 | 0 | 4 | 326 | 7 | 4 | 52.16% | 1250 | 241 | 132 | 0 | 1 | 0.56 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 |
| Séries éliminatoires |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Casse-Tete (CAP) | 2016 | 82 | 72 | 111 | 183 | 100 | 42 | 0 | 188 | 125 | 319 | 93 | 175 | 22.57% | 57 | 1654 | 20.18 | 21 | 23 | 44 | 58 | 263 | 0 | 1 | 1 | 2 | 38 | 8 | 0 | 51.28 | 78 | 156 | 33 | 0 | 7 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 |
| Casse-Tete (CAP) | 2018 | 11 | 8 | 9 | 17 | 22 | 2 | 0 | 8 | 3 | 23 | 1 | 11 | 34.78% | 0 | 126 | 11.47 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 51.16 | 43 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casse-Tete (CAP) | 2019 | 83 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0% | 1 | 17 | 0.21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requins (COU) | 2020 | 64 | 16 | 25 | 41 | 49 | 16 | 0 | 88 | 61 | 122 | 47 | 116 | 13.11% | 33 | 784 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 82 | 2 | 1 | 73.91 | 23 | 119 | 34 | 0 | 0 | 1.05 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Requins (COU) | 2021 | 84 | 41 | 61 | 102 | 53 | 12 | 0 | 108 | 215 | 221 | 68 | 153 | 18.55% | 155 | 1780 | 21.20 | 14 | 24 | 38 | 30 | 246 | 3 | 3 | 6 | 20 | 252 | 5 | 3 | 57.84 | 102 | 121 | 157 | 0 | 4 | 1.15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| Total Saison régulière | 324 | 137 | 207 | 344 | 222 | 72 | 0 | 396 | 405 | 691 | 211 | 460 | 19.83% | 246 | 4363 | 13.47 | 35 | 49 | 84 | 91 | 516 | 4 | 4 | 8 | 29 | 379 | 15 | 4 | 56.10% | 246 | 403 | 225 | 0 | 12 | 1.58 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 17 |
| Séries éliminatoires |
| Casse-Tete (CAP) | 2016 | 19 | 4 | 13 | 17 | 3 | 8 | 0 | 33 | 33 | 66 | 29 | 47 | 6.06% | 10 | 385 | 20.29 | 1 | 8 | 9 | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 50.00 | 20 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Casse-Tete (CAP) | 2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requins (COU) | 2021 | 10 | 17 | 7 | 24 | 9 | 0 | 0 | 20 | 40 | 58 | 20 | 57 | 29.31% | 32 | 223 | 22.37 | 3 | 4 | 7 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 58.33 | 12 | 50 | 25 | 0 | 3 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 36 | 21 | 20 | 41 | 12 | 8 | 0 | 53 | 73 | 124 | 49 | 104 | 16.94% | 42 | 609 | 16.94 | 4 | 12 | 16 | 24 | 116 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 2 | 0 | 53.12% | 32 | 83 | 34 | 0 | 3 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2016 | 55 | 38 | 71 | 61 | 78 | 58 | 83 | 61 | 61 | 77 | 76 | 71 | 40 | 13 | 15 | 0 | 50 | 77 |
| 2017 | 50 (-5) | 26 (-12) | 74 (+3) | 53 (-8) | 67 (-11) | 59 (+1) | 86 (+3) | 59 (-2) | 60 (-1) | 71 (-6) | 80 (+4) | 62 (-9) | 56 (+16) | 46 (+33) | 38 (+23) | 0 | 50 (E) | 77 (E) |
| 2018 | 83 (+33) | 35 (+9) | 76 (+2) | 59 (+6) | 85 (+18) | 36 (-23) | 75 (-11) | 59 (E) | 36 (-24) | 69 (-2) | 77 (-3) | 56 (-6) | 63 (+7) | 43 (-3) | 37 (-1) | 0 | 50 (E) | 77 (E) |
| 2019 | 78 (-5) | 28 (-7) | 71 (-5) | 51 (-8) | 86 (+1) | 37 (+1) | 85 (+10) | 61 (+2) | 39 (+3) | 68 (-1) | 77 (E) | 48 (-8) | 66 (+3) | 46 (+3) | 49 (+12) | 0 | 50 (E) | 77 (E) |
| 2020 | 84 (+6) | 67 (+39) | 89 (+18) | 71 (+20) | 87 (+1) | 62 (+25) | 78 (-7) | 65 (+4) | 60 (+21) | 49 (-19) | 47 (-30) | 67 (+19) | 25 (-41) | 56 (+10) | 56 (+7) | 0 | 50 (E) | 77 (E) |
| 2021 | 78 (-6) | 45 (-22) | 89 (E) | 71 (E) | 86 (-1) | 73 (+11) | 88 (+10) | 65 (E) | 82 (+22) | 51 (+2) | 46 (-1) | 85 (+18) | 25 (E) | 60 (+4) | 60 (+4) | 0 | 50 (E) | 77 (E) |
| 2022 | 78 (E) | 45 (E) | 85 (-4) | 78 (+7) | 86 (E) | 74 (+1) | 94 (+6) | 64 (-1) | 84 (+2) | 50 (-1) | 49 (+3) | 87 (+2) | 25 (E) | 64 (+4) | 64 (+4) | 0 | 13 (-37) | 77 (E) |
| 2023 | 79 (+1) | 55 (+10) | 87 (+2) | 84 (+6) | 81 (-5) | 73 (-1) | 97 (+3) | 67 (+3) | 91 (+7) | 49 (-1) | 49 (E) | 74 (-13) | 25 (E) | 67 (+3) | 69 (+5) | 0 | 19 (+6) | 77 (E) |
| 2024 | 77 (-2) | 56 (+1) | 80 (-7) | 75 (-9) | 88 (+7) | 87 (+14) | 89 (-8) | 84 (+17) | 81 (-10) | 76 (+27) | 78 (+29) | 75 (+1) | 79 (+54) | 82 (+15) | 72 (+3) | 0 | 66 (+47) | 77 (E) |
| 2025 | 74 (-3) | 46 (-10) | 80 (E) | 75 (E) | 89 (+1) | 87 (E) | 90 (+1) | 85 (+1) | 78 (-3) | 76 (E) | 80 (+2) | 75 (E) | 80 (+1) | 84 (+2) | 74 (+2) | 0 | 50 (-16) | 77 (E) |
| 2025 | 74 (E) | 46 (E) | 80 (E) | 75 (E) | 89 (E) | 87 (E) | 90 (E) | 85 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 75 (E) | 80 (E) | 84 (E) | 74 (E) | 0 | 50 (E) | 77 (E) |
Back to the Top