Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1992-11-26 | SWE | No | | 0 | 0 | - | - | Trade | 2024-12-31 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 1 |
2024-07-14 |
2,299,999$ |
1,971,428$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 1 |
1 |
0 |
0 |
0.960 |
1.00 |
60 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
1 |
25 |
11 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
1 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Casse-Pied | 2021 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.833 | 3.83 | 47 | 0 | 0 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Casse-Pied | 2022 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0.913 | 2.64 | 728 | 0 | 0 | 32 | 369 | 221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44 | 0 | 1 | 0 |
| Casse-Pied | 2023 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0.778 | 7.06 | 357 | 0 | 0 | 42 | 189 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 33 | 6 | 7 | 2 | 0.866 | 4.08 | 1132 | 0 | 0 | 77 | 576 | 341 | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 | 80 | 0 | 1 | 0 |
| Séries éliminatoires |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Casse-Tete (CAP) | 2019 | 83 | 49 | 26 | 8 | 0.916 | 2.89 | 5010 | 8 | 1 | 241 | 2883 | 1502 | 14 | 1 | 0.800 | 35 | 83 | 0 | 9 | 6 | 8 |
| Casse-Pied | 2021 | 21 | 10 | 7 | 2 | 0.849 | 4.58 | 1167 | 2 | 0 | 89 | 590 | 354 | 1 | 1 | 0.714 | 7 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Barbus (JOK) | 2024 | 42 | 28 | 10 | 2 | 0.878 | 3.14 | 2450 | 2 | 0 | 128 | 1050 | 428 | 1 | 1 | 0.800 | 5 | 41 | 43 | 1 | 0 | 1 |
| Pinguins (JOK) | 2025 | 90 | 63 | 24 | 3 | 0.884 | 2.96 | 5317 | 4 | 3 | 262 | 2262 | 982 | 11 | 3 | 0.636 | 11 | 90 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Total Saison régulière | 236 | 150 | 67 | 15 | 0.894 | 3.10 | 13945 | 16 | 4 | 720 | 6785 | 3266 | 27 | 6 | 0.759 | 58 | 233 | 77 | 11 | 9 | 9 |
| Séries éliminatoires |
| Casse-Tete (CAP) | 2019 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.901 | 3.30 | 436 | 0 | 0 | 24 | 243 | 117 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pinguins (JOK) | 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.960 | 1.00 | 60 | 0 | 0 | 1 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 8 | 4 | 3 | 1 | 0.907 | 3.02 | 496 | 0 | 0 | 25 | 268 | 128 | 2 | 2 | 0% | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2016 | 88 | 78 | 43 | 86 | 90 | 83 | 94 | 91 | 83 | 57 | 54 | 30 | 31 | 0 | 50 | 76 |
| 2017 | 89 (+1) | 72 (-6) | 44 (+1) | 87 (+1) | 91 (+1) | 87 (+4) | 91 (-3) | 87 (-4) | 90 (+7) | 67 (+10) | 61 (+7) | 38 (+8) | 37 (+6) | 0 | 50 (E) | 76 (E) |
| 2018 | 89 (E) | 88 (+16) | 74 (+30) | 88 (+1) | 92 (+1) | 91 (+4) | 91 (E) | 89 (+2) | 92 (+2) | 77 (+10) | 76 (+15) | 48 (+10) | 60 (+23) | 0 | 50 (E) | 76 (E) |
| 2019 | 84 (-5) | 92 (+4) | 86 (+12) | 80 (-8) | 84 (-8) | 90 (-1) | 89 (-2) | 88 (-1) | 90 (-2) | 78 (+1) | 69 (-7) | 49 (+1) | 63 (+3) | 0 | 50 (E) | 76 (E) |
| 2020 | 59 (-25) | 61 (-31) | 77 (-9) | 78 (-2) | 58 (-26) | 60 (-30) | 52 (-37) | 64 (-24) | 59 (-31) | 57 (-21) | 30 (-39) | 48 (-1) | 48 (-15) | 0 | 50 (E) | 76 (E) |
| 2021 | 63 (+4) | 56 (-5) | 69 (-8) | 68 (-10) | 65 (+7) | 63 (+3) | 65 (+13) | 70 (+6) | 65 (+6) | 65 (+8) | 30 (E) | 50 (+2) | 50 (+2) | 0 | 20 (-30) | 76 (E) |
| 2022 | 78 (+15) | 59 (+3) | 59 (-10) | 68 (E) | 76 (+11) | 81 (+18) | 83 (+18) | 77 (+7) | 86 (+21) | 79 (+14) | 59 (+29) | 56 (+6) | 56 (+6) | 0 | 41 (+21) | 76 (E) |
| 2023 | 67 (-11) | 67 (+8) | 66 (+7) | 78 (+10) | 73 (-3) | 61 (-20) | 73 (-10) | 66 (-11) | 69 (-17) | 67 (-12) | 59 (E) | 59 (+3) | 59 (+3) | 0 | 11 (-30) | 76 (E) |
| 2024 | 84 (+17) | 87 (+20) | 87 (+21) | 79 (+1) | 87 (+14) | 83 (+22) | 79 (+6) | 81 (+15) | 81 (+12) | 86 (+19) | 79 (+20) | 84 (+25) | 77 (+18) | 0 | 47 (+36) | 76 (E) |
| 2025 | 82 (-2) | 88 (+1) | 87 (E) | 79 (E) | 87 (E) | 83 (E) | 79 (E) | 81 (E) | 81 (E) | 86 (E) | 77 (-2) | 85 (+1) | 78 (+1) | 0 | 50 (+3) | 76 (E) |
| 2025 | 82 (E) | 88 (E) | 87 (E) | 79 (E) | 87 (E) | 83 (E) | 79 (E) | 81 (E) | 81 (E) | 86 (E) | 77 (E) | 85 (E) | 78 (E) | 0 | 50 (E) | 76 (E) |
Back to the Top