Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 2000-08-14 | SWE | No | | 0 | 0 | 2018 | 6 | Free Agent | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 1 |
2025-06-25 |
775,000$ |
664,286$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
1 |
1 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
22 |
22.95 |
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
3 |
0.00% |
1 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
1 |
1 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Warpath | 2021 | 6 | 0 | 1 | 1 | -9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0% | 8 | 122 | 20.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 6 | 0 | 1 | 1 | -9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0.00% | 8 | 122 | 20.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séries éliminatoires |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Jardiniers (WPT) | 2020 | 83 | 10 | 25 | 35 | 29 | 0 | 0 | 62 | 74 | 178 | 76 | 81 | 5.62% | 65 | 1656 | 19.95 | 4 | 8 | 12 | 44 | 212 | 0 | 3 | 3 | 4 | 186 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 85 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Jardiniers (WPT) | 2021 | 77 | 12 | 47 | 59 | 14 | 52 | 0 | 71 | 67 | 122 | 60 | 74 | 9.84% | 98 | 1992 | 25.87 | 7 | 12 | 19 | 20 | 191 | 0 | 2 | 2 | 9 | 312 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 106 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jardiniers (WPT) | 2022 | 82 | 27 | 56 | 83 | 132 | 16 | 0 | 53 | 86 | 132 | 68 | 55 | 20.45% | 116 | 1726 | 21.06 | 4 | 2 | 6 | 17 | 160 | 0 | 0 | 0 | 5 | 176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 91 | 0 | 2 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Jardiniers (WPT) | 2023 | 90 | 105 | 186 | 291 | 367 | 12 | 0 | 62 | 99 | 282 | 163 | 173 | 37.23% | 115 | 2189 | 24.33 | 14 | 23 | 37 | 49 | 246 | 11 | 13 | 24 | 21 | 363 | 4 | 2 | 0 | 0 | 101 | 125 | 0 | 15 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| Jardiniers (WPT) | 2024 | 81 | 3 | 29 | 32 | 58 | 16 | 0 | 45 | 78 | 76 | 36 | 31 | 3.95% | 56 | 1529 | 18.88 | 3 | 6 | 9 | 11 | 201 | 0 | 1 | 1 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 58 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jardiniers (WPT) | 2025 | 90 | 10 | 51 | 61 | 68 | 22 | 0 | 69 | 96 | 114 | 38 | 35 | 8.77% | 97 | 1937 | 21.53 | 7 | 13 | 20 | 27 | 322 | 0 | 0 | 0 | 3 | 251 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 86 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Total Saison régulière | 503 | 167 | 394 | 561 | 668 | 118 | 0 | 362 | 500 | 904 | 441 | 449 | 18.47% | 547 | 11032 | 21.93 | 39 | 64 | 103 | 168 | 1334 | 11 | 19 | 30 | 43 | 1411 | 12 | 2 | 0% | 0 | 230 | 551 | 0 | 17 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 19 |
| Séries éliminatoires |
| Jardiniers (WPT) | 2020 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 15 | 10 | 16 | 0% | 7 | 215 | 19.60 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jardiniers (WPT) | 2021 | 19 | 0 | 6 | 6 | -4 | 10 | 0 | 25 | 11 | 34 | 10 | 27 | 0% | 21 | 407 | 21.43 | 0 | 2 | 2 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jardiniers (WPT) | 2022 | 9 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 16 | 7 | 7 | 6.25% | 16 | 195 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jardiniers (WPT) | 2023 | 10 | 5 | 7 | 12 | -7 | 0 | 0 | 6 | 18 | 41 | 14 | 26 | 12.20% | 22 | 265 | 26.52 | 3 | 4 | 7 | 12 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jardiniers (WPT) | 2024 | 13 | 3 | 3 | 6 | -6 | 6 | 0 | 2 | 20 | 16 | 5 | 7 | 18.75% | 14 | 258 | 19.87 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jardiniers (WPT) | 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0% | 1 | 22 | 22.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 63 | 9 | 26 | 35 | -9 | 20 | 0 | 45 | 65 | 124 | 46 | 86 | 7.26% | 81 | 1364 | 21.66 | 4 | 7 | 11 | 23 | 138 | 0 | 2 | 2 | 5 | 159 | 2 | 0 | 0% | 0 | 41 | 62 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2020 | 71 | 42 | 94 | 80 | 64 | 69 | 72 | 74 | 25 | 43 | 40 | 60 | 25 | 47 | 47 | 0 | 50 | 69 |
| 2021 | 71 (E) | 42 (E) | 87 (-7) | 80 (E) | 64 (E) | 70 (+1) | 71 (-1) | 87 (+13) | 25 (E) | 46 (+3) | 39 (-1) | 57 (-3) | 25 (E) | 54 (+7) | 55 (+8) | 0 | 36 (-14) | 69 (E) |
| 2022 | 65 (-6) | 41 (-1) | 92 (+5) | 84 (+4) | 64 (E) | 72 (+2) | 69 (-2) | 74 (-13) | 25 (E) | 43 (-3) | 42 (+3) | 65 (+8) | 25 (E) | 59 (+5) | 59 (+4) | 0 | 50 (+14) | 69 (E) |
| 2023 | 65 (E) | 41 (E) | 94 (+2) | 84 (E) | 64 (E) | 77 (+5) | 66 (-3) | 85 (+11) | 25 (E) | 53 (+10) | 47 (+5) | 65 (E) | 25 (E) | 61 (+2) | 61 (+2) | 0 | 50 (E) | 69 (E) |
| 2024 | 59 (-6) | 41 (E) | 85 (-9) | 76 (-8) | 79 (+15) | 86 (+9) | 76 (+10) | 72 (-13) | 40 (+15) | 71 (+18) | 65 (+18) | 68 (+3) | 71 (+46) | 68 (+7) | 58 (-3) | 0 | 40 (-10) | 69 (E) |
| 2025 | 58 (-1) | 40 (-1) | 83 (-2) | 75 (-1) | 79 (E) | 84 (-2) | 76 (E) | 72 (E) | 40 (E) | 70 (-1) | 66 (+1) | 66 (-2) | 71 (E) | 73 (+5) | 63 (+5) | 0 | 50 (+10) | 69 (E) |
| 2025 | 58 (E) | 40 (E) | 83 (E) | 75 (E) | 79 (E) | 84 (E) | 76 (E) | 72 (E) | 40 (E) | 70 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 71 (E) | 73 (E) | 63 (E) | 0 | 50 (E) | 69 (E) |
Back to the Top