Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1988-09-19 | RUS | No | | 0 | 0 | - | - | Free Agent | 2025-01-17 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 2 |
2025-07-01 |
8,000,000$ |
6,857,143$ | 8,000,000$ | 6,857,143$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 8,000,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| 8,000,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Outlaws | 2016 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0.877 | 3.66 | 426 | 0 | 0 | 26 | 212 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63 | 1 | 0 | 0 |
| Outlaws | 2017 | 74 | 47 | 17 | 10 | 0.926 | 2.14 | 4406 | 6 | 3 | 157 | 2111 | 1048 | 2 | 1 | 0.619 | 21 | 74 | 9 | 10 | 6 | 8 |
| Outlaws | 2018 | 78 | 58 | 12 | 8 | 0.933 | 2.03 | 4731 | 2 | 3 | 160 | 2404 | 1265 | 1 | 0 | 0.767 | 30 | 78 | 4 | 11 | 7 | 10 |
| Truites | 2019 | 70 | 47 | 16 | 7 | 0.923 | 2.33 | 4249 | 2 | 4 | 165 | 2143 | 1088 | 3 | 0 | 0.667 | 33 | 70 | 14 | 11 | 6 | 2 |
| Expos | 2020 | 56 | 11 | 38 | 3 | 0.860 | 4.52 | 3027 | 0 | 0 | 228 | 1626 | 895 | 1 | 0 | 0.692 | 13 | 52 | 32 | 3 | 0 | 2 |
| Patriots | 2022 | 28 | 17 | 9 | 2 | 0.913 | 2.70 | 1603 | 0 | 0 | 72 | 824 | 478 | 3 | 0 | 0.600 | 5 | 26 | 55 | 3 | 1 | 0 |
| Patriots | 2023 | 28 | 6 | 20 | 2 | 0.856 | 4.51 | 1571 | 0 | 0 | 118 | 817 | 459 | 5 | 0 | 1.000 | 3 | 26 | 64 | 1 | 0 | 0 |
| Moose | 2024 | 44 | 18 | 16 | 5 | 0.902 | 3.00 | 2461 | 0 | 3 | 123 | 1254 | 530 | 4 | 3 | 0.286 | 7 | 40 | 49 | 0 | 4 | 4 |
| Hellpepitos | 2025 | 35 | 17 | 16 | 2 | 0.900 | 2.95 | 2098 | 0 | 0 | 103 | 1030 | 435 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 45 | 2 | 2 | 3 |
| Total Saison régulière | 424 | 225 | 146 | 39 | 0.907 | 2.81 | 24576 | 10 | 13 | 1152 | 12421 | 6303 | 20 | 5 | 0.670 | 112 | 407 | 335 | 42 | 26 | 29 |
| Séries éliminatoires |
| Truites | 2019 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.872 | 4.02 | 179 | 0 | 0 | 12 | 94 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Patriots | 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.869 | 4.00 | 120 | 0 | 0 | 8 | 61 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.871 | 4.00 | 299 | 0 | 0 | 20 | 155 | 75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2016 | 93 | 47 | 95 | 94 | 97 | 93 | 93 | 98 | 98 | 75 | 90 | 67 | 65 | 0 | 50 | 83 |
| 2017 | 99 (+6) | 77 (+30) | 94 (-1) | 95 (+1) | 98 (+1) | 98 (+5) | 99 (+6) | 99 (+1) | 98 (E) | 73 (-2) | 85 (-5) | 82 (+15) | 90 (+25) | 0 | 50 (E) | 83 (E) |
| 2018 | 99 (E) | 73 (-4) | 97 (+3) | 85 (-10) | 97 (-1) | 93 (-5) | 98 (-1) | 99 (E) | 98 (E) | 78 (+5) | 89 (+4) | 81 (-1) | 80 (-10) | 0 | 85 (+35) | 83 (E) |
| 2019 | 98 (-1) | 84 (+11) | 96 (-1) | 84 (-1) | 98 (+1) | 96 (+3) | 96 (-2) | 97 (-2) | 96 (-2) | 76 (-2) | 95 (+6) | 85 (+4) | 79 (-1) | 0 | 91 (+6) | 83 (E) |
| 2020 | 68 (-30) | 91 (+7) | 88 (-8) | 71 (-13) | 67 (-31) | 73 (-23) | 67 (-29) | 68 (-29) | 71 (-25) | 68 (-8) | 92 (-3) | 73 (-12) | 75 (-4) | 0 | 18 (-73) | 83 (E) |
| 2021 | 68 (E) | 82 (-9) | 80 (-8) | 71 (E) | 69 (+2) | 67 (-6) | 64 (-3) | 70 (+2) | 72 (+1) | 69 (+1) | 90 (-2) | 73 (E) | 75 (E) | 0 | 20 (+2) | 83 (E) |
| 2022 | 78 (+10) | 79 (-3) | 78 (-2) | 71 (E) | 76 (+7) | 80 (+13) | 76 (+12) | 79 (+9) | 83 (+11) | 79 (+10) | 88 (-2) | 75 (+2) | 77 (+2) | 0 | 80 (+60) | 83 (E) |
| 2023 | 70 (-8) | 82 (+3) | 81 (+3) | 74 (+3) | 75 (-1) | 66 (-14) | 75 (-1) | 71 (-8) | 67 (-16) | 70 (-9) | 84 (-4) | 76 (+1) | 78 (+1) | 0 | 74 (-6) | 83 (E) |
| 2024 | 84 (+14) | 93 (+11) | 95 (+14) | 75 (+1) | 92 (+17) | 92 (+26) | 91 (+16) | 91 (+20) | 91 (+24) | 90 (+20) | 87 (+3) | 89 (+13) | 82 (+4) | 0 | 84 (+10) | 83 (E) |
| 2025 | 83 (-1) | 94 (+1) | 96 (+1) | 73 (-2) | 93 (+1) | 92 (E) | 92 (+1) | 92 (+1) | 92 (+1) | 91 (+1) | 87 (E) | 90 (+1) | 83 (+1) | 0 | 80 (-4) | 83 (E) |
| 2025 | 83 (E) | 94 (E) | 96 (E) | 73 (E) | 93 (E) | 92 (E) | 92 (E) | 92 (E) | 92 (E) | 91 (E) | 87 (E) | 90 (E) | 83 (E) | 0 | 80 (E) | 83 (E) |
Back to the Top