Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1993-06-28 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | Free Agent | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 2 |
2025-08-21 |
650,000$ |
557,143$ | 650,000$ | 557,143$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 650,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| 650,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Cousin | 2018 | 82 | 2 | 21 | 23 | 1 | 97 | 5 | 155 | 152 | 135 | 51 | 64 | 1.48% | 104 | 1665 | 20.31 | 1 | 3 | 4 | 24 | 127 | 0 | 0 | 0 | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Expos | 2019 | 77 | 4 | 17 | 21 | -9 | 110 | 0 | 184 | 94 | 71 | 29 | 36 | 5.63% | 106 | 1679 | 21.81 | 1 | 5 | 6 | 14 | 173 | 0 | 2 | 2 | 2 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kings | 2020 | 73 | 3 | 11 | 14 | -46 | 112 | 0 | 135 | 127 | 96 | 40 | 52 | 3.13% | 141 | 1345 | 18.43 | 2 | 1 | 3 | 15 | 142 | 0 | 0 | 0 | 4 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 110 | 1 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jokers | 2021 | 31 | 1 | 4 | 5 | -10 | 14 | 0 | 28 | 57 | 35 | 18 | 16 | 2.86% | 45 | 524 | 16.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Icefield | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expos | 2023 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 42 | 47 | 35 | 10 | 26 | 0% | 34 | 438 | 19.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 288 | 10 | 54 | 64 | -62 | 351 | 5 | 544 | 479 | 372 | 148 | 194 | 2.69% | 431 | 5656 | 19.64 | 4 | 9 | 13 | 53 | 443 | 0 | 2 | 2 | 11 | 704 | 0 | 0 | 0% | 0 | 56 | 227 | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Séries éliminatoires |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Requins (COU) | 2016 | 84 | 21 | 51 | 72 | 71 | 92 | 0 | 223 | 66 | 149 | 55 | 65 | 14.09% | 60 | 1629 | 19.39 | 5 | 11 | 16 | 40 | 158 | 2 | 2 | 4 | 5 | 191 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | 0 | 2 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Requins (COU) | 2017 | 84 | 35 | 58 | 93 | -11 | 88 | 0 | 260 | 107 | 213 | 123 | 124 | 16.43% | 125 | 2029 | 24.16 | 7 | 16 | 23 | 68 | 251 | 1 | 1 | 2 | 8 | 282 | 4 | 1 | 0 | 0 | 52 | 74 | 0 | 4 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Pingouins (JOK) | 2021 | 47 | 6 | 22 | 28 | 46 | 10 | 0 | 60 | 72 | 80 | 40 | 29 | 7.50% | 80 | 812 | 17.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 72 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 215 | 62 | 131 | 193 | 106 | 190 | 0 | 543 | 245 | 442 | 218 | 218 | 14.03% | 265 | 4470 | 20.79 | 12 | 27 | 39 | 108 | 414 | 3 | 6 | 9 | 15 | 587 | 7 | 1 | 0% | 0 | 87 | 176 | 0 | 6 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 |
| Séries éliminatoires |
| Requins (COU) | 2016 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 10 | 0 | 25 | 5 | 19 | 5 | 3 | 15.79% | 9 | 160 | 20.09 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pingouins (JOK) | 2021 | 20 | 1 | 7 | 8 | 7 | 2 | 0 | 20 | 41 | 49 | 18 | 21 | 2.04% | 28 | 357 | 17.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 28 | 4 | 12 | 16 | 11 | 12 | 0 | 45 | 46 | 68 | 23 | 24 | 5.88% | 37 | 518 | 18.52 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 79 | 0 | 1 | 0% | 0 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2016 | 86 | 46 | 51 | 60 | 63 | 48 | 87 | 82 | 24 | 77 | 75 | 59 | 38 | 20 | 17 | 0 | 50 | 76 |
| 2017 | 76 (-10) | 38 (-8) | 51 (E) | 50 (-10) | 69 (+6) | 58 (+10) | 81 (-6) | 83 (+1) | 23 (-1) | 80 (+3) | 75 (E) | 75 (+16) | 51 (+13) | 49 (+29) | 60 (+43) | 0 | 50 (E) | 76 (E) |
| 2018 | 75 (-1) | 48 (+10) | 57 (+6) | 45 (-5) | 82 (+13) | 71 (+13) | 77 (-4) | 84 (+1) | 25 (+2) | 81 (+1) | 74 (-1) | 81 (+6) | 62 (+11) | 49 (E) | 46 (-14) | 0 | 59 (+9) | 76 (E) |
| 2019 | 81 (+6) | 40 (-8) | 50 (-7) | 45 (E) | 84 (+2) | 69 (-2) | 69 (-8) | 81 (-3) | 31 (+6) | 82 (+1) | 75 (+1) | 67 (-14) | 59 (-3) | 55 (+6) | 58 (+12) | 0 | 19 (-40) | 76 (E) |
| 2020 | 83 (+2) | 57 (+17) | 71 (+21) | 78 (+33) | 82 (-2) | 76 (+7) | 83 (+14) | 57 (-24) | 25 (-6) | 42 (-40) | 39 (-36) | 75 (+8) | 25 (-34) | 66 (+11) | 68 (+10) | 0 | 20 (+1) | 76 (E) |
| 2021 | 83 (E) | 46 (-11) | 86 (+15) | 78 (E) | 84 (+2) | 80 (+4) | 92 (+9) | 61 (+4) | 25 (E) | 42 (E) | 39 (E) | 85 (+10) | 25 (E) | 67 (+1) | 70 (+2) | 0 | 43 (+23) | 76 (E) |
| 2022 | 90 (+7) | 71 (+25) | 61 (-25) | 78 (E) | 85 (+1) | 79 (-1) | 65 (-27) | 59 (-2) | 25 (E) | 41 (-1) | 40 (+1) | 89 (+4) | 25 (E) | 68 (+1) | 72 (+2) | 0 | 12 (-31) | 76 (E) |
| 2023 | 83 (-7) | 67 (-4) | 74 (+13) | 78 (E) | 85 (E) | 79 (E) | 61 (-4) | 58 (-1) | 25 (E) | 49 (+8) | 45 (+5) | 96 (+7) | 25 (E) | 70 (+2) | 74 (+2) | 0 | 19 (+7) | 76 (E) |
| 2024 | 71 (-12) | 49 (-18) | 74 (E) | 71 (-7) | 87 (+2) | 86 (+7) | 84 (+23) | 71 (+13) | 40 (+15) | 67 (+18) | 63 (+18) | 75 (-21) | 68 (+43) | 82 (+12) | 73 (-1) | 0 | 50 (+31) | 76 (E) |
| 2025 | 73 (+2) | 43 (-6) | 83 (+9) | 73 (+2) | 87 (E) | 88 (+2) | 88 (+4) | 74 (+3) | 40 (E) | 71 (+4) | 68 (+5) | 85 (+10) | 72 (+4) | 84 (+2) | 75 (+2) | 0 | 20 (-30) | 76 (E) |
| 2025 | 73 (E) | 43 (E) | 83 (E) | 73 (E) | 87 (E) | 88 (E) | 88 (E) | 74 (E) | 40 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 85 (E) | 72 (E) | 84 (E) | 75 (E) | 0 | 20 (E) | 76 (E) |
Back to the Top