Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1995-12-30 | RUS | No | | 0 | 0 | 2015 | 119 | N/A | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 1 |
|
5,666,667$ |
4,857,143$ | 5,666,667$ | 4,857,143$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 1 |
1 |
0 |
0 |
0.971 |
1.00 |
60 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
1 |
34 |
8 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
1 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
1 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Truites | 2021 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0.912 | 2.61 | 964 | 0 | 0 | 42 | 480 | 294 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 68 | 1 | 1 | 0 |
| Truites | 2022 | 63 | 50 | 6 | 7 | 0.966 | 1.03 | 3840 | 0 | 11 | 66 | 1956 | 1059 | 6 | 0 | 0.757 | 37 | 63 | 19 | 30 | 12 | 8 |
| Truites | 2023 | 75 | 55 | 14 | 5 | 0.940 | 1.85 | 4500 | 4 | 3 | 139 | 2304 | 1337 | 11 | 0 | 0.762 | 21 | 74 | 16 | 9 | 9 | 5 |
| Truites | 2024 | 81 | 43 | 30 | 8 | 0.908 | 2.77 | 4917 | 6 | 2 | 227 | 2475 | 1026 | 9 | 2 | 0.621 | 29 | 81 | 9 | 6 | 5 | 2 |
| Truites | 2025 | 90 | 52 | 32 | 6 | 0.898 | 2.90 | 5443 | 0 | 5 | 263 | 2570 | 1059 | 8 | 1 | 0.667 | 15 | 90 | 0 | 8 | 5 | 4 |
| Total Saison régulière | 325 | 211 | 87 | 26 | 0.925 | 2.25 | 19665 | 10 | 21 | 737 | 9785 | 4775 | 37 | 3 | 0.706 | 102 | 324 | 112 | 54 | 32 | 19 |
| Séries éliminatoires |
| Truites | 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.897 | 3.00 | 60 | 0 | 0 | 3 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Truites | 2022 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0.954 | 1.42 | 971 | 0 | 2 | 23 | 501 | 259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| Truites | 2023 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.939 | 2.15 | 390 | 0 | 0 | 14 | 231 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Truites | 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.971 | 1.00 | 60 | 0 | 0 | 1 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 23 | 14 | 4 | 5 | 0.948 | 1.66 | 1481 | 0 | 2 | 41 | 795 | 421 | 3 | 0 | 0% | 0 | 22 | 15 | 10 | 3 | 0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2020 | 69 | 63 | 60 | 71 | 77 | 62 | 88 | 69 | 77 | 69 | 75 | 45 | 45 | 0 | 20 | 83 |
| 2021 | 76 (+7) | 70 (+7) | 67 (+7) | 71 (E) | 83 (+6) | 70 (+8) | 75 (-13) | 76 (+7) | 82 (+5) | 76 (+7) | 75 (E) | 48 (+3) | 49 (+4) | 0 | 94 (+74) | 83 (E) |
| 2022 | 93 (+17) | 82 (+12) | 78 (+11) | 71 (E) | 94 (+11) | 92 (+22) | 99 (+24) | 92 (+16) | 97 (+15) | 93 (+17) | 84 (+9) | 56 (+8) | 57 (+8) | 0 | 81 (-13) | 83 (E) |
| 2023 | 85 (-8) | 85 (+3) | 81 (+3) | 76 (+5) | 85 (-9) | 84 (-8) | 90 (-9) | 85 (-7) | 85 (-12) | 85 (-8) | 87 (+3) | 60 (+4) | 62 (+5) | 0 | 90 (+9) | 83 (E) |
| 2024 | 94 (+9) | 89 (+4) | 91 (+10) | 78 (+2) | 94 (+9) | 93 (+9) | 93 (+3) | 94 (+9) | 93 (+8) | 93 (+8) | 85 (-2) | 68 (+8) | 61 (-1) | 0 | 80 (-10) | 83 (E) |
| 2025 | 95 (+1) | 91 (+2) | 93 (+2) | 78 (E) | 95 (+1) | 93 (E) | 93 (E) | 93 (-1) | 92 (-1) | 94 (+1) | 87 (+2) | 72 (+4) | 65 (+4) | 0 | 82 (+2) | 83 (E) |
| 2025 | 95 (E) | 91 (E) | 93 (E) | 78 (E) | 95 (E) | 93 (E) | 93 (E) | 93 (E) | 92 (E) | 94 (E) | 87 (E) | 72 (E) | 65 (E) | 0 | 85 (+3) | 83 (E) |
Back to the Top