Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1999-09-05 | CZE | No | | 0 | 0 | - | - | Free Agent | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 2 |
2025-05-23 |
4,437,500$ |
4,437,500$ | 4,437,500$ | 4,437,500$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 4,437,500$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| 4,437,500$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Expos | 2018 | 78 | 13 | 20 | 33 | -32 | 27 | 5 | 27 | 37 | 147 | 51 | 105 | 8.84% | 20 | 1092 | 14.01 | 6 | 14 | 20 | 44 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32.50 | 520 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Truites | 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0% | 1 | 44 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Truites | 2022 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 27 | 9 | 23 | 3.70% | 0 | 268 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 36.84 | 19 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Truites | 2023 | 90 | 9 | 22 | 31 | 25 | 26 | 0 | 39 | 34 | 92 | 31 | 47 | 9.78% | 7 | 825 | 9.18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 50.32 | 308 | 66 | 8 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Truites | 2024 | 40 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 0 | 40 | 27 | 36 | 16 | 25 | 11.11% | 8 | 475 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138 | 2 | 2 | 57.14 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Truites | 2025 | 56 | 1 | 7 | 8 | -4 | 12 | 0 | 29 | 29 | 42 | 6 | 19 | 2.38% | 3 | 501 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 31.25 | 16 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 295 | 28 | 54 | 82 | -4 | 71 | 5 | 144 | 138 | 349 | 115 | 223 | 8.02% | 39 | 3208 | 10.88 | 7 | 15 | 22 | 46 | 232 | 0 | 1 | 1 | 3 | 189 | 3 | 3 | 39.14% | 879 | 163 | 33 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Séries éliminatoires |
| Truites | 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0% | 1 | 34 | 8.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Truites | 2022 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0% | 0 | 44 | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Truites | 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0% | 1 | 61 | 10.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.74 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 15 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 5 | 5 | 0.00% | 2 | 139 | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.50% | 40 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Expos | 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 31 | 11 | 14 | 0% | 2 | 120 | 24.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36.99 | 73 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leftovers (Tru) | 2019 | 83 | 21 | 44 | 65 | -11 | 4 | 0 | 22 | 76 | 213 | 76 | 122 | 9.86% | 23 | 1342 | 16.18 | 7 | 14 | 21 | 39 | 208 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 2 | 1 | 57.48 | 254 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Truites | 2020 | 69 | 63 | 55 | 118 | -24 | 2 | 0 | 26 | 33 | 300 | 113 | 212 | 21.00% | 11 | 1377 | 19.96 | 14 | 20 | 34 | 58 | 222 | 2 | 0 | 2 | 5 | 36 | 3 | 1 | 49.35 | 77 | 320 | 23 | 0 | 8 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| Leftovers (Tru) | 2021 | 84 | 74 | 64 | 138 | 9 | 8 | 0 | 42 | 52 | 293 | 110 | 186 | 25.26% | 31 | 1360 | 16.19 | 11 | 25 | 36 | 37 | 176 | 1 | 4 | 5 | 3 | 75 | 5 | 1 | 52.58 | 194 | 356 | 31 | 0 | 7 | 2.03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 |
| Total Saison régulière | 241 | 158 | 163 | 321 | -32 | 14 | 0 | 93 | 167 | 837 | 310 | 534 | 18.88% | 67 | 4200 | 17.43 | 32 | 59 | 91 | 141 | 632 | 3 | 4 | 7 | 10 | 146 | 10 | 3 | 52.34% | 598 | 714 | 67 | 0 | 15 | 1.53 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 10 |
| Séries éliminatoires |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2018 | 36 | 31 | 70 | 58 | 56 | 63 | 80 | 59 | 53 | 70 | 78 | 64 | 65 | 31 | 29 | 0 | 18 | 72 |
| 2019 | 42 (+6) | 21 (-10) | 74 (+4) | 36 (-22) | 67 (+11) | 65 (+2) | 78 (-2) | 70 (+11) | 53 (E) | 78 (+8) | 81 (+3) | 56 (-8) | 72 (+7) | 36 (+5) | 37 (+8) | 0 | 50 (+32) | 72 (E) |
| 2020 | 60 (+18) | 40 (+19) | 95 (+21) | 82 (+46) | 66 (-1) | 67 (+2) | 89 (+11) | 64 (-6) | 56 (+3) | 49 (-29) | 49 (-32) | 57 (+1) | 25 (-47) | 59 (+23) | 59 (+22) | 0 | 43 (-7) | 72 (E) |
| 2021 | 63 (+3) | 42 (+2) | 91 (-4) | 82 (E) | 76 (+10) | 64 (-3) | 78 (-11) | 64 (E) | 71 (+15) | 52 (+3) | 48 (-1) | 58 (+1) | 25 (E) | 62 (+3) | 63 (+4) | 0 | 50 (+7) | 72 (E) |
| 2022 | 63 (E) | 42 (E) | 92 (+1) | 82 (E) | 76 (E) | 65 (+1) | 80 (+2) | 67 (+3) | 58 (-13) | 50 (-2) | 47 (-1) | 63 (+5) | 25 (E) | 64 (+2) | 64 (+1) | 0 | 22 (-28) | 72 (E) |
| 2023 | 65 (+2) | 42 (E) | 87 (-5) | 82 (E) | 76 (E) | 69 (+4) | 88 (+8) | 70 (+3) | 72 (+14) | 51 (+1) | 51 (+4) | 64 (+1) | 25 (E) | 67 (+3) | 68 (+4) | 0 | 90 (+68) | 72 (E) |
| 2024 | 62 (-3) | 44 (+2) | 76 (-11) | 75 (-7) | 86 (+10) | 85 (+16) | 77 (-11) | 74 (+4) | 58 (-14) | 70 (+19) | 67 (+16) | 66 (+2) | 72 (+47) | 76 (+9) | 66 (-2) | 0 | 19 (-71) | 72 (E) |
| 2025 | 64 (+2) | 41 (-3) | 83 (+7) | 75 (E) | 85 (-1) | 86 (+1) | 82 (+5) | 77 (+3) | 65 (+7) | 71 (+1) | 70 (+3) | 67 (+1) | 74 (+2) | 79 (+3) | 69 (+3) | 0 | 47 (+28) | 72 (E) |
| 2026 | 64 (E) | 41 (E) | 83 (E) | 75 (E) | 85 (E) | 86 (E) | 82 (E) | 77 (E) | 65 (E) | 71 (E) | 70 (E) | 67 (E) | 74 (E) | 79 (E) | 69 (E) | 0 | 46 (-1) | 72 (E) |
Back to the Top