Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1991-11-13 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | Waiver | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 2 |
2025-07-11 |
1,000,000$ |
857,143$ | 1,000,000$ | 857,143$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 1,000,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| 1,000,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Piranhas | 2016 | 75 | 22 | 26 | 48 | -6 | 20 | 0 | 93 | 79 | 173 | 61 | 108 | 12.72% | 23 | 1317 | 17.57 | 3 | 8 | 11 | 16 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40.11 | 177 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Piranhas | 2017 | 84 | 19 | 18 | 37 | 3 | 22 | 0 | 92 | 65 | 138 | 42 | 82 | 13.77% | 19 | 1002 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32.26 | 31 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Outlaws | 2018 | 82 | 22 | 39 | 61 | 18 | 32 | 0 | 143 | 66 | 205 | 65 | 114 | 10.73% | 36 | 1467 | 17.89 | 10 | 12 | 22 | 46 | 289 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 5 | 0 | 42.45 | 106 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| Icefield | 2019 | 70 | 36 | 53 | 89 | 20 | 50 | 0 | 103 | 58 | 241 | 73 | 139 | 14.94% | 20 | 1226 | 17.53 | 16 | 21 | 37 | 60 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 41.67 | 72 | 14 | 8 | 0 | 4 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 |
| Moose | 2020 | 79 | 26 | 28 | 54 | -3 | 44 | 0 | 95 | 42 | 224 | 76 | 154 | 11.61% | 16 | 1249 | 15.81 | 7 | 17 | 24 | 45 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 34.43 | 61 | 230 | 21 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Lycans | 2021 | 71 | 11 | 13 | 24 | -38 | 26 | 0 | 63 | 24 | 125 | 43 | 76 | 8.80% | 13 | 987 | 13.91 | 2 | 4 | 6 | 13 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 1 | 31.67 | 60 | 131 | 5 | 0 | 0 | 0.49 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Lycans | 2022 | 79 | 10 | 13 | 23 | -49 | 24 | 0 | 79 | 35 | 143 | 71 | 118 | 6.99% | 14 | 1056 | 13.37 | 5 | 4 | 9 | 18 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.09 | 44 | 187 | 16 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lycans | 2023 | 88 | 11 | 11 | 22 | -61 | 23 | 5 | 67 | 31 | 126 | 39 | 87 | 8.73% | 7 | 1025 | 11.65 | 2 | 4 | 6 | 11 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.45 | 368 | 116 | 13 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lycans | 2024 | 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0% | 3 | 105 | 13.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Icefield | 2025 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0% | 1 | 45 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 642 | 157 | 203 | 360 | -119 | 245 | 5 | 742 | 409 | 1379 | 474 | 887 | 11.39% | 152 | 9482 | 14.77 | 45 | 70 | 115 | 209 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 6 | 56 | 29 | 8 | 34.02% | 926 | 721 | 87 | 0 | 4 | 0.76 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 19 |
| Séries éliminatoires |
| Piranhas | 2016 | 21 | 8 | 23 | 31 | 18 | 6 | 0 | 44 | 20 | 52 | 14 | 35 | 15.38% | 6 | 342 | 16.33 | 0 | 6 | 6 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.84 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Icefield | 2019 | 17 | 4 | 5 | 9 | 5 | 14 | 0 | 15 | 7 | 36 | 19 | 35 | 11.11% | 1 | 244 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total Séries éliminatoires | 38 | 12 | 28 | 40 | 23 | 20 | 0 | 59 | 27 | 88 | 33 | 70 | 13.64% | 7 | 586 | 15.45 | 0 | 6 | 6 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.48% | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2016 | 33 | 38 | 65 | 17 | 53 | 91 | 70 | 84 | 51 | 89 | 86 | 74 | 41 | 55 | 68 | 0 | 50 | 74 |
| 2017 | 40 (+7) | 27 (-11) | 64 (-1) | 18 (+1) | 51 (-2) | 91 (E) | 72 (+2) | 83 (-1) | 34 (-17) | 89 (E) | 87 (+1) | 76 (+2) | 73 (+32) | 65 (+10) | 62 (-6) | 0 | 50 (E) | 74 (E) |
| 2018 | 50 (+10) | 39 (+12) | 66 (+2) | 14 (-4) | 67 (+16) | 90 (-1) | 63 (-9) | 89 (+6) | 61 (+27) | 91 (+2) | 86 (-1) | 76 (E) | 78 (+5) | 63 (-2) | 71 (+9) | 0 | 85 (+35) | 74 (E) |
| 2019 | 48 (-2) | 28 (-11) | 62 (-4) | 10 (-4) | 71 (+4) | 90 (E) | 47 (-16) | 97 (+8) | 55 (-6) | 90 (-1) | 89 (+3) | 75 (-1) | 81 (+3) | 66 (+3) | 72 (+1) | 0 | 67 (-18) | 74 (E) |
| 2020 | 69 (+21) | 42 (+14) | 84 (+22) | 92 (+82) | 75 (+4) | 81 (-9) | 66 (+19) | 78 (-19) | 34 (-21) | 56 (-34) | 51 (-38) | 57 (-18) | 55 (-26) | 73 (+7) | 74 (+2) | 0 | 54 (-13) | 74 (E) |
| 2021 | 67 (-2) | 43 (+1) | 85 (+1) | 92 (E) | 75 (E) | 77 (-4) | 89 (+23) | 82 (+4) | 37 (+3) | 53 (-3) | 48 (-3) | 54 (-3) | 55 (E) | 74 (+1) | 75 (+1) | 0 | 28 (-26) | 74 (E) |
| 2022 | 69 (+2) | 43 (E) | 84 (-1) | 90 (-2) | 75 (E) | 74 (-3) | 93 (+4) | 81 (-1) | 40 (+3) | 55 (+2) | 50 (+2) | 62 (+8) | 53 (-2) | 77 (+3) | 79 (+4) | 0 | 10 (-18) | 74 (E) |
| 2023 | 67 (-2) | 43 (E) | 88 (+4) | 90 (E) | 75 (E) | 72 (-2) | 88 (-5) | 77 (-4) | 38 (-2) | 52 (-3) | 50 (E) | 62 (E) | 55 (+2) | 78 (+1) | 80 (+1) | 0 | 9 (-1) | 74 (E) |
| 2024 | 62 (-5) | 43 (E) | 76 (-12) | 71 (-19) | 81 (+6) | 86 (+14) | 84 (-4) | 74 (-3) | 44 (+6) | 69 (+17) | 68 (+18) | 64 (+2) | 71 (+16) | 89 (+11) | 79 (-1) | 0 | 20 (+11) | 74 (E) |
| 2025 | 67 (+5) | 41 (-2) | 75 (-1) | 73 (+2) | 81 (E) | 85 (-1) | 90 (+6) | 80 (+6) | 49 (+5) | 73 (+4) | 74 (+6) | 68 (+4) | 76 (+5) | 90 (+1) | 80 (+1) | 0 | 16 (-4) | 74 (E) |
| 2025 | 67 (E) | 41 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 81 (E) | 85 (E) | 90 (E) | 80 (E) | 49 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 68 (E) | 76 (E) | 90 (E) | 80 (E) | 0 | 16 (E) | 74 (E) |
Back to the Top