Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 2000-12-20 | SWE | No | | 0 | 0 | 2019 | 32 | Free Agent | 2024-06-11 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 3 |
2025-06-02 |
3,000,000$ |
2,571,429$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 3,000,000$ | 3,000,000$ | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| 3,000,000$ | 3,000,000$ | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | No | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Jokers | 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0% | 3 | 80 | 13.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25.00 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jokers | 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0% | 1 | 46 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Icefield | 2025 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 5 | 8 | 3 | 3 | 12.50% | 0 | 81 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 18 | 1 | 1 | 2 | -7 | 4 | 0 | 16 | 9 | 18 | 9 | 10 | 5.56% | 4 | 208 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 25.00% | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Séries éliminatoires |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Pingouins (JOK) | 2021 | 78 | 78 | 76 | 154 | 40 | 12 | 0 | 39 | 36 | 282 | 109 | 200 | 27.66% | 13 | 1253 | 16.07 | 25 | 14 | 39 | 59 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 47.06 | 68 | 330 | 18 | 0 | 7 | 2.46 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 8 |
| Pingouins (JOK) | 2022 | 78 | 102 | 104 | 206 | 116 | 40 | 0 | 94 | 68 | 299 | 96 | 205 | 34.11% | 32 | 1402 | 17.98 | 26 | 27 | 53 | 51 | 200 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 | 9 | 4 | 36.59 | 82 | 274 | 42 | 0 | 11 | 2.94 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| Barbus (JOK) | 2023 | 90 | 105 | 158 | 263 | 294 | 20 | 0 | 63 | 41 | 245 | 88 | 171 | 42.86% | 17 | 1480 | 16.45 | 5 | 17 | 22 | 31 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39.19 | 74 | 305 | 38 | 0 | 17 | 3.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Barracuda (ICE) | 2024 | 49 | 44 | 82 | 126 | 26 | 45 | 5 | 109 | 73 | 268 | 91 | 184 | 16.42% | 28 | 1185 | 24.19 | 18 | 38 | 56 | 69 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.58 | 868 | 62 | 23 | 0 | 4 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 4 |
| Barracuda (ICE) | 2025 | 33 | 30 | 36 | 66 | 17 | 19 | 5 | 48 | 32 | 179 | 49 | 109 | 16.76% | 25 | 752 | 22.79 | 9 | 12 | 21 | 24 | 94 | 3 | 2 | 5 | 7 | 82 | 1 | 5 | 46.05 | 76 | 44 | 25 | 0 | 3 | 1.75 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| Total Saison régulière | 328 | 359 | 456 | 815 | 493 | 136 | 10 | 353 | 250 | 1273 | 433 | 869 | 28.20% | 115 | 6073 | 18.52 | 83 | 108 | 191 | 234 | 849 | 3 | 4 | 7 | 8 | 103 | 26 | 12 | 48.37% | 1168 | 1015 | 146 | 0 | 42 | 2.68 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 44 | 21 | 32 |
| Séries éliminatoires |
| Pingouins (JOK) | 2021 | 20 | 8 | 12 | 20 | 9 | 6 | 0 | 12 | 12 | 60 | 35 | 61 | 13.33% | 3 | 327 | 16.39 | 3 | 5 | 8 | 17 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 41.67 | 12 | 84 | 8 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pingouins (JOK) | 2022 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 13 | 4 | 12 | 0% | 1 | 75 | 18.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40.00 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barbus (JOK) | 2023 | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 22 | 10 | 37 | 8 | 24 | 2.70% | 3 | 285 | 15.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.56 | 9 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 42 | 9 | 16 | 25 | 8 | 16 | 0 | 40 | 25 | 110 | 47 | 97 | 8.18% | 7 | 688 | 16.39 | 3 | 5 | 8 | 17 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 46.15% | 26 | 128 | 11 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2021 | 65 | 41 | 90 | 83 | 65 | 70 | 78 | 72 | 44 | 50 | 49 | 63 | 25 | 49 | 49 | 0 | 39 | 73 |
| 2022 | 69 (+4) | 42 (+1) | 87 (-3) | 83 (E) | 65 (E) | 64 (-6) | 83 (+5) | 68 (-4) | 25 (-19) | 48 (-2) | 48 (-1) | 64 (+1) | 25 (E) | 57 (+8) | 57 (+8) | 0 | 46 (+7) | 73 (E) |
| 2023 | 71 (+2) | 42 (E) | 91 (+4) | 83 (E) | 65 (E) | 62 (-2) | 81 (-2) | 61 (-7) | 44 (+19) | 50 (+2) | 47 (-1) | 63 (-1) | 25 (E) | 59 (+2) | 59 (+2) | 0 | 50 (+4) | 73 (E) |
| 2024 | 74 (+3) | 42 (E) | 74 (-17) | 85 (+2) | 77 (+12) | 83 (+21) | 78 (-3) | 78 (+17) | 40 (-4) | 70 (+20) | 74 (+27) | 69 (+6) | 79 (+54) | 63 (+4) | 54 (-5) | 0 | 50 (E) | 73 (E) |
| 2025 | 76 (+2) | 41 (-1) | 77 (+3) | 82 (-3) | 76 (-1) | 83 (E) | 83 (+5) | 77 (-1) | 40 (E) | 74 (+4) | 72 (-2) | 71 (+2) | 77 (-2) | 68 (+5) | 58 (+4) | 0 | 46 (-4) | 73 (E) |
| 2025 | 76 (E) | 41 (E) | 77 (E) | 82 (E) | 76 (E) | 83 (E) | 83 (E) | 77 (E) | 40 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 77 (E) | 68 (E) | 58 (E) | 0 | 46 (E) | 73 (E) |
Back to the Top