Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1988-04-26 | RUS | No | | 0 | 0 | - | - | Trade | 2025-06-09 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 1 |
2024-07-11 |
1,478,000$ |
1,266,857$ | 1,478,000$ | 1,266,857$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Titans | 2016 | 42 | 19 | 19 | 2 | 0.913 | 2.48 | 2424 | 4 | 4 | 100 | 1148 | 570 | 1 | 0 | 0.667 | 3 | 40 | 44 | 3 | 5 | 3 |
| Jawz | 2017 | 36 | 8 | 22 | 1 | 0.850 | 4.36 | 1775 | 4 | 2 | 129 | 858 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 53 | 3 | 0 | 1 |
| Warpath | 2018 | 24 | 19 | 3 | 1 | 0.939 | 1.97 | 1403 | 0 | 1 | 46 | 758 | 419 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 23 | 59 | 4 | 6 | 2 |
| Piranhas | 2019 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0.888 | 3.58 | 402 | 0 | 0 | 24 | 214 | 106 | 1 | 0 | 0.750 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Truites | 2020 | 38 | 19 | 14 | 4 | 0.922 | 2.49 | 2215 | 0 | 0 | 92 | 1180 | 673 | 5 | 3 | 0.700 | 20 | 36 | 45 | 4 | 4 | 2 |
| Truites | 2021 | 68 | 55 | 9 | 4 | 0.952 | 1.46 | 4144 | 0 | 3 | 101 | 2111 | 1228 | 4 | 0 | 0.800 | 45 | 68 | 16 | 16 | 15 | 10 |
| Truites | 2022 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0.902 | 2.81 | 1154 | 0 | 0 | 54 | 551 | 330 | 2 | 0 | 0.900 | 10 | 19 | 63 | 0 | 3 | 1 |
| Truites | 2023 | 15 | 9 | 5 | 1 | 0.912 | 2.89 | 894 | 0 | 0 | 43 | 487 | 301 | 0 | 1 | 0.600 | 10 | 15 | 71 | 2 | 0 | 0 |
| Jokers | 2024 | 15 | 4 | 6 | 3 | 0.883 | 3.80 | 789 | 2 | 0 | 50 | 429 | 207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 77 | 1 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 264 | 147 | 89 | 17 | 0.917 | 2.52 | 15206 | 10 | 10 | 639 | 7736 | 4287 | 15 | 4 | 0.766 | 94 | 252 | 433 | 34 | 33 | 19 |
| Séries éliminatoires |
| Titans | 2016 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.860 | 3.50 | 120 | 0 | 0 | 7 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Truites | 2020 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.944 | 1.39 | 130 | 0 | 0 | 3 | 54 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Truites | 2021 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0.940 | 1.92 | 719 | 0 | 2 | 23 | 383 | 217 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Truites | 2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.942 | 2.00 | 120 | 0 | 0 | 4 | 69 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| Truites | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jokers | 2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.939 | 1.80 | 100 | 0 | 0 | 3 | 49 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 22 | 11 | 5 | 3 | 0.935 | 1.99 | 1204 | 0 | 2 | 40 | 613 | 345 | 3 | 2 | 0% | 0 | 19 | 41 | 5 | 3 | 0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2016 | 97 | 66 | 92 | 95 | 94 | 96 | 98 | 97 | 95 | 65 | 90 | 72 | 63 | 0 | 50 | 72 |
| 2017 | 94 (-3) | 72 (+6) | 68 (-24) | 93 (-2) | 98 (+4) | 90 (-6) | 93 (-5) | 93 (-4) | 93 (-2) | 70 (+5) | 90 (E) | 76 (+4) | 79 (+16) | 0 | 50 (E) | 72 (E) |
| 2018 | 92 (-2) | 58 (-14) | 88 (+20) | 90 (-3) | 94 (-4) | 92 (+2) | 94 (+1) | 93 (E) | 95 (+2) | 69 (-1) | 95 (+5) | 82 (+6) | 77 (-2) | 0 | 89 (+39) | 72 (E) |
| 2019 | 94 (+2) | 75 (+17) | 93 (+5) | 84 (-6) | 94 (E) | 93 (+1) | 93 (-1) | 92 (-1) | 94 (-1) | 70 (+1) | 94 (-1) | 80 (-2) | 72 (-5) | 0 | 18 (-71) | 72 (E) |
| 2020 | 81 (-13) | 81 (+6) | 80 (-13) | 80 (-4) | 79 (-15) | 79 (-14) | 74 (-19) | 80 (-12) | 82 (-12) | 81 (+11) | 93 (-1) | 72 (-8) | 74 (+2) | 0 | 81 (+63) | 72 (E) |
| 2021 | 86 (+5) | 80 (-1) | 79 (-1) | 81 (+1) | 90 (+11) | 82 (+3) | 85 (+11) | 87 (+7) | 91 (+9) | 86 (+5) | 91 (-2) | 72 (E) | 75 (+1) | 0 | 95 (+14) | 72 (E) |
| 2022 | 71 (-15) | 72 (-8) | 72 (-7) | 81 (E) | 71 (-19) | 72 (-10) | 83 (-2) | 74 (-13) | 82 (-9) | 72 (-14) | 93 (+2) | 73 (+1) | 76 (+1) | 0 | 81 (-14) | 72 (E) |
| 2023 | 74 (+3) | 57 (-15) | 60 (-12) | 79 (-2) | 79 (+8) | 68 (-4) | 84 (+1) | 75 (+1) | 80 (-2) | 74 (+2) | 92 (-1) | 74 (+1) | 77 (+1) | 0 | 90 (+9) | 72 (E) |
| 2024 | 78 (+4) | 87 (+30) | 87 (+27) | 81 (+2) | 85 (+6) | 85 (+17) | 84 (E) | 85 (+10) | 84 (+4) | 83 (+9) | 79 (-13) | 91 (+17) | 84 (+7) | 0 | 79 (-11) | 72 (E) |
| 2025 | 71 (-7) | 81 (-6) | 80 (-7) | 79 (-2) | 77 (-8) | 78 (-7) | 78 (-6) | 78 (-7) | 78 (-6) | 76 (-7) | 74 (-5) | 92 (+1) | 85 (+1) | 0 | 20 (-59) | 72 (E) |
| 2025 | 71 (E) | 81 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 77 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 74 (E) | 92 (E) | 85 (E) | 0 | 20 (E) | 72 (E) |
Back to the Top