Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1987-07-04 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-02-17 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 2 |
2025-06-11 |
3,000,000$ |
2,571,429$ | 3,000,000$ | 2,571,429$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 3,000,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| 3,000,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Warpath | 2016 | 17 | 9 | 4 | 1 | 0.927 | 2.04 | 911 | 0 | 2 | 31 | 425 | 219 | 0 | 1 | 0.750 | 4 | 14 | 64 | 1 | 0 | 1 |
| Warpath | 2017 | 30 | 18 | 8 | 4 | 0.913 | 2.62 | 1790 | 2 | 2 | 78 | 897 | 458 | 2 | 1 | 0.750 | 4 | 30 | 54 | 4 | 0 | 2 |
| Titans | 2018 | 54 | 26 | 21 | 5 | 0.929 | 2.25 | 3206 | 0 | 1 | 120 | 1685 | 880 | 1 | 1 | 0.750 | 40 | 52 | 30 | 12 | 5 | 6 |
| Brewers | 2020 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.869 | 3.69 | 179 | 0 | 0 | 11 | 84 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Casse-Pied | 2021 | 28 | 9 | 12 | 4 | 0.911 | 2.76 | 1457 | 0 | 0 | 67 | 749 | 424 | 1 | 0 | 0.600 | 15 | 23 | 44 | 3 | 3 | 2 |
| Goblins | 2022 | 33 | 13 | 13 | 4 | 0.903 | 3.05 | 1768 | 2 | 0 | 90 | 932 | 583 | 5 | 0 | 0.778 | 9 | 32 | 14 | 1 | 3 | 2 |
| Piranhas | 2023 | 32 | 12 | 14 | 1 | 0.856 | 4.40 | 1649 | 0 | 0 | 121 | 841 | 498 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 1 | 0 | 1 |
| Truites | 2024 | 30 | 15 | 14 | 1 | 0.909 | 2.74 | 1793 | 0 | 2 | 82 | 901 | 405 | 2 | 3 | 0.833 | 6 | 30 | 52 | 5 | 1 | 2 |
| Lycans | 2025 | 37 | 21 | 11 | 2 | 0.916 | 2.49 | 2118 | 0 | 1 | 88 | 1053 | 449 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 34 | 56 | 6 | 3 | 3 |
| Total Saison régulière | 264 | 123 | 100 | 22 | 0.909 | 2.77 | 14876 | 4 | 8 | 688 | 7567 | 3969 | 15 | 6 | 0.738 | 80 | 244 | 344 | 33 | 15 | 19 |
| Séries éliminatoires |
| Warpath | 2016 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.871 | 4.50 | 120 | 0 | 0 | 9 | 70 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.871 | 4.50 | 120 | 0 | 0 | 9 | 70 | 34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2016 | 98 | 75 | 79 | 94 | 97 | 93 | 96 | 95 | 97 | 68 | 71 | 45 | 77 | 0 | 50 | 80 |
| 2017 | 98 (E) | 91 (+16) | 99 (+20) | 95 (+1) | 97 (E) | 95 (+2) | 97 (+1) | 99 (+4) | 98 (+1) | 74 (+6) | 82 (+11) | 69 (+24) | 82 (+5) | 0 | 50 (E) | 80 (E) |
| 2018 | 97 (-1) | 84 (-7) | 99 (E) | 91 (-4) | 93 (-4) | 97 (+2) | 95 (-2) | 95 (-4) | 97 (-1) | 72 (-2) | 89 (+7) | 70 (+1) | 67 (-15) | 0 | 53 (+3) | 80 (E) |
| 2019 | 94 (-3) | 92 (+8) | 89 (-10) | 84 (-7) | 90 (-3) | 95 (-2) | 90 (-5) | 89 (-6) | 92 (-5) | 76 (+4) | 96 (+7) | 42 (-28) | 59 (-8) | 0 | 20 (-33) | 80 (E) |
| 2020 | 66 (-28) | 63 (-29) | 68 (-21) | 82 (-2) | 77 (-13) | 66 (-29) | 79 (-11) | 65 (-24) | 75 (-17) | 66 (-10) | 67 (-29) | 66 (+24) | 67 (+8) | 0 | 20 (E) | 80 (E) |
| 2021 | 77 (+11) | 66 (+3) | 66 (-2) | 81 (-1) | 80 (+3) | 73 (+7) | 75 (-4) | 76 (+11) | 84 (+9) | 77 (+11) | 70 (+3) | 67 (+1) | 68 (+1) | 0 | 17 (-3) | 80 (E) |
| 2022 | 78 (+1) | 78 (+12) | 77 (+11) | 81 (E) | 79 (-1) | 77 (+4) | 83 (+8) | 77 (+1) | 81 (-3) | 78 (+1) | 73 (+3) | 68 (+1) | 69 (+1) | 0 | 24 (+7) | 80 (E) |
| 2023 | 63 (-15) | 72 (-6) | 72 (-5) | 82 (+1) | 65 (-14) | 60 (-17) | 83 (E) | 63 (-14) | 65 (-16) | 63 (-15) | 72 (-1) | 70 (+2) | 71 (+2) | 0 | 47 (+23) | 80 (E) |
| 2024 | 80 (+17) | 90 (+18) | 91 (+19) | 81 (-1) | 90 (+25) | 89 (+29) | 86 (+3) | 89 (+26) | 88 (+23) | 87 (+24) | 86 (+14) | 85 (+15) | 78 (+7) | 0 | 77 (+30) | 80 (E) |
| 2025 | 76 (-4) | 90 (E) | 91 (E) | 80 (-1) | 90 (E) | 89 (E) | 85 (-1) | 87 (-2) | 88 (E) | 86 (-1) | 83 (-3) | 87 (+2) | 80 (+2) | 0 | 82 (+5) | 80 (E) |
| 2025 | 76 (E) | 90 (E) | 91 (E) | 80 (E) | 90 (E) | 89 (E) | 85 (E) | 87 (E) | 88 (E) | 86 (E) | 83 (E) | 87 (E) | 80 (E) | 0 | 82 (E) | 80 (E) |
Back to the Top