Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1992-08-18 | CZE | No | | 0 | 0 | - | - | Free Agent | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 1 |
2025-06-15 |
1,296,000$ |
1,110,857$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 1 |
0 |
1 |
0 |
0.783 |
7.32 |
41 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
5 |
23 |
9 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
1 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Truites | 2019 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0.931 | 2.05 | 850 | 0 | 1 | 29 | 419 | 221 | 0 | 0 | 0.667 | 6 | 14 | 70 | 2 | 1 | 2 |
| Moose | 2020 | 33 | 16 | 13 | 3 | 0.899 | 3.17 | 1911 | 0 | 1 | 101 | 999 | 552 | 2 | 1 | 0.667 | 12 | 30 | 52 | 3 | 1 | 1 |
| Lycans | 2021 | 43 | 6 | 27 | 1 | 0.837 | 5.18 | 1922 | 2 | 0 | 166 | 1021 | 603 | 2 | 1 | 0.333 | 3 | 32 | 51 | 1 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 90 | 34 | 41 | 5 | 0.879 | 3.79 | 4684 | 2 | 2 | 296 | 2439 | 1376 | 4 | 2 | 0.619 | 21 | 76 | 173 | 6 | 2 | 3 |
| Séries éliminatoires |
| Truites | 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.892 | 4.00 | 60 | 0 | 0 | 4 | 37 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.892 | 4.00 | 60 | 0 | 0 | 4 | 37 | 19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Barbarians (RAI) | 2018 | 82 | 41 | 36 | 5 | 0.912 | 3.08 | 4887 | 2 | 0 | 251 | 2839 | 1520 | 6 | 1 | 0.682 | 22 | 82 | 0 | 5 | 6 | 1 |
| Hybrides (LYC) | 2022 | 50 | 15 | 25 | 1 | 0.833 | 5.53 | 2530 | 0 | 0 | 233 | 1394 | 854 | 8 | 1 | 0.250 | 4 | 42 | 40 | 1 | 0 | 0 |
| Hybrides (LYC) | 2023 | 90 | 56 | 29 | 4 | 0.884 | 3.18 | 5316 | 2 | 10 | 282 | 2440 | 1526 | 6 | 0 | 0.667 | 6 | 90 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Hybrides (LYC) | 2024 | 90 | 67 | 17 | 4 | 0.888 | 2.99 | 5384 | 6 | 2 | 268 | 2391 | 1093 | 5 | 0 | 0.794 | 34 | 90 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Hybrides (LYC) | 2025 | 29 | 18 | 8 | 3 | 0.884 | 2.96 | 1743 | 2 | 0 | 86 | 742 | 336 | 2 | 1 | 0.667 | 18 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 341 | 197 | 115 | 17 | 0.886 | 3.38 | 19863 | 12 | 12 | 1120 | 9806 | 5329 | 27 | 3 | 0.702 | 84 | 333 | 40 | 9 | 13 | 6 |
| Séries éliminatoires |
| Hybrides (LYC) | 2023 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.854 | 4.75 | 278 | 0 | 0 | 22 | 151 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hybrides (LYC) | 2024 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.884 | 4.16 | 375 | 0 | 0 | 26 | 225 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hybrides (LYC) | 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.783 | 7.32 | 41 | 0 | 0 | 5 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 13 | 4 | 8 | 1 | 0.867 | 4.58 | 694 | 0 | 0 | 53 | 399 | 208 | 0 | 0 | 0% | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2017 | 85 | 70 | 36 | 87 | 93 | 87 | 89 | 84 | 92 | 67 | 57 | 25 | 31 | 0 | 50 | 76 |
| 2018 | 84 (-1) | 92 (+22) | 69 (+33) | 80 (-7) | 87 (-6) | 87 (E) | 90 (+1) | 87 (+3) | 90 (-2) | 59 (-8) | 72 (+15) | 41 (+16) | 47 (+16) | 0 | 50 (E) | 76 (E) |
| 2019 | 92 (+8) | 94 (+2) | 89 (+20) | 87 (+7) | 94 (+7) | 93 (+6) | 94 (+4) | 95 (+8) | 95 (+5) | 64 (+5) | 68 (-4) | 38 (-3) | 52 (+5) | 0 | 91 (+41) | 76 (E) |
| 2020 | 77 (-15) | 80 (-14) | 73 (-16) | 81 (-6) | 76 (-18) | 77 (-16) | 66 (-28) | 74 (-21) | 78 (-17) | 78 (+14) | 43 (-25) | 58 (+20) | 58 (+6) | 0 | 70 (-21) | 76 (E) |
| 2021 | 68 (-9) | 72 (-8) | 70 (-3) | 82 (+1) | 72 (-4) | 63 (-14) | 64 (-2) | 65 (-9) | 70 (-8) | 68 (-10) | 43 (E) | 59 (+1) | 60 (+2) | 0 | 23 (-47) | 76 (E) |
| 2022 | 60 (-8) | 53 (-19) | 54 (-16) | 82 (E) | 65 (-7) | 54 (-9) | 72 (+8) | 58 (-7) | 65 (-5) | 60 (-8) | 45 (+2) | 60 (+1) | 61 (+1) | 0 | 50 (+27) | 76 (E) |
| 2023 | 61 (+1) | 52 (-1) | 53 (-1) | 82 (E) | 65 (E) | 58 (+4) | 85 (+13) | 64 (+6) | 67 (+2) | 61 (+1) | 95 (+50) | 61 (+1) | 62 (+1) | 0 | 47 (-3) | 76 (E) |
| 2024 | 83 (+22) | 82 (+30) | 81 (+28) | 84 (+2) | 82 (+17) | 82 (+24) | 80 (-5) | 83 (+19) | 82 (+15) | 82 (+21) | 79 (-16) | 79 (+18) | 72 (+10) | 0 | 50 (+3) | 76 (E) |
| 2025 | 82 (-1) | 86 (+4) | 86 (+5) | 83 (-1) | 87 (+5) | 83 (+1) | 79 (-1) | 82 (-1) | 81 (-1) | 85 (+3) | 77 (-2) | 82 (+3) | 75 (+3) | 0 | 18 (-32) | 76 (E) |
| 2025 | 82 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 83 (E) | 87 (E) | 83 (E) | 79 (E) | 82 (E) | 81 (E) | 85 (E) | 77 (E) | 82 (E) | 75 (E) | 0 | 18 (E) | 76 (E) |
Back to the Top