Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1996-03-11 | USA | No | | 2 | 0 | - | - | Free Agent | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 4 |
2025-05-18 |
5,940,000$ |
5,091,429$ | 5,940,000$ | 5,091,429$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 5,940,000$ | 5,940,000$ | 5,940,000$ | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| 5,940,000$ | 5,940,000$ | 5,940,000$ | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | No | No | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Lycans | 2020 | 38 | 4 | 3 | 7 | -16 | 0 | 0 | 16 | 11 | 59 | 20 | 36 | 6.78% | 7 | 292 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 12 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jokers | 2021 | 85 | 3 | 11 | 14 | -24 | 24 | 0 | 44 | 32 | 165 | 63 | 121 | 1.82% | 14 | 1029 | 12.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.47 | 34 | 167 | 8 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Patriots | 2022 | 79 | 8 | 7 | 15 | -7 | 22 | 0 | 54 | 26 | 104 | 44 | 70 | 7.69% | 11 | 916 | 11.60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.15 | 41 | 101 | 17 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Lycans | 2023 | 59 | 5 | 5 | 10 | -23 | 8 | 0 | 26 | 45 | 70 | 24 | 45 | 7.14% | 15 | 582 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.43 | 23 | 51 | 13 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycans | 2024 | 88 | 24 | 31 | 55 | -39 | 63 | 5 | 129 | 114 | 275 | 89 | 160 | 8.73% | 44 | 1686 | 19.16 | 0 | 4 | 4 | 2 | 43 | 0 | 1 | 1 | 5 | 24 | 1 | 0 | 35.09 | 114 | 77 | 38 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| Lycans | 2025 | 90 | 38 | 47 | 85 | 14 | 115 | 5 | 178 | 107 | 291 | 81 | 139 | 13.06% | 34 | 1587 | 17.63 | 10 | 14 | 24 | 40 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 1 | 42.73 | 110 | 79 | 24 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 |
| Total Saison régulière | 439 | 82 | 104 | 186 | -95 | 232 | 10 | 447 | 335 | 964 | 321 | 571 | 8.51% | 125 | 6093 | 13.88 | 11 | 19 | 30 | 44 | 299 | 0 | 1 | 1 | 5 | 50 | 13 | 3 | 35.93% | 334 | 518 | 103 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 9 |
| Séries éliminatoires |
| Patriots | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0% | 1 | 19 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.00% | 1 | 19 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Caribou (MOO) | 2019 | 43 | 28 | 14 | 42 | 27 | 20 | 0 | 47 | 28 | 134 | 49 | 80 | 20.90% | 11 | 704 | 16.39 | 7 | 3 | 10 | 35 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 4 | 52.54 | 59 | 21 | 9 | 0 | 1 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| Lycans | 2020 | 46 | 58 | 26 | 84 | 36 | 8 | 0 | 38 | 26 | 224 | 68 | 154 | 25.89% | 20 | 995 | 21.63 | 18 | 10 | 28 | 42 | 140 | 3 | 1 | 4 | 5 | 134 | 10 | 3 | 39.39 | 198 | 198 | 20 | 1 | 7 | 1.69 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 |
| Lycans | 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1.57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 90 | 86 | 41 | 127 | 63 | 28 | 0 | 86 | 54 | 358 | 117 | 234 | 24.02% | 31 | 1701 | 18.91 | 25 | 14 | 39 | 77 | 273 | 3 | 1 | 4 | 6 | 147 | 15 | 7 | 42.41% | 257 | 219 | 29 | 1 | 8 | 1.49 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 8 |
| Séries éliminatoires |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2019 | 55 | 30 | 65 | 29 | 34 | 58 | 85 | 77 | 60 | 76 | 84 | 55 | 73 | 42 | 45 | 0 | 50 | 77 |
| 2020 | 65 (+10) | 40 (+10) | 90 (+25) | 83 (+54) | 60 (+26) | 66 (+8) | 84 (-1) | 82 (+5) | 36 (-24) | 49 (-27) | 51 (-33) | 55 (E) | 80 (+7) | 62 (+20) | 62 (+17) | 0 | 25 (-25) | 77 (E) |
| 2021 | 65 (E) | 41 (+1) | 84 (-6) | 83 (E) | 60 (E) | 77 (+11) | 87 (+3) | 83 (+1) | 36 (E) | 55 (+6) | 49 (-2) | 55 (E) | 75 (-5) | 64 (+2) | 65 (+3) | 0 | 51 (+26) | 77 (E) |
| 2022 | 69 (+4) | 41 (E) | 86 (+2) | 86 (+3) | 60 (E) | 74 (-3) | 89 (+2) | 74 (-9) | 44 (+8) | 53 (-2) | 50 (+1) | 68 (+13) | 45 (-30) | 66 (+2) | 66 (+1) | 0 | 55 (+4) | 77 (E) |
| 2023 | 67 (-2) | 51 (+10) | 88 (+2) | 86 (E) | 61 (+1) | 70 (-4) | 96 (+7) | 74 (E) | 31 (-13) | 52 (-1) | 49 (-1) | 68 (E) | 45 (E) | 68 (+2) | 68 (+2) | 0 | 7 (-48) | 77 (E) |
| 2024 | 72 (+5) | 55 (+4) | 75 (-13) | 88 (+2) | 69 (+8) | 85 (+15) | 85 (-11) | 87 (+13) | 44 (+13) | 79 (+27) | 77 (+28) | 73 (+5) | 84 (+39) | 73 (+5) | 63 (-5) | 0 | 12 (+5) | 77 (E) |
| 2025 | 70 (-2) | 61 (+6) | 72 (-3) | 87 (-1) | 69 (E) | 88 (+3) | 87 (+2) | 86 (-1) | 47 (+3) | 80 (+1) | 78 (+1) | 73 (E) | 84 (E) | 76 (+3) | 66 (+3) | 0 | 61 (+49) | 77 (E) |
| 2025 | 70 (E) | 61 (E) | 72 (E) | 87 (E) | 69 (E) | 88 (E) | 87 (E) | 86 (E) | 47 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 73 (E) | 84 (E) | 76 (E) | 66 (E) | 0 | 61 (E) | 77 (E) |
Back to the Top