Gretzky
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howe | |||||||||||||||||
1 | Moose | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 5 | 5 | 22 | 25 | -3 | 0.455 | 4-1-0 | 1-5-0 | 5-4-1 | L1 | |
2 | Hoodlums | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 16 | -5 | 0.333 | 0-3-0 | 2-1-0 | 2-4-0 | L4 | |
3 | Warpath | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 21 | 18 | 3 | 0.429 | 3-0-0 | 0-4-0 | 3-4-0 | L1 | |
Orr | |||||||||||||||||
1 | Goblins | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 19 | 21 | -2 | 0.429 | 2-2-0 | 1-2-0 | 3-3-1 | L2 | |
2 | Hellpepitos | 18 | 12 | 6 | 0 | 24 | 12 | 12 | 38 | 32 | 6 | 0.667 | 5-4-0 | 7-2-0 | 6-3-1 | W1 | |
3 | Emperors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Quatrième as |
Lemieux
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beliveau | |||||||||||||||||
1 | Expos | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 | 4 | 4 | 32 | 40 | -8 | 0.364 | 2-3-0 | 2-4-0 | 3-5-2 | L3 | |
2 | Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
3 | Casse-Pied | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Lafleur | |||||||||||||||||
1 | Icefield | 18 | 11 | 7 | 0 | 22 | 11 | 11 | 52 | 44 | 8 | 0.611 | 7-3-0 | 4-4-0 | 6-1-3 | L1 | |
2 | Truites | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 0.333 | 2-1-0 | 0-3-0 | 2-1-3 | L1 | |
3 | Piranhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Quatrième as |
Gretzky
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellpepitos | 18 | 12 | 6 | 0 | 24 | 12 | 12 | 38 | 32 | 6 | 0.667 | 5-4-0 | 7-2-0 | 6-3-1 | W1 |
Lemieux
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Icefield | 18 | 11 | 7 | 0 | 22 | 11 | 11 | 52 | 44 | 8 | 0.611 | 7-3-0 | 4-4-0 | 6-1-3 | L1 |
Howe
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moose | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 5 | 5 | 22 | 25 | -3 | 0.455 | 4-1-0 | 1-5-0 | 5-4-1 | L1 | |
2 | Hoodlums | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 16 | -5 | 0.333 | 0-3-0 | 2-1-0 | 2-4-0 | L4 | |
3 | Warpath | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 21 | 18 | 3 | 0.429 | 3-0-0 | 0-4-0 | 3-4-0 | L1 | |
4 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Orr
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goblins | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 19 | 21 | -2 | 0.429 | 2-2-0 | 1-2-0 | 3-3-1 | L2 | |
2 | Hellpepitos | 18 | 12 | 6 | 0 | 24 | 12 | 12 | 38 | 32 | 6 | 0.667 | 5-4-0 | 7-2-0 | 6-3-1 | W1 | |
3 | Emperors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
4 | Lycans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Beliveau
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Expos | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 | 4 | 4 | 32 | 40 | -8 | 0.364 | 2-3-0 | 2-4-0 | 3-5-2 | L3 | |
2 | Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
3 | Casse-Pied | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
4 | Cousin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Lafleur
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Icefield | 18 | 11 | 7 | 0 | 22 | 11 | 11 | 52 | 44 | 8 | 0.611 | 7-3-0 | 4-4-0 | 6-1-3 | L1 | |
2 | Truites | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 0.333 | 2-1-0 | 0-3-0 | 2-1-3 | L1 | |
3 | Piranhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
4 | Jokers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goblins | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 19 | 21 | -2 | 0.429 | 2-2-0 | 1-2-0 | 3-3-1 | L2 | |
2 | Icefield | 18 | 11 | 7 | 0 | 22 | 11 | 11 | 52 | 44 | 8 | 0.611 | 7-3-0 | 4-4-0 | 6-1-3 | L1 | |
3 | Hellpepitos | 18 | 12 | 6 | 0 | 24 | 12 | 12 | 38 | 32 | 6 | 0.667 | 5-4-0 | 7-2-0 | 6-3-1 | W1 | |
4 | Truites | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 0.333 | 2-1-0 | 0-3-0 | 2-1-3 | L1 | |
5 | Moose | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 5 | 5 | 22 | 25 | -3 | 0.455 | 4-1-0 | 1-5-0 | 5-4-1 | L1 | |
6 | Hoodlums | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 16 | -5 | 0.333 | 0-3-0 | 2-1-0 | 2-4-0 | L4 | |
7 | Warpath | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 21 | 18 | 3 | 0.429 | 3-0-0 | 0-4-0 | 3-4-0 | L1 | |
8 | Expos | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 | 4 | 4 | 32 | 40 | -8 | 0.364 | 2-3-0 | 2-4-0 | 3-5-2 | L3 | |
9 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | Piranhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | Jokers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | Casse-Pied | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | Emperors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | Cousin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
16 | Lycans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Hellpepitos a gagné les séries!
Ronde: 1 | Ronde: 2 | Ronde: 3 | Ronde: 4 | |
Warpath - 3 Icefield - 4 |
||||
Moose - 4 Truites - 2 |
Moose - 1 Hellpepitos - 4 |
|||
Hellpepitos - 4 Icefield - 3 |
||||
Expos - 4 Goblins - 3 |
Expos - 0 Icefield - 4 |
|||
Hoodlums - 2 Hellpepitos - 4 |
Back to the Top