La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
LHSM - Classement Pro
Gretzky
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Howe |
1 | Moose | 30 | 21 | 9 | 0 | 42 | 20 | 20 | 113 | 73 | 40 | 0.700 | 13-2-0 | 8-7-0 | 7-3-0 | W6 | vs ICE |
2 | Hoodlums | 30 | 17 | 12 | 1 | 35 | 16 | 17 | 105 | 85 | 20 | 0.583 | 9-5-1 | 8-7-0 | 5-5-0 | L1 | vs GOB |
3 | Warpath | 30 | 13 | 13 | 4 | 30 | 11 | 12 | 91 | 95 | -4 | 0.500 | 7-6-2 | 6-7-2 | 6-3-1 | W3 | vs JOK |
Orr |
1 | Goblins | 30 | 24 | 5 | 1 | 49 | 20 | 23 | 122 | 54 | 68 | 0.817 | 11-4-0 | 13-1-1 | 8-1-1 | W2 | vs HOO |
2 | Hellpepitos | 30 | 22 | 5 | 3 | 47 | 19 | 20 | 89 | 48 | 41 | 0.783 | 11-3-1 | 11-2-2 | 9-0-1 | W3 | vs PAT |
3 | Emperors | 30 | 9 | 19 | 2 | 20 | 7 | 8 | 67 | 109 | -42 | 0.333 | 4-10-1 | 5-9-1 | 2-7-1 | L3 | vs CAP |
Quatrième as |
7 | Emperors | 30 | 9 | 19 | 2 | 20 | 7 | 8 | 67 | 109 | -42 | 0.333 | 4-10-1 | 5-9-1 | 2-7-1 | L3 | vs CAP |
8 | Lycans | 30 | 7 | 18 | 5 | 19 | 5 | 7 | 91 | 169 | -78 | 0.317 | 5-6-4 | 2-12-1 | 3-6-1 | OTL1 | vs COU |
|
Lemieux
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Beliveau |
1 | Expos | 30 | 18 | 8 | 4 | 40 | 11 | 14 | 104 | 93 | 11 | 0.667 | 10-3-2 | 8-5-2 | 4-6-0 | W1 | vs Bre |
2 | Casse-Pied | 30 | 16 | 11 | 3 | 35 | 12 | 13 | 76 | 75 | 1 | 0.583 | 10-4-1 | 6-7-2 | 3-6-1 | L2 | vs EMP |
3 | Brewers | 30 | 13 | 13 | 4 | 30 | 10 | 11 | 77 | 92 | -15 | 0.500 | 6-7-2 | 7-6-2 | 3-6-1 | W1 | vs Exp |
Lafleur |
1 | Icefield | 30 | 25 | 3 | 2 | 52 | 21 | 24 | 149 | 65 | 84 | 0.867 | 12-3-0 | 13-0-2 | 8-2-0 | W7 | vs MOO |
2 | Truites | 30 | 19 | 9 | 2 | 40 | 15 | 18 | 107 | 68 | 39 | 0.667 | 10-5-0 | 9-4-2 | 9-1-0 | W2 | vs PIR |
3 | Piranhas | 30 | 13 | 16 | 1 | 27 | 12 | 13 | 94 | 115 | -21 | 0.450 | 8-7-0 | 5-9-1 | 6-3-1 | OTL1 | vs Tru |
Quatrième as |
7 | Jokers | 30 | 9 | 17 | 4 | 22 | 9 | 9 | 70 | 117 | -47 | 0.367 | 5-8-2 | 4-9-2 | 3-5-2 | L1 | vs WPT |
8 | Cousin | 30 | 2 | 27 | 1 | 5 | 2 | 2 | 72 | 164 | -92 | 0.083 | 1-14-0 | 1-13-1 | 2-8-0 | L6 | vs LYC |
|
Gretzky
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Goblins | 30 | 24 | 5 | 1 | 49 | 20 | 23 | 122 | 54 | 68 | 0.817 | 11-4-0 | 13-1-1 | 8-1-1 | W2 | vs HOO |
2 | Hellpepitos | 30 | 22 | 5 | 3 | 47 | 19 | 20 | 89 | 48 | 41 | 0.783 | 11-3-1 | 11-2-2 | 9-0-1 | W3 | vs PAT |
3 | Moose | 30 | 21 | 9 | 0 | 42 | 20 | 20 | 113 | 73 | 40 | 0.700 | 13-2-0 | 8-7-0 | 7-3-0 | W6 | vs ICE |
4 | Hoodlums | 30 | 17 | 12 | 1 | 35 | 16 | 17 | 105 | 85 | 20 | 0.583 | 9-5-1 | 8-7-0 | 5-5-0 | L1 | vs GOB |
|
5 | Warpath | 30 | 13 | 13 | 4 | 30 | 11 | 12 | 91 | 95 | -4 | 0.500 | 7-6-2 | 6-7-2 | 6-3-1 | W3 | vs JOK |
6 | Patriots | 30 | 12 | 14 | 4 | 28 | 9 | 9 | 76 | 81 | -5 | 0.467 | 8-6-1 | 4-8-3 | 2-7-1 | L1 | vs HEL |
7 | Emperors | 30 | 9 | 19 | 2 | 20 | 7 | 8 | 67 | 109 | -42 | 0.333 | 4-10-1 | 5-9-1 | 2-7-1 | L3 | vs CAP |
8 | Lycans | 30 | 7 | 18 | 5 | 19 | 5 | 7 | 91 | 169 | -78 | 0.317 | 5-6-4 | 2-12-1 | 3-6-1 | OTL1 | vs COU |
Lemieux
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Icefield | 30 | 25 | 3 | 2 | 52 | 21 | 24 | 149 | 65 | 84 | 0.867 | 12-3-0 | 13-0-2 | 8-2-0 | W7 | vs MOO |
2 | Truites | 30 | 19 | 9 | 2 | 40 | 15 | 18 | 107 | 68 | 39 | 0.667 | 10-5-0 | 9-4-2 | 9-1-0 | W2 | vs PIR |
3 | Expos | 30 | 18 | 8 | 4 | 40 | 11 | 14 | 104 | 93 | 11 | 0.667 | 10-3-2 | 8-5-2 | 4-6-0 | W1 | vs Bre |
4 | Casse-Pied | 30 | 16 | 11 | 3 | 35 | 12 | 13 | 76 | 75 | 1 | 0.583 | 10-4-1 | 6-7-2 | 3-6-1 | L2 | vs EMP |
|
5 | Brewers | 30 | 13 | 13 | 4 | 30 | 10 | 11 | 77 | 92 | -15 | 0.500 | 6-7-2 | 7-6-2 | 3-6-1 | W1 | vs Exp |
6 | Piranhas | 30 | 13 | 16 | 1 | 27 | 12 | 13 | 94 | 115 | -21 | 0.450 | 8-7-0 | 5-9-1 | 6-3-1 | OTL1 | vs Tru |
7 | Jokers | 30 | 9 | 17 | 4 | 22 | 9 | 9 | 70 | 117 | -47 | 0.367 | 5-8-2 | 4-9-2 | 3-5-2 | L1 | vs WPT |
8 | Cousin | 30 | 2 | 27 | 1 | 5 | 2 | 2 | 72 | 164 | -92 | 0.083 | 1-14-0 | 1-13-1 | 2-8-0 | L6 | vs LYC |
Howe
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Moose | 30 | 21 | 9 | 0 | 42 | 20 | 20 | 113 | 73 | 40 | 0.700 | 13-2-0 | 8-7-0 | 7-3-0 | W6 | vs ICE |
2 | Hoodlums | 30 | 17 | 12 | 1 | 35 | 16 | 17 | 105 | 85 | 20 | 0.583 | 9-5-1 | 8-7-0 | 5-5-0 | L1 | vs GOB |
3 | Warpath | 30 | 13 | 13 | 4 | 30 | 11 | 12 | 91 | 95 | -4 | 0.500 | 7-6-2 | 6-7-2 | 6-3-1 | W3 | vs JOK |
4 | Patriots | 30 | 12 | 14 | 4 | 28 | 9 | 9 | 76 | 81 | -5 | 0.467 | 8-6-1 | 4-8-3 | 2-7-1 | L1 | vs HEL |
Orr
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Goblins | 30 | 24 | 5 | 1 | 49 | 20 | 23 | 122 | 54 | 68 | 0.817 | 11-4-0 | 13-1-1 | 8-1-1 | W2 | vs HOO |
2 | Hellpepitos | 30 | 22 | 5 | 3 | 47 | 19 | 20 | 89 | 48 | 41 | 0.783 | 11-3-1 | 11-2-2 | 9-0-1 | W3 | vs PAT |
3 | Emperors | 30 | 9 | 19 | 2 | 20 | 7 | 8 | 67 | 109 | -42 | 0.333 | 4-10-1 | 5-9-1 | 2-7-1 | L3 | vs CAP |
4 | Lycans | 30 | 7 | 18 | 5 | 19 | 5 | 7 | 91 | 169 | -78 | 0.317 | 5-6-4 | 2-12-1 | 3-6-1 | OTL1 | vs COU |
Beliveau
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Expos | 30 | 18 | 8 | 4 | 40 | 11 | 14 | 104 | 93 | 11 | 0.667 | 10-3-2 | 8-5-2 | 4-6-0 | W1 | vs Bre |
2 | Casse-Pied | 30 | 16 | 11 | 3 | 35 | 12 | 13 | 76 | 75 | 1 | 0.583 | 10-4-1 | 6-7-2 | 3-6-1 | L2 | vs EMP |
3 | Brewers | 30 | 13 | 13 | 4 | 30 | 10 | 11 | 77 | 92 | -15 | 0.500 | 6-7-2 | 7-6-2 | 3-6-1 | W1 | vs Exp |
4 | Cousin | 30 | 2 | 27 | 1 | 5 | 2 | 2 | 72 | 164 | -92 | 0.083 | 1-14-0 | 1-13-1 | 2-8-0 | L6 | vs LYC |
Lafleur
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Icefield | 30 | 25 | 3 | 2 | 52 | 21 | 24 | 149 | 65 | 84 | 0.867 | 12-3-0 | 13-0-2 | 8-2-0 | W7 | vs MOO |
2 | Truites | 30 | 19 | 9 | 2 | 40 | 15 | 18 | 107 | 68 | 39 | 0.667 | 10-5-0 | 9-4-2 | 9-1-0 | W2 | vs PIR |
3 | Piranhas | 30 | 13 | 16 | 1 | 27 | 12 | 13 | 94 | 115 | -21 | 0.450 | 8-7-0 | 5-9-1 | 6-3-1 | OTL1 | vs Tru |
4 | Jokers | 30 | 9 | 17 | 4 | 22 | 9 | 9 | 70 | 117 | -47 | 0.367 | 5-8-2 | 4-9-2 | 3-5-2 | L1 | vs WPT |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Icefield | 30 | 25 | 3 | 2 | 52 | 21 | 24 | 149 | 65 | 84 | 0.867 | 12-3-0 | 13-0-2 | 8-2-0 | W7 | vs MOO |
2 | Goblins | 30 | 24 | 5 | 1 | 49 | 20 | 23 | 122 | 54 | 68 | 0.817 | 11-4-0 | 13-1-1 | 8-1-1 | W2 | vs HOO |
3 | Hellpepitos | 30 | 22 | 5 | 3 | 47 | 19 | 20 | 89 | 48 | 41 | 0.783 | 11-3-1 | 11-2-2 | 9-0-1 | W3 | vs PAT |
4 | Moose | 30 | 21 | 9 | 0 | 42 | 20 | 20 | 113 | 73 | 40 | 0.700 | 13-2-0 | 8-7-0 | 7-3-0 | W6 | vs ICE |
5 | Truites | 30 | 19 | 9 | 2 | 40 | 15 | 18 | 107 | 68 | 39 | 0.667 | 10-5-0 | 9-4-2 | 9-1-0 | W2 | vs PIR |
6 | Expos | 30 | 18 | 8 | 4 | 40 | 11 | 14 | 104 | 93 | 11 | 0.667 | 10-3-2 | 8-5-2 | 4-6-0 | W1 | vs Bre |
7 | Hoodlums | 30 | 17 | 12 | 1 | 35 | 16 | 17 | 105 | 85 | 20 | 0.583 | 9-5-1 | 8-7-0 | 5-5-0 | L1 | vs GOB |
8 | Casse-Pied | 30 | 16 | 11 | 3 | 35 | 12 | 13 | 76 | 75 | 1 | 0.583 | 10-4-1 | 6-7-2 | 3-6-1 | L2 | vs EMP |
9 | Warpath | 30 | 13 | 13 | 4 | 30 | 11 | 12 | 91 | 95 | -4 | 0.500 | 7-6-2 | 6-7-2 | 6-3-1 | W3 | vs JOK |
10 | Brewers | 30 | 13 | 13 | 4 | 30 | 10 | 11 | 77 | 92 | -15 | 0.500 | 6-7-2 | 7-6-2 | 3-6-1 | W1 | vs Exp |
11 | Patriots | 30 | 12 | 14 | 4 | 28 | 9 | 9 | 76 | 81 | -5 | 0.467 | 8-6-1 | 4-8-3 | 2-7-1 | L1 | vs HEL |
12 | Piranhas | 30 | 13 | 16 | 1 | 27 | 12 | 13 | 94 | 115 | -21 | 0.450 | 8-7-0 | 5-9-1 | 6-3-1 | OTL1 | vs Tru |
13 | Jokers | 30 | 9 | 17 | 4 | 22 | 9 | 9 | 70 | 117 | -47 | 0.367 | 5-8-2 | 4-9-2 | 3-5-2 | L1 | vs WPT |
14 | Emperors | 30 | 9 | 19 | 2 | 20 | 7 | 8 | 67 | 109 | -42 | 0.333 | 4-10-1 | 5-9-1 | 2-7-1 | L3 | vs CAP |
15 | Lycans | 30 | 7 | 18 | 5 | 19 | 5 | 7 | 91 | 169 | -78 | 0.317 | 5-6-4 | 2-12-1 | 3-6-1 | OTL1 | vs COU |
16 | Cousin | 30 | 2 | 27 | 1 | 5 | 2 | 2 | 72 | 164 | -92 | 0.083 | 1-14-0 | 1-13-1 | 2-8-0 | L6 | vs LYC |
Back to the Top