Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Availables Players by Team
Brewers
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 14.
# | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
1 | Brayden Point | X | | | | 100.00 | | 67 | 50 | 91 | 93 | 73 | 89 | 87 | 92 | 73 | 84 | 93 | 71 | 93 | 79 | 69 | 50 | 84 | | 0 | 28 | 2 | $6,750,000 | |
2 | Vincent Trocheck | X | | | | 100.00 | | 80 | 58 | 69 | 90 | 75 | 90 | 91 | 89 | 89 | 85 | 80 | 82 | 87 | 85 | 75 | 50 | 83 | | 0 | 31 | 3 | $6,750,000 | |
3 | Ben Jones(R) | X | | | | 100.00 | | 62 | 48 | 63 | 71 | 63 | 68 | 66 | 66 | 62 | 63 | 61 | 63 | 66 | 53 | 50 | 50 | 65 | | 0 | 25 | 2 | $775,000 | Link |
4 | Nathan Smith | X | | | | 100.00 | | 59 | 44 | 68 | 66 | 64 | 68 | 64 | 63 | 54 | 61 | 57 | 54 | 62 | 53 | 50 | 50 | 62 | | 0 | 25 | 1 | $1,350,000 | |
5 | Logan Brown | X | | | | 100.00 | | 56 | 41 | 71 | 62 | 79 | 70 | 67 | 60 | 52 | 57 | 55 | 57 | 59 | 75 | 62 | 50 | 62 | | 0 | 26 | 2 | $775,000 | |
6 | Sam Steel | X | X | | | 100.00 | | 72 | 52 | 83 | 80 | 77 | 84 | 85 | 76 | 71 | 75 | 69 | 74 | 75 | 73 | 63 | 50 | 75 | | 0 | 26 | 1 | $825,000 | |
7 | Dominic Toninato | X | X | | | 100.00 | | 58 | 42 | 70 | 65 | 65 | 69 | 69 | 62 | 60 | 60 | 57 | 58 | 61 | 64 | 56 | 50 | 63 | | 0 | 30 | 1 | $750,000 | |
8 | Sam Reinhart | X | | X | | 100.00 | | 71 | 52 | 84 | 92 | 79 | 90 | 90 | 91 | 72 | 82 | 93 | 83 | 92 | 84 | 74 | 50 | 85 | | 0 | 28 | 1 | $5,200,000 | |
9 | Anthony Cirelli | X | | X | | 100.00 | | 72 | 47 | 73 | 90 | 79 | 88 | 86 | 83 | 75 | 77 | 76 | 85 | 82 | 76 | 66 | 50 | 81 | | 0 | 27 | 2 | $4,800,000 | |
10 | Yanni Gourde | X | | X | | 100.00 | | 79 | 69 | 68 | 88 | 70 | 88 | 89 | 83 | 73 | 78 | 73 | 82 | 81 | 82 | 78 | 50 | 80 | | 0 | 32 | 2 | $5,166,666 | |
11 | Robby Fabbri | X | X | X | | 100.00 | | 72 | 43 | 73 | 77 | 75 | 84 | 84 | 77 | 70 | 72 | 74 | 67 | 76 | 82 | 72 | 50 | 75 | | 0 | 28 | 1 | $2,950,000 | |
12 | Kyle Connor | | X | | | 100.00 | | 66 | 43 | 91 | 88 | 76 | 89 | 86 | 91 | 40 | 82 | 88 | 69 | 89 | 79 | 69 | 50 | 82 | | 0 | 27 | 2 | $7,142,857 | |
13 | Jaden Schwartz | | X | | | 100.00 | | 70 | 46 | 83 | 77 | 72 | 87 | 90 | 80 | 76 | 76 | 74 | 70 | 78 | 88 | 84 | 50 | 77 | | 0 | 32 | 1 | $650,001 | |
14 | Matt Filipe(R) | | X | | | 100.00 | | 60 | 44 | 66 | 62 | 64 | 66 | 64 | 59 | 41 | 54 | 55 | 56 | 58 | 53 | 50 | 50 | 59 | | 0 | 26 | 2 | $750,000 | Link |
15 | Brendan Warren(R) | | X | | | 100.00 | | 58 | 41 | 69 | 63 | 62 | 65 | 63 | 57 | 40 | 52 | 53 | 54 | 57 | 54 | 50 | 50 | 58 | | 0 | 27 | 2 | $750,000 | Link |
16 | Eeli Tolvanen | | X | X | | 100.00 | | 81 | 46 | 87 | 84 | 77 | 85 | 86 | 83 | 49 | 76 | 76 | 72 | 81 | 76 | 66 | 50 | 78 | | 0 | 25 | 2 | $1,450,000 | |
17 | Michael Bunting | | X | X | | 100.00 | | 73 | 58 | 66 | 78 | 77 | 86 | 85 | 86 | 48 | 80 | 78 | 69 | 81 | 73 | 63 | 50 | 77 | | 0 | 29 | 1 | $950,000 | |
18 | Filip Zadina | | X | X | | 100.00 | | 71 | 44 | 88 | 76 | 79 | 83 | 82 | 77 | 47 | 69 | 70 | 66 | 74 | 73 | 63 | 50 | 73 | | 0 | 24 | 2 | $1,100,000 | |
19 | Nikita Kucherov | | | X | | 100.00 | | 70 | 47 | 82 | 87 | 72 | 89 | 90 | 96 | 43 | 97 | 89 | 68 | 91 | 85 | 79 | 50 | 85 | | 0 | 31 | 4 | $11,400,000 | |
20 | Stefan Noesen | | | X | | 100.00 | | 79 | 58 | 74 | 75 | 79 | 81 | 88 | 80 | 64 | 76 | 73 | 72 | 76 | 82 | 72 | 50 | 76 | | 0 | 31 | 1 | $915,000 | |
21 | Jonas Rondbjerg | | | X | | 100.00 | | 58 | 41 | 76 | 70 | 78 | 76 | 64 | 66 | 41 | 62 | 60 | 65 | 66 | 57 | 50 | 50 | 66 | | 0 | 25 | 1 | $766,667 | |
22 | Joel L'Esperance(R) | | | X | | 100.00 | | 59 | 43 | 68 | 63 | 66 | 69 | 68 | 65 | 50 | 59 | 61 | 54 | 63 | 57 | 50 | 50 | 62 | | 0 | 29 | 2 | $750,000 | Link |
23 | Rasmus Andersson | | | | X | 100.00 | | 67 | 53 | 74 | 87 | 81 | 94 | 88 | 87 | 40 | 81 | 74 | 90 | 83 | 79 | 73 | 50 | 83 | | 0 | 27 | 1 | $4,550,000 | |
24 | Ivan Provorov | | | | X | 100.00 | | 69 | 46 | 86 | 80 | 84 | 91 | 88 | 82 | 40 | 78 | 69 | 88 | 77 | 79 | 70 | 50 | 81 | | 0 | 27 | 1 | $6,750,000 | |
25 | Thomas Chabot | | | | X | 100.00 | | 66 | 47 | 76 | 77 | 82 | 92 | 84 | 84 | 40 | 78 | 74 | 74 | 78 | 79 | 75 | 50 | 78 | | 0 | 27 | 2 | $8,000,000 | |
26 | Erik Brannstrom | | | | X | 100.00 | | 69 | 44 | 74 | 82 | 76 | 85 | 85 | 76 | 40 | 76 | 64 | 78 | 74 | 73 | 63 | 50 | 76 | | 0 | 25 | 1 | $900,000 | |
27 | John Klingberg | | | | X | 100.00 | | 62 | 44 | 74 | 73 | 77 | 88 | 80 | 74 | 40 | 71 | 65 | 65 | 71 | 84 | 75 | 50 | 72 | | 0 | 32 | 1 | $3,750,000 | |
28 | Dennis Cholowski | | | | X | 100.00 | | 57 | 42 | 72 | 66 | 66 | 67 | 65 | 65 | 40 | 63 | 55 | 63 | 63 | 54 | 50 | 50 | 64 | | 0 | 26 | 2 | $762,500 | |
29 | Gustav Olofsson | | | | X | 100.00 | | 63 | 42 | 70 | 66 | 64 | 68 | 66 | 60 | 40 | 54 | 52 | 68 | 59 | 59 | 52 | 50 | 64 | | 0 | 29 | 1 | $750,000 | |
30 | Mac Hollowell | | | | X | 100.00 | | 55 | 46 | 64 | 72 | 55 | 65 | 63 | 63 | 40 | 63 | 53 | 66 | 62 | 53 | 50 | 50 | 63 | | 0 | 25 | 1 | $750,000 | |
Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
Juuse Saros | G | 100.00 | | 95 | 94 | 96 | 74 | 95 | 94 | 93 | 92 | 93 | 95 | 89 | 82 | 75 | 50 | 85 | | 0 | 29 | 3 | $5,000,000 | |
Jordan Binnington | G | 100.00 | | 94 | 93 | 95 | 74 | 94 | 91 | 88 | 89 | 89 | 94 | 85 | 82 | 75 | 50 | 83 | | 0 | 31 | 1 | $4,400,000 | |
Joey Daccord | G | 100.00 | | 85 | 81 | 82 | 74 | 83 | 84 | 81 | 84 | 83 | 84 | 74 | 66 | 60 | 50 | 76 | | 0 | 28 | 1 | $750,000 | |
Zane McIntyre(R) | G | 100.00 | | 68 | 70 | 71 | 65 | 68 | 66 | 67 | 63 | 66 | 69 | 68 | 65 | 58 | 50 | 64 | | 0 | 32 | 2 | $775,000 | |
Michael DiPietro(R) | G | 100.00 | | 72 | 62 | 62 | 66 | 68 | 69 | 71 | 68 | 70 | 67 | 55 | 53 | 50 | 50 | 64 | | 0 | 25 | 2 | $775,000 | Link |
Casse-Pied
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 14.
# | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
1 | Josh Norris | X | | | | 100.00 | | 67 | 44 | 80 | 78 | 81 | 89 | 76 | 77 | 72 | 70 | 73 | 69 | 76 | 68 | 58 | 50 | 74 | | 0 | 25 | 6 | $7,950,000 | Link |
2 | Sean Couturier(R) | X | | | | 100.00 | | 64 | 50 | 75 | 69 | 78 | 83 | 83 | 76 | 78 | 72 | 65 | 70 | 70 | 87 | 85 | 50 | 73 | | 0 | 31 | 2 | $7,750,000 | Link |
3 | Nils Aman | X | | | | 100.00 | | 67 | 42 | 85 | 75 | 75 | 80 | 72 | 69 | 66 | 66 | 63 | 70 | 69 | 56 | 50 | 50 | 69 | | 0 | 24 | 1 | $925,000 | |
4 | Curtis Hall(R) | X | | | | 100.00 | | 65 | 42 | 72 | 61 | 68 | 62 | 60 | 56 | 50 | 51 | 51 | 58 | 56 | 52 | 50 | 50 | 59 | | 0 | 24 | 2 | $925,000 | |
5 | Matej Pekar(R) | X | | | | 100.00 | | 59 | 44 | 65 | 63 | 63 | 61 | 58 | 56 | 49 | 52 | 50 | 53 | 56 | 52 | 50 | 50 | 57 | | 0 | 24 | 2 | $750,000 | Link |
6 | Elias Pettersson | X | X | | | 100.00 | | 75 | 46 | 93 | 95 | 76 | 90 | 85 | 93 | 73 | 89 | 89 | 86 | 92 | 73 | 68 | 50 | 86 | | 0 | 25 | 5 | $7,350,000 | |
7 | Roope Hintz | X | X | | | 100.00 | | 69 | 47 | 83 | 85 | 85 | 88 | 85 | 90 | 83 | 81 | 87 | 79 | 87 | 73 | 63 | 50 | 82 | | 0 | 27 | 5 | $8,450,000 | |
8 | Adam Henrique | X | X | | | 100.00 | | 71 | 52 | 78 | 84 | 76 | 88 | 93 | 85 | 80 | 78 | 79 | 82 | 83 | 89 | 81 | 50 | 81 | | 0 | 34 | 1 | $5,740,000 | |
9 | Tomas Hertl | X | X | | | 100.00 | | 71 | 47 | 78 | 76 | 85 | 90 | 88 | 85 | 86 | 79 | 78 | 72 | 80 | 85 | 78 | 50 | 79 | | 0 | 30 | 1 | $5,625,000 | |
10 | Eetu Luostarinen | X | X | | | 100.00 | | 77 | 44 | 83 | 85 | 81 | 86 | 84 | 80 | 74 | 76 | 73 | 81 | 79 | 68 | 58 | 50 | 78 | | 0 | 26 | 2 | $1,500,000 | |
11 | Isac Lundestrom | X | X | | | 100.00 | | 70 | 41 | 90 | 77 | 80 | 85 | 82 | 71 | 70 | 68 | 66 | 73 | 71 | 73 | 63 | 50 | 73 | | 0 | 24 | 2 | $1,800,000 | |
12 | Beck Malenstyn | X | X | | | 100.00 | | 76 | 46 | 79 | 72 | 77 | 76 | 76 | 69 | 46 | 66 | 61 | 73 | 67 | 63 | 56 | 50 | 70 | | 0 | 26 | 1 | $762,500 | |
13 | Charlie Coyle | X | | X | | 100.00 | | 77 | 44 | 75 | 80 | 85 | 88 | 92 | 86 | 78 | 80 | 79 | 86 | 82 | 87 | 77 | 50 | 82 | | 0 | 32 | 1 | $5,640,000 | |
14 | Evgeni Malkin | X | X | X | | 100.00 | | 68 | 46 | 65 | 75 | 77 | 88 | 92 | 90 | 73 | 84 | 82 | 71 | 82 | 93 | 89 | 50 | 81 | | 0 | 38 | 1 | $12,230,000 | |
15 | Colton Sissons | X | X | X | | 100.00 | | 79 | 43 | 78 | 80 | 80 | 87 | 91 | 80 | 80 | 77 | 73 | 80 | 78 | 85 | 75 | 50 | 79 | | 0 | 30 | 1 | $3,250,000 | |
16 | Rickard Rakell | X | X | X | | 100.00 | | 78 | 46 | 89 | 77 | 77 | 87 | 92 | 86 | 50 | 78 | 78 | 71 | 80 | 87 | 77 | 50 | 79 | | 0 | 31 | 1 | $5,620,000 | |
17 | Brett Howden | X | X | X | | 100.00 | | 78 | 46 | 71 | 75 | 83 | 84 | 83 | 73 | 72 | 70 | 68 | 74 | 72 | 73 | 63 | 47 | 74 | | 0 | 26 | 1 | $1,500,000 | |
18 | Isaac Ratcliffe(R) | | X | | | 100.00 | | 59 | 47 | 61 | 59 | 68 | 66 | 64 | 60 | 41 | 54 | 53 | 51 | 57 | 53 | 50 | 50 | 58 | | 0 | 25 | 2 | $750,000 | Link |
19 | Zach Hyman | | X | X | | 100.00 | | 72 | 46 | 72 | 86 | 82 | 88 | 89 | 93 | 52 | 80 | 93 | 75 | 91 | 82 | 72 | 50 | 83 | | 0 | 32 | 2 | $6,600,000 | |
20 | Bryan Rust | | X | X | | 100.00 | | 71 | 49 | 83 | 84 | 75 | 89 | 88 | 88 | 42 | 79 | 81 | 74 | 84 | 84 | 74 | 50 | 80 | | 0 | 32 | 2 | $4,200,000 | |
21 | Andrei Svechnikov | | X | X | | 100.00 | | 79 | 46 | 65 | 80 | 82 | 87 | 84 | 87 | 43 | 80 | 79 | 68 | 82 | 73 | 63 | 50 | 78 | | 0 | 24 | 4 | $7,750,000 | |
22 | Logan O'Connor | | | X | | 100.00 | | 75 | 60 | 73 | 87 | 73 | 85 | 84 | 76 | 52 | 74 | 71 | 81 | 78 | 73 | 63 | 50 | 77 | | 0 | 28 | 1 | $1,050,000 | |
23 | Martin Pospisil(R) | | | X | | 100.00 | | 77 | 66 | 60 | 74 | 69 | 74 | 67 | 70 | 46 | 67 | 62 | 65 | 68 | 53 | 50 | 50 | 67 | | 0 | 24 | 2 | $1,000,000 | Link |
24 | Trey Fix-Wolansky | | | X | | 100.00 | | 59 | 44 | 64 | 72 | 60 | 66 | 64 | 67 | 46 | 65 | 63 | 63 | 67 | 53 | 50 | 50 | 65 | | 0 | 25 | 1 | $775,000 | |
25 | Devon Toews | | | | X | 100.00 | | 71 | 47 | 87 | 93 | 77 | 92 | 85 | 89 | 40 | 83 | 76 | 95 | 86 | 73 | 63 | 50 | 84 | | 0 | 30 | 1 | $4,100,000 | |
26 | Josh Morrissey | | | | X | 100.00 | | 72 | 46 | 72 | 87 | 77 | 92 | 89 | 91 | 40 | 89 | 77 | 83 | 85 | 82 | 78 | 50 | 83 | | 0 | 29 | 4 | $6,250,000 | Link |
27 | Charlie McAvoy | | | | X | 100.00 | | 74 | 56 | 65 | 89 | 84 | 93 | 86 | 87 | 40 | 82 | 76 | 90 | 84 | 76 | 70 | 50 | 83 | | 0 | 26 | 1 | $4,900,000 | |
28 | Cody Ceci | | | | X | 100.00 | | 73 | 46 | 89 | 77 | 84 | 88 | 91 | 77 | 40 | 76 | 66 | 90 | 73 | 85 | 75 | 50 | 81 | | 0 | 30 | 1 | $1,220,000 | |
29 | K'Andre Miller | | | | X | 100.00 | | 78 | 53 | 72 | 85 | 88 | 89 | 82 | 82 | 40 | 78 | 73 | 91 | 80 | 63 | 54 | 50 | 81 | | 0 | 24 | 1 | $1,275,000 | |
30 | Alexandre Carrier | | | | X | 100.00 | | 69 | 46 | 72 | 87 | 73 | 87 | 86 | 75 | 40 | 73 | 66 | 86 | 75 | 79 | 69 | 50 | 78 | | 0 | 27 | 1 | $733,333 | |
31 | Will Borgen | | | | X | 100.00 | | 77 | 69 | 68 | 75 | 83 | 86 | 84 | 76 | 40 | 76 | 65 | 80 | 72 | 73 | 63 | 50 | 77 | | 0 | 27 | 1 | $900,000 | Link |
32 | Johnathan Kovacevic | | | | X | 100.00 | | 72 | 61 | 70 | 74 | 87 | 83 | 77 | 74 | 40 | 68 | 68 | 77 | 72 | 59 | 50 | 50 | 74 | | 0 | 27 | 2 | $766,667 | |
33 | Tony DeAngelo | | | | X | 100.00 | | 60 | 51 | 70 | 79 | 73 | 85 | 81 | 77 | 40 | 73 | 69 | 68 | 75 | 79 | 69 | 50 | 74 | | 0 | 28 | 2 | $1,675,000 | Link |
34 | Urho Vaakanainen | | | | X | 100.00 | | 65 | 41 | 82 | 74 | 83 | 86 | 80 | 71 | 40 | 69 | 61 | 73 | 69 | 73 | 63 | 50 | 73 | | 0 | 25 | 2 | $850,000 | |
35 | Calen Addison | | | | X | 100.00 | | 66 | 45 | 69 | 77 | 73 | 83 | 79 | 75 | 40 | 75 | 62 | 70 | 72 | 62 | 54 | 50 | 72 | | 0 | 24 | 1 | $910,833 | |
36 | Tyler Tucker | | | | X | 100.00 | | 71 | 69 | 60 | 74 | 82 | 81 | 67 | 68 | 40 | 62 | 61 | 69 | 67 | 55 | 50 | 50 | 69 | | 0 | 24 | 1 | $808,333 | |
37 | Wyatt Kalynuk(R) | | | | X | 100.00 | | 58 | 53 | 59 | 67 | 62 | 68 | 66 | 62 | 40 | 59 | 55 | 65 | 62 | 55 | 50 | 50 | 63 | | 0 | 27 | 2 | $750,000 | Link |
38 | Nicolas Beaudin(R) | | | | X | 100.00 | | 59 | 44 | 67 | 67 | 60 | 62 | 60 | 58 | 40 | 56 | 51 | 65 | 59 | 52 | 50 | 50 | 62 | | 0 | 24 | 2 | $775,000 | Link |
Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
Jonathan Quick | G | 100.00 | | 71 | 87 | 86 | 84 | 84 | 83 | 82 | 84 | 83 | 81 | 80 | 92 | 85 | 50 | 78 | | 0 | 38 | 1 | $650,000 | |
Vitek Vanecek | G | 100.00 | | 87 | 84 | 85 | 77 | 89 | 86 | 81 | 84 | 84 | 87 | 81 | 63 | 56 | 50 | 78 | | 0 | 28 | 0 | $0 | |
Lukas Dostal | G | 100.00 | | 82 | 80 | 81 | 76 | 84 | 81 | 76 | 79 | 80 | 82 | 82 | 58 | 52 | 50 | 74 | | 0 | 24 | 1 | $812,500 | |
Joel Hofer | G | 100.00 | | 79 | 74 | 76 | 70 | 79 | 79 | 78 | 79 | 79 | 78 | 71 | 56 | 52 | 50 | 72 | | 0 | 24 | 1 | $775,000 | |
Cayden Primeau | G | 100.00 | | 78 | 76 | 77 | 80 | 78 | 77 | 76 | 76 | 77 | 78 | 72 | 63 | 58 | 50 | 72 | | 0 | 25 | 1 | $890,000 | |
Arvid Soderblom | G | 100.00 | | 79 | 77 | 78 | 76 | 80 | 75 | 70 | 70 | 75 | 79 | 75 | 58 | 52 | 50 | 70 | | 0 | 25 | 1 | $962,500 | |
Ivan Prosvetov | G | 100.00 | | 77 | 71 | 71 | 75 | 72 | 73 | 72 | 72 | 73 | 73 | 66 | 60 | 55 | 47 | 68 | | 0 | 25 | 1 | $750,000 | |
Cousin
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 14.
# | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
1 | Joel Eriksson Ek | X | | | | 100.00 | | 79 | 45 | 70 | 88 | 84 | 89 | 88 | 90 | 74 | 81 | 83 | 85 | 87 | 79 | 70 | 50 | 83 | | 0 | 27 | 3 | $5,250,000 | |
2 | Jack McBain | X | | | | 100.00 | | 83 | 72 | 68 | 76 | 85 | 85 | 76 | 75 | 69 | 74 | 69 | 74 | 74 | 59 | 50 | 50 | 74 | | 0 | 24 | 2 | $1,599,999 | |
3 | Nikita Alexandrov | X | | | | 100.00 | | 69 | 42 | 80 | 75 | 76 | 76 | 66 | 67 | 56 | 63 | 61 | 65 | 67 | 55 | 50 | 50 | 67 | | 0 | 24 | 1 | $880,000 | |
4 | Vladislav Namestnikov | X | X | | | 100.00 | | 76 | 56 | 74 | 79 | 73 | 84 | 91 | 79 | 60 | 77 | 71 | 75 | 76 | 85 | 75 | 50 | 77 | | 0 | 31 | 1 | $650,000 | |
5 | Ross Colton | X | X | | | 100.00 | | 82 | 58 | 70 | 80 | 78 | 84 | 82 | 84 | 81 | 76 | 76 | 73 | 80 | 63 | 54 | 50 | 77 | | 0 | 28 | 1 | $1,125,000 | |
6 | Tyson Jost | X | X | | | 100.00 | | 73 | 47 | 82 | 77 | 77 | 82 | 85 | 72 | 66 | 68 | 65 | 71 | 71 | 79 | 69 | 50 | 73 | | 0 | 26 | 1 | $2,000,000 | |
7 | Matt Duchene | X | | X | | 100.00 | | 68 | 47 | 84 | 77 | 79 | 86 | 95 | 88 | 84 | 83 | 82 | 71 | 82 | 90 | 80 | 50 | 81 | | 0 | 33 | 1 | $9,600,000 | |
8 | Fabian Zetterlund | X | | X | | 100.00 | | 74 | 52 | 80 | 76 | 84 | 85 | 77 | 82 | 51 | 75 | 74 | 70 | 78 | 58 | 50 | 47 | 75 | | 0 | 25 | 2 | $1,450,000 | |
9 | Paul Cotter | X | | X | | 100.00 | | 85 | 47 | 76 | 74 | 85 | 80 | 77 | 74 | 49 | 71 | 68 | 70 | 72 | 58 | 50 | 50 | 72 | | 0 | 24 | 2 | $775,000 | |
10 | Kevin Hayes | X | X | X | | 100.00 | | 71 | 49 | 88 | 73 | 85 | 85 | 89 | 84 | 82 | 77 | 74 | 71 | 77 | 84 | 75 | 50 | 78 | | 0 | 32 | 1 | $2,500,000 | |
11 | Nicolas Roy | X | X | X | | 100.00 | | 76 | 52 | 79 | 76 | 84 | 86 | 86 | 82 | 72 | 78 | 74 | 76 | 77 | 76 | 66 | 50 | 78 | | 0 | 27 | 3 | $3,000,000 | |
12 | Brandon Hagel | | X | | | 100.00 | | 72 | 55 | 68 | 91 | 77 | 88 | 84 | 89 | 52 | 84 | 82 | 79 | 87 | 68 | 58 | 50 | 81 | | 0 | 26 | 2 | $1,500,000 | |
13 | Alex Iafallo | | X | | | 100.00 | | 70 | 43 | 91 | 77 | 79 | 86 | 86 | 81 | 52 | 76 | 72 | 77 | 77 | 76 | 67 | 50 | 77 | | 0 | 30 | 1 | $1,799,000 | |
14 | Clayton Keller | | X | X | | 100.00 | | 67 | 44 | 75 | 92 | 74 | 90 | 87 | 91 | 52 | 84 | 88 | 70 | 90 | 79 | 71 | 50 | 82 | | 0 | 26 | 5 | $7,150,000 | |
15 | Marcus Foligno | | X | X | | 100.00 | | 85 | 82 | 63 | 73 | 86 | 85 | 91 | 75 | 52 | 73 | 70 | 75 | 72 | 88 | 84 | 50 | 77 | | 0 | 33 | 1 | $4,464,000 | |
16 | Jordan Greenway | | X | X | | 100.00 | | 78 | 61 | 69 | 73 | 92 | 86 | 85 | 78 | 50 | 73 | 69 | 78 | 73 | 76 | 66 | 50 | 76 | | 0 | 27 | 1 | $2,100,000 | |
17 | Tom Wilson | | | X | | 100.00 | | 80 | 78 | 57 | 75 | 87 | 88 | 88 | 82 | 50 | 74 | 76 | 74 | 78 | 85 | 80 | 50 | 78 | | 0 | 30 | 3 | $6,200,000 | |
18 | Joel Armia | | | X | | 100.00 | | 71 | 43 | 76 | 74 | 85 | 85 | 87 | 78 | 47 | 68 | 72 | 74 | 75 | 84 | 74 | 47 | 75 | | 0 | 31 | 1 | $650,000 | |
19 | Lukas Rousek | | | X | | 100.00 | | 57 | 42 | 71 | 67 | 61 | 65 | 64 | 62 | 44 | 64 | 56 | 58 | 61 | 53 | 50 | 50 | 62 | | 0 | 25 | 1 | $830,000 | |
20 | Brayden McNabb | | | | X | 100.00 | | 78 | 57 | 73 | 77 | 85 | 88 | 92 | 77 | 40 | 76 | 65 | 97 | 73 | 88 | 78 | 50 | 82 | | 0 | 33 | 1 | $4,320,000 | |
21 | Brandon Carlo | | | | X | 100.00 | | 76 | 47 | 73 | 77 | 88 | 89 | 88 | 76 | 40 | 71 | 67 | 94 | 74 | 79 | 70 | 43 | 81 | | 0 | 27 | 3 | $4,100,000 | |
22 | Erik Gudbranson | | | | X | 100.00 | | 73 | 71 | 67 | 74 | 87 | 88 | 93 | 78 | 40 | 75 | 68 | 88 | 73 | 88 | 81 | 50 | 80 | | 0 | 32 | 1 | $1,200,000 | |
23 | Neal Pionk | | | | X | 100.00 | | 78 | 56 | 70 | 83 | 76 | 91 | 87 | 84 | 40 | 79 | 70 | 83 | 79 | 76 | 66 | 50 | 80 | | 0 | 29 | 2 | $5,875,000 | |
24 | Mario Ferraro | | | | X | 100.00 | | 74 | 43 | 78 | 83 | 84 | 90 | 84 | 76 | 40 | 73 | 65 | 89 | 75 | 68 | 64 | 50 | 79 | | 0 | 26 | 3 | $3,250,000 | |
25 | Jani Hakanpaa | | | | X | 100.00 | | 78 | 56 | 72 | 74 | 88 | 87 | 83 | 74 | 40 | 70 | 66 | 90 | 71 | 68 | 58 | 50 | 78 | | 0 | 32 | 1 | $1,800,000 | |
26 | Erik Cernak | | | | X | 100.00 | | 78 | 66 | 67 | 74 | 89 | 88 | 84 | 74 | 40 | 72 | 63 | 87 | 70 | 73 | 63 | 50 | 78 | | 0 | 27 | 3 | $5,200,000 | |
27 | Zach Whitecloud | | | | X | 100.00 | | 76 | 46 | 74 | 76 | 85 | 86 | 85 | 74 | 40 | 70 | 66 | 83 | 72 | 76 | 66 | 47 | 77 | | 0 | 27 | 2 | $2,750,000 | |
28 | Niko Mikkola | | | | X | 100.00 | | 76 | 58 | 67 | 75 | 84 | 89 | 83 | 75 | 40 | 71 | 64 | 84 | 71 | 68 | 58 | 50 | 77 | | 0 | 30 | 1 | $3,000,000 | |
29 | Marc-Edouard Vlasic | | | | X | 100.00 | | 69 | 43 | 84 | 74 | 78 | 85 | 91 | 75 | 40 | 70 | 67 | 78 | 72 | 93 | 83 | 50 | 77 | | 0 | 37 | 1 | $3,500,000 | |
30 | Simon Benoit | | | | X | 100.00 | | 80 | 68 | 67 | 75 | 85 | 87 | 80 | 72 | 40 | 65 | 63 | 80 | 70 | 63 | 54 | 50 | 75 | | 0 | 26 | 2 | $775,000 | |
31 | Dante Fabbro | | | | X | 100.00 | | 70 | 47 | 78 | 78 | 78 | 85 | 84 | 74 | 40 | 70 | 64 | 78 | 72 | 73 | 63 | 50 | 75 | | 0 | 26 | 2 | $2,400,000 | |
32 | Nick Perbix | | | | X | 100.00 | | 72 | 43 | 86 | 74 | 81 | 83 | 75 | 74 | 40 | 74 | 64 | 78 | 71 | 56 | 50 | 50 | 74 | | 0 | 26 | 1 | $925,000 | |
Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
Jake Allen | G | 100.00 | | 82 | 91 | 91 | 79 | 90 | 84 | 80 | 80 | 81 | 88 | 82 | 87 | 80 | 50 | 79 | | 0 | 34 | 1 | $650,000 | |
Laurent Brossoit | G | 100.00 | | 84 | 82 | 81 | 84 | 83 | 83 | 82 | 84 | 83 | 82 | 75 | 84 | 77 | 50 | 78 | | 0 | 31 | 1 | $1,100,000 | |
Karel Vejmelka | G | 100.00 | | 83 | 84 | 85 | 93 | 90 | 84 | 79 | 82 | 82 | 86 | 84 | 59 | 52 | 50 | 78 | | 0 | 28 | 2 | $2,725,000 | |
Akira Schmid | G | 100.00 | | 79 | 74 | 74 | 85 | 76 | 77 | 74 | 77 | 77 | 76 | 73 | 58 | 52 | 50 | 72 | | 0 | 24 | 2 | $925,000 | |
Emperors
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 14.
# | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
