Gretzky
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howe | |||||||||||||||||
| 1 | Moose | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 26 | 19 | 7 | 0.429 | 1-3-0 | 2-1-0 | 3-2-2 | OTL1 | |
| 2 | Patriots | 16 | 11 | 5 | 0 | 22 | 11 | 11 | 54 | 37 | 17 | 0.688 | 6-3-0 | 5-2-0 | 6-4-0 | L2 | |
| 3 | Hoodlums | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 19 | -8 | 0.200 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1-2-2 | L1 | |
| Orr | |||||||||||||||||
| 1 | Goblins | 19 | 12 | 7 | 0 | 24 | 12 | 12 | 63 | 57 | 6 | 0.632 | 8-2-0 | 4-5-0 | 6-4-0 | W2 | |
| 2 | Hellpepitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 3 | Emperors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| Quatrième as | |||||||||||||||||
Lemieux
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beliveau | |||||||||||||||||
| 1 | Casse-Pied | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | -5 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-3-1 | OTL1 | |
| 2 | Expos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 3 | Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| Lafleur | |||||||||||||||||
| 1 | Piranhas | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 20 | 25 | -5 | 0.429 | 2-2-0 | 1-2-0 | 3-3-1 | L1 | |
| 2 | Jokers | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 7 | 7 | 45 | 51 | -6 | 0.500 | 3-3-0 | 4-4-0 | 5-4-1 | L1 | |
| 3 | Truites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| Quatrième as | |||||||||||||||||
Gretzky
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goblins | 19 | 12 | 7 | 0 | 24 | 12 | 12 | 63 | 57 | 6 | 0.632 | 8-2-0 | 4-5-0 | 6-4-0 | W2 |
Howe
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moose | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 26 | 19 | 7 | 0.429 | 1-3-0 | 2-1-0 | 3-2-2 | OTL1 | |
| 2 | Patriots | 16 | 11 | 5 | 0 | 22 | 11 | 11 | 54 | 37 | 17 | 0.688 | 6-3-0 | 5-2-0 | 6-4-0 | L2 | |
| 3 | Hoodlums | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 19 | -8 | 0.200 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1-2-2 | L1 | |
| 4 | Warpath | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | 5 | 5 | 36 | 42 | -6 | 0.417 | 2-3-0 | 3-4-0 | 5-5-0 | L3 |
Orr
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goblins | 19 | 12 | 7 | 0 | 24 | 12 | 12 | 63 | 57 | 6 | 0.632 | 8-2-0 | 4-5-0 | 6-4-0 | W2 | |
| 2 | Hellpepitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 3 | Emperors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 4 | Lycans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Beliveau
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casse-Pied | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | -5 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-3-1 | OTL1 | |
| 2 | Expos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 3 | Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 4 | Cousin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Lafleur
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piranhas | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 20 | 25 | -5 | 0.429 | 2-2-0 | 1-2-0 | 3-3-1 | L1 | |
| 2 | Jokers | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 7 | 7 | 45 | 51 | -6 | 0.500 | 3-3-0 | 4-4-0 | 5-4-1 | L1 | |
| 3 | Truites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 4 | Icefield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Total
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piranhas | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 20 | 25 | -5 | 0.429 | 2-2-0 | 1-2-0 | 3-3-1 | L1 | |
| 2 | Moose | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 26 | 19 | 7 | 0.429 | 1-3-0 | 2-1-0 | 3-2-2 | OTL1 | |
| 3 | Patriots | 16 | 11 | 5 | 0 | 22 | 11 | 11 | 54 | 37 | 17 | 0.688 | 6-3-0 | 5-2-0 | 6-4-0 | L2 | |
| 4 | Goblins | 19 | 12 | 7 | 0 | 24 | 12 | 12 | 63 | 57 | 6 | 0.632 | 8-2-0 | 4-5-0 | 6-4-0 | W2 | |
| 5 | Hoodlums | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 19 | -8 | 0.200 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1-2-2 | L1 | |
| 6 | Casse-Pied | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | -5 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-3-1 | OTL1 | |
| 7 | Jokers | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 7 | 7 | 45 | 51 | -6 | 0.500 | 3-3-0 | 4-4-0 | 5-4-1 | L1 | |
| 8 | Warpath | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | 5 | 5 | 36 | 42 | -6 | 0.417 | 2-3-0 | 3-4-0 | 5-5-0 | L3 | |
| 9 | Expos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 10 | Truites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 11 | Icefield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 12 | Hellpepitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 13 | Emperors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 14 | Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 15 | Lycans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 16 | Cousin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |

Goblins a gagné les séries!
| Ronde: 1 | Ronde: 2 | Ronde: 3 | Ronde: 4 | |
Jokers - 4 Moose - 3 |
||||
Casse-Pied - 0 Patriots - 4 |
Jokers - 3 Goblins - 4 |
|||
Goblins - 4 Patriots - 3 |
||||
Warpath - 4 Piranhas - 3 |
Warpath - 1 Patriots - 4 |
|||
Hoodlums - 1 Goblins - 4 |
Back to the Top
















Barbus
Barracuda
Caribou
Casse-Tete
Chevalier
Hybrides
Knights
Werewolves
Benchwarmers
Diabotins
Hooligans
Jardiniers
Leftovers
Pirates
Requins
Vagabond

