Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Current Year Free Agents
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Fabian Zetterlund | X | | X | | 81 | 42 | 91 | 79 | 84 | 85 | 83 | 84 | 47 | 76 | 79 | 73 | 81 | 68 | 58 | 50 | 76 | 0 | 27 | 8/25/1999 | RFA | 0 | $1,450,000 | |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Jakub Skarek | G | 67 | 63 | 64 | 68 | 66 | 65 | 67 | 64 | 66 | 66 | 57 | 54 | 50 | 50 | 61 | 0 | 26 | 11/10/1999 | RFA | 0 | $775,000 | |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Ryan McAllister | X | | | | 57 | 41 | 70 | 65 | 61 | 61 | 58 | 56 | 41 | 52 | 52 | 53 | 58 | 52 | 50 | 50 | 56 | 0 | 24 | 12/19/2001 | RFA | 0 | $950,000 | |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Timothy Liljegren | | | | X | 66 | 50 | 75 | 76 | 81 | 88 | 82 | 73 | 40 | 71 | 66 | 76 | 71 | 76 | 66 | 50 | 73 | 0 | 27 | 4/30/1999 | RFA | 0 | $1,400,000 | |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Stuart Skinner | G | 85 | 90 | 91 | 91 | 92 | 88 | 85 | 86 | 86 | 89 | 84 | 72 | 65 | 50 | 80 | 0 | 27 | 11/1/1998 | RFA | 0 | $2,600,000 | |
Next Year Free Agents
Warning : The age and status information show in the Next Year Free Agents section are the actual value in the STHS. They might change during the season!
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Liam Ohgren(R) | | X | | | 71 | 40 | 88 | 77 | 78 | 82 | 73 | 72 | 46 | 67 | 66 | 68 | 71 | 59 | 50 | 50 | 68 | 0 | 22 | 1/28/2004 | ELC | 1 | $1,378,333 | |
| Owen Pickering(R) | | | | X | 64 | 41 | 73 | 70 | 72 | 70 | 63 | 65 | 40 | 62 | 59 | 68 | 65 | 51 | 50 | 50 | 64 | 0 | 22 | 1/27/2004 | ELC | 1 | $1,136,667 | |
| Isaiah George(R) | | | | X | 61 | 41 | 73 | 69 | 70 | 69 | 62 | 63 | 40 | 61 | 56 | 67 | 63 | 51 | 50 | 50 | 63 | 0 | 22 | 2/15/2004 | ELC | 1 | $918,333 | |
| Filip Bystedt(R) | X | | | | 64 | 42 | 70 | 65 | 69 | 63 | 61 | 65 | 44 | 64 | 60 | 60 | 63 | 50 | 50 | 50 | 61 | 0 | 22 | 2/4/2004 | ELC | 1 | $1,001,666 | |
| Mac Hollowell | | | | X | 51 | 42 | 58 | 65 | 52 | 62 | 60 | 58 | 40 | 59 | 51 | 61 | 57 | 54 | 50 | 50 | 57 | 0 | 27 | 9/26/1998 | RFA | 1 | $775,000 | |
| Joni Jurmo(R) | | | | X | 58 | 40 | 63 | 55 | 63 | 54 | 52 | 51 | 40 | 50 | 50 | 56 | 52 | 51 | 50 | 50 | 54 | 0 | 24 | 4/19/2002 | RFA | 1 | $850,000 | |
| Tristen Robins | X | | | | 52 | 41 | 65 | 58 | 57 | 59 | 57 | 56 | 53 | 54 | 52 | 51 | 55 | 51 | 50 | 50 | 54 | 0 | 24 | 11/15/2001 | RFA | 1 | $863,333 | |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Juuse Saros | G | 91 | 94 | 95 | 73 | 94 | 90 | 88 | 87 | 88 | 93 | 86 | 85 | 78 | 50 | 81 | 0 | 31 | 4/18/1995 | UFA | 1 | $5,000,000 | |
| Matthew Villalta | G | 74 | 67 | 73 | 64 | 70 | 70 | 73 | 68 | 71 | 72 | 62 | 55 | 50 | 50 | 64 | 0 | 27 | 6/3/1999 | RFA | 1 | $775,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Mike Matheson | | | | X | 69 | 45 | 74 | 87 | 79 | 92 | 90 | 85 | 40 | 80 | 73 | 94 | 81 | 85 | 81 | 50 | 81 | 0 | 32 | 2/27/1994 | UFA | 1 | $4,875,000 | |
| Sam Rinzel(R) | | | | X | 64 | 40 | 68 | 74 | 81 | 87 | 67 | 71 | 40 | 67 | 65 | 69 | 70 | 55 | 50 | 50 | 68 | 0 | 22 | 6/25/2004 | ELC | 1 | $1,366,667 | |
| Marshall Warren(R) | | | | X | 58 | 43 | 67 | 68 | 61 | 65 | 63 | 64 | 40 | 61 | 56 | 65 | 63 | 52 | 50 | 50 | 61 | 0 | 25 | 4/20/2001 | RFA | 1 | $825,000 | |
| Dylan Duke(R) | | X | | | 57 | 44 | 65 | 70 | 60 | 65 | 63 | 64 | 63 | 62 | 63 | 57 | 66 | 51 | 50 | 50 | 61 | 0 | 23 | 3/4/2003 | RFA | 1 | $925,000 | |
| Felix Unger Sorum | | | X | | 60 | 42 | 72 | 70 | 59 | 60 | 58 | 64 | 44 | 64 | 57 | 62 | 64 | 50 | 50 | 50 | 60 | 0 | 21 | 9/14/2005 | ELC | 1 | $866,667 | |
| Yegor Sidorov(R) | | | X | | 55 | 42 | 68 | 65 | 62 | 63 | 62 | 64 | 42 | 60 | 59 | 51 | 62 | 50 | 50 | 50 | 59 | 0 | 22 | 6/18/2004 | ELC | 1 | $900,000 | |
| Eamon Powell(R) | | | | X | 54 | 41 | 70 | 67 | 57 | 61 | 58 | 55 | 40 | 52 | 52 | 59 | 58 | 52 | 50 | 50 | 57 | 0 | 24 | 5/10/2002 | RFA | 1 | $650,000 | |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Lukas Dostal | G | 87 | 89 | 91 | 78 | 92 | 88 | 84 | 86 | 87 | 90 | 87 | 68 | 61 | 50 | 79 | 0 | 26 | 6/22/2000 | RFA | 1 | $812,500 | |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Darnell Nurse | | | | X | 75 | 73 | 62 | 78 | 85 | 90 | 91 | 85 | 40 | 77 | 72 | 90 | 78 | 87 | 83 | 50 | 80 | 0 | 31 | 2/4/1995 | UFA | 1 | $8,500,000 | |
| Tom Wilson(A) | | | X | | 80 | 78 | 59 | 77 | 87 | 91 | 92 | 88 | 50 | 80 | 86 | 78 | 84 | 88 | 84 | 50 | 80 | 0 | 32 | 3/29/1994 | UFA | 1 | $6,200,000 | |
| Mario Ferraro | | | | X | 78 | 58 | 74 | 87 | 80 | 89 | 85 | 78 | 40 | 74 | 71 | 92 | 78 | 76 | 72 | 50 | 79 | 0 | 28 | 9/17/1998 | RFA | 1 | $3,250,000 | |
| Brayden McNabb | | | | X | 75 | 42 | 80 | 77 | 84 | 90 | 93 | 76 | 40 | 70 | 69 | 93 | 74 | 90 | 80 | 50 | 79 | 0 | 35 | 1/21/1991 | UFA | 1 | $6,220,800 | |
| Evgeni Malkin | X | X | X | | 67 | 50 | 67 | 73 | 81 | 88 | 89 | 87 | 70 | 82 | 79 | 70 | 80 | 95 | 91 | 50 | 78 | 0 | 40 | 7/31/1986 | UFA | 1 | $5,000,000 | |
| Owen Tippett | | X | X | | 80 | 41 | 84 | 80 | 83 | 88 | 87 | 89 | 50 | 77 | 83 | 74 | 84 | 82 | 72 | 50 | 78 | 0 | 27 | 2/16/1999 | RFA | 1 | $8,900,000 | |
| Brayden Schenn | X | X | | | 80 | 78 | 68 | 76 | 78 | 88 | 94 | 84 | 80 | 78 | 79 | 72 | 80 | 92 | 94 | 50 | 78 | 0 | 35 | 8/22/1991 | UFA | 1 | $4,500,000 | |
| Chris Kreider | | X | X | | 71 | 40 | 79 | 74 | 87 | 88 | 92 | 85 | 50 | 76 | 82 | 71 | 80 | 89 | 81 | 50 | 77 | 0 | 35 | 4/29/1991 | UFA | 1 | $3,850,000 | |
| Erik Cernak | | | | X | 77 | 66 | 65 | 75 | 89 | 88 | 85 | 74 | 40 | 71 | 66 | 88 | 71 | 79 | 69 | 50 | 77 | 0 | 29 | 5/28/1997 | UFA | 1 | $5,200,000 | |
| Jaden Schwartz | | X | | | 68 | 41 | 87 | 78 | 71 | 87 | 91 | 79 | 59 | 76 | 75 | 73 | 78 | 90 | 86 | 50 | 76 | 0 | 34 | 6/25/1992 | UFA | 1 | $2,500,000 | |
| Brandon Carlo | | | | X | 71 | 54 | 73 | 73 | 88 | 91 | 87 | 72 | 40 | 69 | 62 | 86 | 69 | 84 | 74 | 50 | 76 | 0 | 29 | 11/25/1996 | UFA | 1 | $4,100,000 | |
| Yegor Sharangovich | X | X | X | | 65 | 40 | 94 | 77 | 80 | 87 | 84 | 82 | 58 | 75 | 78 | 72 | 78 | 73 | 63 | 50 | 75 | 0 | 28 | 6/6/1998 | RFA | 1 | $3,150,000 | |
| Nicolas Roy | X | X | X | | 74 | 55 | 82 | 75 | 82 | 86 | 87 | 78 | 76 | 76 | 72 | 75 | 75 | 82 | 72 | 50 | 75 | 0 | 29 | 2/5/1997 | UFA | 1 | $3,000,000 | |
| Luke Evangelista | | | X | | 67 | 41 | 84 | 80 | 77 | 86 | 80 | 85 | 40 | 81 | 73 | 69 | 79 | 63 | 53 | 50 | 74 | 0 | 24 | 2/21/2002 | RFA | 1 | $825,000 | |
| Andre Burakovsky | | X | X | | 67 | 41 | 92 | 74 | 82 | 86 | 90 | 79 | 44 | 77 | 71 | 69 | 75 | 87 | 77 | 50 | 74 | 0 | 31 | 2/8/1995 | UFA | 1 | $750,000 | |
| Barrett Hayton | X | X | | | 66 | 46 | 69 | 77 | 82 | 87 | 83 | 79 | 79 | 75 | 73 | 71 | 76 | 76 | 66 | 50 | 74 | 0 | 26 | 6/8/2000 | RFA | 1 | $4,500,000 | |
| Nick Perbix | | | | X | 69 | 40 | 90 | 75 | 83 | 87 | 80 | 76 | 40 | 72 | 67 | 79 | 73 | 63 | 53 | 50 | 73 | 0 | 28 | 6/15/1998 | RFA | 1 | $1,125,000 | |
| Jimmy Snuggerud(R) | | | X | | 67 | 40 | 85 | 81 | 80 | 86 | 71 | 80 | 46 | 73 | 73 | 69 | 78 | 55 | 50 | 50 | 72 | 0 | 22 | 6/1/2004 | ELC | 1 | $1,550,000 | |
| Arber Xhekaj(C) | | | | X | 82 | 84 | 57 | 70 | 93 | 81 | 79 | 71 | 40 | 64 | 63 | 72 | 68 | 63 | 53 | 50 | 71 | 0 | 25 | 1/30/2001 | RFA | 1 | $1,300,000 | |
| Dalibor Dvorsky | X | | X | | 69 | 41 | 79 | 71 | 79 | 77 | 70 | 71 | 62 | 66 | 68 | 63 | 70 | 55 | 50 | 50 | 67 | 0 | 21 | 6/15/2005 | ELC | 1 | $1,701,666 | |
| Ty Nelson(R) | | | | X | 65 | 42 | 68 | 71 | 65 | 64 | 62 | 67 | 40 | 63 | 62 | 68 | 66 | 50 | 50 | 50 | 64 | 0 | 22 | 3/30/2004 | ELC | 1 | $894,167 | |
| Otto Stenberg(R) | X | | | | 66 | 50 | 78 | 71 | 73 | 75 | 61 | 65 | 47 | 63 | 60 | 65 | 65 | 53 | 50 | 50 | 63 | 0 | 21 | 5/29/2005 | ELC | 1 | $950,000 | |
| Bradly Nadeau(R) | | X | | | 59 | 42 | 69 | 72 | 59 | 61 | 59 | 66 | 45 | 64 | 64 | 61 | 68 | 50 | 50 | 50 | 62 | 0 | 21 | 5/5/2005 | ELC | 1 | $918,333 | |
| Nikita Alexandrov | X | | | | 57 | 42 | 72 | 67 | 64 | 67 | 65 | 66 | 52 | 65 | 60 | 55 | 64 | 53 | 50 | 50 | 61 | 0 | 26 | 9/16/2000 | RFA | 1 | $775,000 | |
| Maveric Lamoureux(R) | | | | X | 66 | 47 | 61 | 64 | 71 | 63 | 61 | 62 | 40 | 59 | 54 | 65 | 60 | 50 | 50 | 50 | 61 | 0 | 22 | 1/13/2004 | ELC | 1 | $886,666 | |
| Anton Wahlberg(R) | X | | | | 65 | 41 | 72 | 65 | 68 | 59 | 56 | 63 | 48 | 63 | 55 | 61 | 61 | 50 | 50 | 50 | 60 | 0 | 21 | 7/4/2005 | ELC | 1 | $918,333 | |
| Stian Solberg(R) | | | | X | 62 | 53 | 60 | 66 | 66 | 59 | 56 | 62 | 40 | 56 | 60 | 61 | 63 | 50 | 50 | 50 | 60 | 0 | 20 | 12/29/2005 | ELC | 1 | $975,000 | |
| Jakub Dvorak(R) | | | | X | 66 | 43 | 66 | 63 | 70 | 61 | 59 | 58 | 40 | 52 | 53 | 64 | 58 | 50 | 50 | 50 | 60 | 0 | 21 | 5/25/2005 | ELC | 1 | $870,000 | |
| Konsta Helenius(R) | X | | | | 58 | 42 | 70 | 66 | 62 | 59 | 56 | 65 | 63 | 64 | 60 | 55 | 64 | 50 | 50 | 50 | 60 | 0 | 20 | 5/11/2006 | ELC | 1 | $1,575,000 | |
| Noah Warren(R) | | | | X | 66 | 42 | 69 | 62 | 72 | 62 | 59 | 60 | 40 | 54 | 52 | 64 | 58 | 50 | 50 | 50 | 60 | 0 | 22 | 7/15/2004 | ELC | 1 | $918,333 | |
| Seamus Casey(R) | | | | X | 56 | 41 | 71 | 68 | 60 | 61 | 58 | 61 | 40 | 61 | 53 | 60 | 61 | 50 | 50 | 50 | 59 | 0 | 22 | 1/8/2004 | ELC | 1 | $1,350,000 | |
| Harrison Brunicke(R) | | | | X | 64 | 40 | 69 | 65 | 66 | 55 | 51 | 56 | 40 | 53 | 52 | 64 | 58 | 50 | 50 | 50 | 59 | 0 | 20 | 5/8/2006 | ELC | 1 | $875,000 | |
| David Goyette(R) | X | | | | 60 | 46 | 63 | 65 | 62 | 62 | 61 | 59 | 41 | 55 | 53 | 59 | 59 | 50 | 50 | 50 | 58 | 0 | 22 | 3/27/2004 | ELC | 1 | $918,333 | |
| Kasper Halttunen(R) | | | X | | 64 | 42 | 65 | 63 | 68 | 58 | 55 | 61 | 42 | 58 | 57 | 56 | 60 | 50 | 50 | 50 | 58 | 0 | 21 | 6/7/2005 | ELC | 1 | $918,333 | |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Jake Allen | G | 80 | 89 | 90 | 77 | 89 | 86 | 83 | 84 | 84 | 86 | 80 | 89 | 82 | 50 | 78 | 0 | 36 | 8/7/1990 | UFA | 1 | $775,000 | |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Jean-Gabriel Pageau | X | | | | 79 | 42 | 93 | 88 | 73 | 88 | 93 | 81 | 92 | 77 | 76 | 86 | 82 | 89 | 79 | 50 | 80 | 0 | 33 | 11/11/1992 | UFA | 1 | $6,000,000 | |
| Filip Hronek | | | | X | 72 | 49 | 75 | 83 | 76 | 94 | 86 | 85 | 42 | 82 | 73 | 80 | 80 | 79 | 73 | 50 | 78 | 0 | 28 | 11/2/1997 | RFA | 1 | $4,400,000 | |
| Lawson Crouse | | X | X | | 81 | 65 | 73 | 78 | 85 | 87 | 88 | 83 | 50 | 74 | 79 | 78 | 80 | 84 | 79 | 50 | 77 | 0 | 29 | 6/23/1997 | UFA | 1 | $4,300,000 | |
| Kevin Bahl | | | | X | 76 | 56 | 72 | 75 | 92 | 93 | 84 | 75 | 40 | 74 | 67 | 88 | 73 | 73 | 63 | 50 | 77 | 0 | 26 | 6/27/2000 | RFA | 1 | $1,050,000 | |
| Chandler Stephenson | X | X | | | 67 | 41 | 90 | 77 | 78 | 91 | 90 | 83 | 78 | 81 | 76 | 76 | 78 | 85 | 75 | 50 | 77 | 0 | 32 | 4/21/1994 | UFA | 1 | $3,300,000 | |
| Matt Coronato | | | X | | 66 | 42 | 81 | 85 | 77 | 87 | 79 | 85 | 64 | 77 | 78 | 67 | 83 | 63 | 53 | 50 | 75 | 0 | 23 | 11/14/2002 | RFA | 1 | $1,491,667 | |
| Denton Mateychuk(R) | | | | X | 65 | 40 | 90 | 89 | 78 | 86 | 74 | 78 | 40 | 73 | 78 | 77 | 82 | 56 | 50 | 50 | 75 | 0 | 22 | 7/12/2004 | ELC | 1 | $1,636,666 | |
| Reilly Smith | | | X | | 68 | 41 | 90 | 76 | 74 | 86 | 93 | 81 | 50 | 74 | 76 | 70 | 77 | 90 | 80 | 50 | 75 | 0 | 35 | 4/1/1991 | UFA | 1 | $4,032,000 | |
| Andrew Peeke | | | | X | 72 | 42 | 89 | 75 | 85 | 88 | 84 | 75 | 40 | 71 | 67 | 80 | 73 | 76 | 66 | 50 | 75 | 0 | 28 | 3/16/1998 | RFA | 1 | $2,750,000 | |
| Kaiden Guhle | | | | X | 73 | 60 | 63 | 80 | 85 | 88 | 74 | 73 | 40 | 71 | 67 | 81 | 73 | 63 | 53 | 50 | 74 | 0 | 24 | 1/18/2002 | RFA | 1 | $1,283,334 | |
| Brandon Saad | | X | X | | 63 | 41 | 89 | 73 | 82 | 85 | 91 | 75 | 50 | 70 | 69 | 69 | 73 | 90 | 80 | 50 | 72 | 0 | 33 | 10/26/1992 | UFA | 1 | $5,400,000 | |
| Oliver Kapanen(R) | X | | | | 63 | 40 | 83 | 83 | 82 | 83 | 71 | 77 | 63 | 70 | 73 | 73 | 78 | 55 | 50 | 50 | 71 | 0 | 23 | 7/29/2003 | RFA | 1 | $1,208,333 | |
| Alexandre Texier | X | X | X | | 68 | 40 | 78 | 75 | 81 | 84 | 80 | 74 | 47 | 71 | 69 | 68 | 72 | 79 | 69 | 50 | 71 | 0 | 27 | 9/13/1999 | RFA | 1 | $1,000,000 | |
| Reid Schaefer | | X | | | 76 | 50 | 78 | 68 | 85 | 70 | 64 | 65 | 43 | 59 | 62 | 65 | 65 | 53 | 50 | 50 | 64 | 0 | 23 | 9/21/2003 | RFA | 1 | $886,666 | |
| Jagger Firkus(R) | | | X | | 60 | 41 | 72 | 73 | 58 | 63 | 62 | 66 | 44 | 64 | 60 | 64 | 66 | 50 | 50 | 50 | 62 | 0 | 22 | 4/29/2004 | ELC | 1 | $918,333 | |
| Sasha Pastujov | | X | X | | 60 | 42 | 72 | 69 | 63 | 64 | 62 | 67 | 44 | 64 | 60 | 59 | 65 | 50 | 50 | 50 | 61 | 0 | 23 | 7/15/2003 | RFA | 1 | $844,167 | |
| Owen Beck(R) | X | | | | 63 | 42 | 67 | 67 | 64 | 63 | 62 | 63 | 49 | 62 | 58 | 62 | 62 | 50 | 50 | 50 | 61 | 0 | 22 | 2/3/2004 | ELC | 1 | $880,000 | |
| Nathan Gaucher | X | | | | 66 | 47 | 63 | 64 | 69 | 63 | 61 | 62 | 60 | 58 | 57 | 60 | 61 | 50 | 50 | 50 | 60 | 0 | 22 | 11/6/2003 | ELC | 1 | $1,129,166 | |
| Corson Ceulemans | | | | X | 59 | 43 | 67 | 67 | 65 | 64 | 61 | 63 | 40 | 57 | 57 | 61 | 63 | 51 | 50 | 50 | 60 | 0 | 23 | 5/5/2003 | RFA | 1 | $925,000 | |
| Jack Peart(R) | | | | X | 56 | 42 | 70 | 64 | 64 | 63 | 61 | 60 | 40 | 54 | 53 | 55 | 59 | 51 | 50 | 50 | 58 | 0 | 23 | 5/15/2003 | RFA | 1 | $925,000 | |
| Julian Lutz(R) | | X | | | 60 | 44 | 66 | 60 | 65 | 63 | 61 | 58 | 41 | 55 | 53 | 53 | 57 | 50 | 50 | 50 | 56 | 0 | 22 | 2/29/2004 | ELC | 1 | $950,000 | |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Jacob Fowler(R) | G | 75 | 67 | 66 | 82 | 72 | 73 | 74 | 73 | 74 | 71 | 67 | 54 | 50 | 50 | 67 | 0 | 21 | 11/24/2004 | ELC | 1 | $1,150,000 | |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Kirill Marchenko | | X | X | | 72 | 41 | 83 | 86 | 84 | 89 | 80 | 90 | 47 | 83 | 85 | 75 | 86 | 63 | 53 | 50 | 79 | 0 | 26 | 7/21/2000 | RFA | 1 | $3,850,000 | |
| Quinton Byfield | X | | X | | 73 | 40 | 72 | 76 | 93 | 90 | 84 | 87 | 68 | 79 | 81 | 76 | 81 | 73 | 63 | 50 | 78 | 0 | 24 | 8/19/2002 | RFA | 1 | $3,544,167 | |
| Nick Seeler | | | | X | 77 | 64 | 73 | 81 | 80 | 88 | 87 | 76 | 40 | 70 | 67 | 92 | 75 | 82 | 72 | 47 | 78 | 0 | 33 | 6/3/1993 | UFA | 1 | $1,200,000 | |
| Jake Walman | | | | X | 63 | 40 | 80 | 78 | 84 | 90 | 82 | 80 | 40 | 74 | 75 | 81 | 78 | 76 | 66 | 50 | 76 | 0 | 30 | 2/20/1996 | UFA | 1 | $3,400,000 | |
| Trevor Zegras | X | X | X | | 69 | 43 | 73 | 82 | 77 | 89 | 83 | 84 | 60 | 80 | 78 | 69 | 82 | 73 | 63 | 50 | 76 | 0 | 25 | 3/19/2001 | RFA | 1 | $5,750,000 | |
| Phillip Danault | X | X | | | 72 | 41 | 85 | 75 | 79 | 87 | 91 | 78 | 81 | 75 | 69 | 77 | 74 | 87 | 79 | 50 | 75 | 0 | 33 | 2/24/1993 | UFA | 1 | $1,150,000 | |
