Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Expos | 2021 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 5.58 | 172 | 0 | 0 | 16 | 99 | 56 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 5.57 | 172 | 0 | 0 | 16 | 99 | 56 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Expos | 2021 | 56 | 35 | 16 | 4 | 0.904 | 3.25 | 3270 | 2 | 1 | 177 | 1853 | 1142 | 8 | 1 | 0.571 | 7 | 56 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Total Saison régulière | 56 | 35 | 16 | 4 | 0.904 | 3.25 | 3270 | 2 | 1 | 177 | 1853 | 1142 | 8 | 1 | 0.571 | 7 | 56 | 0 | 3 | 4 | 3 | |

















Barracuda
Caribou
Casse-Tete
Chevalier
Hybrides
Knights
Pingouins
Werewolves
Benchwarmers
Diabotins
Hooligans
Jardiniers
Leftovers
Pirates
Requins
Vagabond

