Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Jawz | 2016 | 44 | 7 | 24 | 2 | 0.881 | 3.60 | 2169 | 0 | 1 | 130 | 1089 | 538 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | 34 | 44 | 0 | 1 | 4 |
| MobyDicks | 2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.897 | 2.90 | 62 | 0 | 0 | 3 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 45 | 7 | 24 | 3 | 0.881 | 3.57 | 2232 | 0 | 1 | 133 | 1118 | 553 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | 35 | 46 | 0 | 1 | 4 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Jawz | 2016 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.830 | 5.59 | 204 | 0 | 0 | 19 | 112 | 37 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.830 | 5.59 | 204 | 0 | 0 | 19 | 112 | 37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|

















Barracuda
Caribou
Casse-Tete
Chevalier
Hybrides
Knights
Pingouins
Werewolves
Benchwarmers
Diabotins
Hooligans
Jardiniers
Leftovers
Pirates
Requins
Vagabond

