Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Piranhas | 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.914 | 3.00 | 60 | 0 | 0 | 3 | 35 | 16 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.914 | 3.00 | 60 | 0 | 0 | 3 | 35 | 16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Goblins | 2016 | 34 | 23 | 10 | 1 | 0.917 | 2.26 | 2048 | 0 | 2 | 77 | 932 | 492 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 34 | 22 | 0 | 3 | 2 |
| Piranhas | 2017 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.921 | 2.50 | 360 | 0 | 0 | 15 | 189 | 96 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piranhas | 2018 | 82 | 56 | 17 | 8 | 0.925 | 2.49 | 4899 | 4 | 2 | 203 | 2709 | 1429 | 9 | 0 | 0.742 | 31 | 82 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| Total Saison régulière | 122 | 84 | 28 | 9 | 0.923 | 2.42 | 7307 | 4 | 4 | 295 | 3830 | 2017 | 10 | 0 | 0.765 | 34 | 122 | 22 | 0 | 10 | 8 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Goblins | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00% | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |

















Barracuda
Caribou
Casse-Tete
Chevalier
Hybrides
Knights
Pingouins
Werewolves
Benchwarmers
Diabotins
Hooligans
Jardiniers
Leftovers
Pirates
Requins
Vagabond

