Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Cousin | 2016 | 24 | 8 | 9 | 1 | 0.888 | 3.13 | 1130 | 0 | 1 | 59 | 529 | 257 | 0 | 0 | 0.700 | 10 | 18 | 66 | 0 | 2 | 0 |
| Expos | 2017 | 58 | 37 | 17 | 4 | 0.903 | 2.79 | 3486 | 2 | 3 | 162 | 1670 | 809 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 58 | 26 | 0 | 2 | 2 |
| Raiders | 2018 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.930 | 2.30 | 209 | 0 | 0 | 8 | 114 | 62 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 79 | 0 | 0 | 2 |
| Total Saison régulière | 86 | 47 | 27 | 5 | 0.901 | 2.85 | 4826 | 2 | 4 | 229 | 2313 | 1128 | 1 | 0 | 0.813 | 16 | 79 | 171 | 0 | 4 | 4 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|

















Barracuda
Caribou
Casse-Tete
Chevalier
Hybrides
Knights
Pingouins
Werewolves
Benchwarmers
Diabotins
Hooligans
Jardiniers
Leftovers
Pirates
Requins
Vagabond

