Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/23/1991 | MB | No | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
Contrat | Salaire annuel1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|
0 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goblins | 2016 | 61 | 11 | 15 | 26 | -5 | 6 | 0 | 96 | 62 | 121 | 43 | 78 | 9.09% | 17 | 893 | 14.65 | 0 | 2 | 2 | 6 | 60 | 2 | 3 | 5 | 4 | 70 | 3 | 1 | 50.41 | 121 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Goblins | 2019 | 38 | 1 | 3 | 4 | -4 | 16 | 0 | 37 | 28 | 53 | 15 | 36 | 1.89% | 5 | 411 | 10.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 1 | 0 | 46.15 | 52 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total Saison régulière | 99 | 12 | 18 | 30 | -9 | 22 | 0 | 133 | 90 | 174 | 58 | 114 | 6.90% | 22 | 1304 | 13.18 | 0 | 2 | 2 | 6 | 62 | 2 | 3 | 5 | 6 | 106 | 4 | 1 | 49.13% | 173 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goblins | 2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 13 | 8 | 11 | 5 | 7 | 0.00% | 0 | 75 | 15.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 76.92 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 13 | 8 | 11 | 5 | 7 | 0.00% | 0 | 75 | 15.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 76.92% | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goblins | 2016 | 12 | 16 | 25 | 41 | 38 | 0 | 0 | 8 | 25 | 45 | 11 | 40 | 35.56% | 14 | 245 | 20.48 | 1 | 3 | 4 | 5 | 32 | 1 | 1 | 2 | 4 | 34 | 1 | 1 | 72.55 | 255 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Werewolves (GOB) | 2017 | 84 | 13 | 38 | 51 | 42 | 44 | 0 | 91 | 139 | 135 | 45 | 69 | 9.63% | 49 | 1561 | 18.59 | 4 | 6 | 10 | 20 | 149 | 0 | 4 | 4 | 21 | 423 | 3 | 0 | 64.38 | 365 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Goblins | 2018 | 82 | 19 | 50 | 69 | 56 | 34 | 0 | 110 | 129 | 230 | 81 | 157 | 8.26% | 47 | 1385 | 16.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 22 | 477 | 3 | 0 | 68.46 | 1449 | 44 | 25 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total Saison régulière | 178 | 48 | 113 | 161 | 136 | 78 | 0 | 209 | 293 | 410 | 137 | 266 | 11.71% | 110 | 3192 | 17.93 | 5 | 9 | 14 | 25 | 182 | 2 | 12 | 14 | 47 | 936 | 7 | 1 | 68.25% | 2069 | 77 | 62 | 0 | 3 | 1.01 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | |
Séries éliminatoires |