Information
| Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/22/1993 | BC | No | 0 | 0 | - | - |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Contrat | Salaire annuel1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
|---|---|---|---|---|
| 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Lycans | 2017 | 19 | 3 | 13 | 2 | 0.856 | 4.14 | 972 | 0 | 1 | 67 | 464 | 230 | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 18 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| Lycans | 2020 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.786 | 7.83 | 138 | 0 | 0 | 18 | 84 | 46 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Lycans | 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 3.49 | 86 | 0 | 0 | 5 | 49 | 31 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Lycans | 2022 | 17 | 1 | 8 | 0 | 0.802 | 6.57 | 603 | 0 | 0 | 66 | 333 | 208 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 44 | 4 | 22 | 2 | 0.832 | 5.20 | 1800 | 0 | 1 | 156 | 930 | 515 | 0 | 3 | 0% | 0 | 26 | 51 | 2 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Hybrides (LYC) | 2018 | 82 | 42 | 31 | 9 | 0.910 | 2.93 | 4953 | 2 | 0 | 242 | 2696 | 1430 | 5 | 0 | 0.667 | 21 | 82 | 0 | 10 | 4 | 3 |
| Hybrides (LYC) | 2019 | 84 | 46 | 28 | 10 | 0.924 | 2.40 | 5060 | 4 | 3 | 202 | 2652 | 1418 | 1 | 2 | 0.618 | 34 | 84 | 0 | 13 | 8 | 4 |
| Hybrides (LYC) | 2022 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0.869 | 4.69 | 422 | 0 | 0 | 33 | 251 | 160 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 173 | 93 | 60 | 20 | 0.915 | 2.74 | 10436 | 6 | 3 | 477 | 5599 | 3008 | 7 | 2 | 0.636 | 55 | 173 | 0 | 23 | 12 | 7 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Hybrides (LYC) | 2019 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.891 | 3.76 | 303 | 0 | 0 | 19 | 175 | 96 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.891 | 3.76 | 303 | 0 | 0 | 19 | 175 | 96 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |

















Barracuda
Caribou
Casse-Tete
Chevalier
Hybrides
Knights
Pingouins
Werewolves
Benchwarmers
Diabotins
Hooligans
Jardiniers
Leftovers
Pirates
Requins
Vagabond


