Information
| Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/30/1993 | SWE | No | 0 | 0 | - | - |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Contrat | Salaire annuel1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,100,000$ | 7,100,000$ | 7,100,000$ | 7,100,000$ |
| Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
|---|---|---|---|---|
| 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Truites | 2020 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.892 | 3.32 | 181 | 0 | 0 | 10 | 93 | 58 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Piranhas | 2021 | 15 | 8 | 4 | 2 | 0.914 | 2.61 | 851 | 0 | 0 | 37 | 432 | 245 | 1 | 0 | 0.250 | 4 | 15 | 34 | 0 | 2 | 0 |
| Hellpepitos | 2022 | 40 | 16 | 16 | 3 | 0.931 | 2.19 | 2110 | 0 | 1 | 77 | 1111 | 681 | 3 | 0 | 0.750 | 8 | 37 | 10 | 5 | 3 | 3 |
| Total Saison régulière | 58 | 26 | 21 | 5 | 0.924 | 2.37 | 3143 | 0 | 1 | 124 | 1636 | 984 | 4 | 0 | 0.583 | 12 | 55 | 52 | 5 | 5 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Caribou (MOO) | 2016 | 74 | 44 | 25 | 5 | 0.926 | 2.32 | 4451 | 10 | 1 | 172 | 2333 | 1224 | 6 | 1 | 0.710 | 31 | 74 | 9 | 10 | 7 | 5 |
| Caribou (MOO) | 2017 | 13 | 5 | 7 | 1 | 0.906 | 3.07 | 782 | 0 | 0 | 40 | 425 | 212 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 13 | 71 | 0 | 1 | 1 |
| Benchwarmers (PAT) | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 5.14 | 35 | 0 | 0 | 3 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Chevalier (Exp) | 2019 | 84 | 54 | 22 | 8 | 0.936 | 2.16 | 5113 | 6 | 4 | 184 | 2878 | 1500 | 1 | 0 | 0.754 | 61 | 84 | 0 | 22 | 5 | 2 |
| Total Saison régulière | 172 | 103 | 54 | 14 | 0.929 | 2.31 | 10383 | 16 | 5 | 399 | 5653 | 2943 | 10 | 1 | 0.739 | 92 | 171 | 103 | 32 | 13 | 8 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Caribou (MOO) | 2016 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0.923 | 2.40 | 674 | 0 | 0 | 27 | 351 | 185 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Chevalier (Exp) | 2019 | 16 | 9 | 4 | 3 | 0.935 | 2.35 | 1023 | 0 | 0 | 40 | 618 | 332 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Total Séries éliminatoires | 26 | 13 | 8 | 5 | 0.931 | 2.37 | 1697 | 0 | 0 | 67 | 969 | 517 | 0 | 0 | 0% | 0 | 26 | 0 | 7 | 3 | 3 | |

















Barracuda
Caribou
Casse-Tete
Chevalier
Hybrides
Knights
Pingouins
Werewolves
Benchwarmers
Diabotins
Hooligans
Jardiniers
Leftovers
Pirates
Requins
Vagabond


