Information
| Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25/1994 | ONT | No | 0 | 0 | - | - |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Contrat | Salaire annuel1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
|---|---|---|---|---|
| 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Expos | 2016 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0.923 | 2.26 | 1008 | 4 | 3 | 38 | 494 | 235 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 17 | 57 | 2 | 2 | 1 |
| Expos | 2017 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0.907 | 2.71 | 421 | 0 | 0 | 19 | 205 | 103 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 7 | 18 | 0 | 2 | 0 |
| Texans | 2018 | 52 | 22 | 25 | 5 | 0.912 | 2.83 | 3118 | 6 | 0 | 147 | 1668 | 896 | 3 | 0 | 0.643 | 14 | 52 | 30 | 3 | 6 | 6 |
| Piranhas | 2019 | 27 | 6 | 16 | 1 | 0.896 | 3.25 | 1420 | 0 | 2 | 77 | 739 | 373 | 0 | 0 | 0.600 | 5 | 23 | 53 | 3 | 0 | 0 |
| Expos | 2020 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.779 | 6.89 | 148 | 0 | 0 | 17 | 77 | 44 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 108 | 47 | 47 | 8 | 0.906 | 2.92 | 6117 | 10 | 5 | 298 | 3183 | 1651 | 3 | 1 | 0.632 | 19 | 102 | 169 | 8 | 10 | 7 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Expos | 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.773 | 6.98 | 43 | 0 | 0 | 5 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Piranhas | 2019 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0.929 | 2.03 | 917 | 0 | 1 | 31 | 438 | 239 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 15 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Total Séries éliminatoires | 16 | 10 | 6 | 0 | 0.922 | 2.25 | 961 | 0 | 1 | 36 | 460 | 249 | 0 | 0 | 0% | 0 | 16 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Expos | 2016 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0.937 | 1.56 | 538 | 0 | 2 | 14 | 223 | 112 | 3 | 1 | 0.00% | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Expos | 2017 | 45 | 34 | 5 | 6 | 0.945 | 1.56 | 2729 | 2 | 4 | 71 | 1287 | 700 | 2 | 0 | 0.647 | 17 | 45 | 0 | 10 | 11 | 3 |
| Chevalier (Exp) | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 12.00 | 20 | 0 | 0 | 4 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Cousin | 2021 | 66 | 12 | 45 | 3 | 0.823 | 6.14 | 3186 | 2 | 1 | 326 | 1846 | 1090 | 2 | 0 | 0.750 | 16 | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Patriots | 2022 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.864 | 3.67 | 180 | 0 | 0 | 11 | 81 | 45 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 124 | 53 | 54 | 10 | 0.877 | 3.84 | 6655 | 4 | 7 | 426 | 3456 | 1960 | 7 | 1 | 0.697 | 33 | 123 | 25 | 10 | 14 | 4 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Chevalier (Exp) | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 6.67 | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 6.49 | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |

















Barracuda
Caribou
Casse-Tete
Chevalier
Hybrides
Knights
Pingouins
Werewolves
Benchwarmers
Diabotins
Hooligans
Jardiniers
Leftovers
Pirates
Requins
Vagabond


