Information
| Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/20/1990 | ONT | No | 0 | 0 | - | - |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Contrat | Salaire annuel1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 13,200,000$ | 13,200,000$ | 13,200,000$ | 13,200,000$ |
| Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
|---|---|---|---|---|
| 13,200,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulldogs | 2016 | 84 | 42 | 42 | 84 | 26 | 28 | 0 | 28 | 101 | 202 | 60 | 104 | 20.79% | 29 | 1805 | 21.50 | 9 | 13 | 22 | 27 | 189 | 1 | 1 | 2 | 3 | 101 | 9 | 2 | 55.17 | 1575 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.93 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 |
| Kings | 2017 | 80 | 38 | 43 | 81 | 13 | 32 | 0 | 63 | 138 | 248 | 69 | 116 | 15.32% | 36 | 1585 | 19.82 | 10 | 16 | 26 | 48 | 239 | 0 | 1 | 1 | 4 | 58 | 10 | 1 | 57.69 | 1567 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 |
| Lycans | 2018 | 81 | 52 | 79 | 131 | 44 | 18 | 0 | 30 | 117 | 316 | 114 | 209 | 16.46% | 39 | 1463 | 18.06 | 15 | 31 | 46 | 61 | 262 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 9 | 4 | 56.76 | 1443 | 19 | 8 | 0 | 4 | 1.79 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2 |
| Lycans | 2019 | 74 | 40 | 36 | 76 | -4 | 24 | 0 | 57 | 129 | 244 | 85 | 160 | 16.39% | 44 | 1362 | 18.41 | 17 | 20 | 37 | 68 | 242 | 1 | 0 | 1 | 4 | 92 | 9 | 3 | 55.02 | 1234 | 14 | 6 | 0 | 2 | 1.12 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| Warpath | 2020 | 82 | 51 | 55 | 106 | 28 | 28 | 0 | 80 | 76 | 247 | 81 | 165 | 20.65% | 24 | 1362 | 16.62 | 21 | 28 | 49 | 67 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 52.86 | 1241 | 159 | 26 | 0 | 2 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 9 |
| Moose | 2021 | 85 | 26 | 32 | 58 | 22 | 14 | 0 | 99 | 49 | 177 | 62 | 139 | 14.69% | 16 | 1389 | 16.35 | 8 | 15 | 23 | 48 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 58.42 | 1010 | 140 | 19 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 |
| Patriots | 2022 | 82 | 19 | 28 | 47 | 22 | 24 | 0 | 107 | 69 | 149 | 37 | 99 | 12.75% | 17 | 1270 | 15.49 | 8 | 4 | 12 | 30 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58.25 | 788 | 110 | 19 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| Total Saison régulière | 568 | 268 | 315 | 583 | 151 | 168 | 0 | 464 | 679 | 1583 | 508 | 992 | 16.93% | 205 | 10238 | 18.03 | 88 | 127 | 215 | 349 | 1737 | 2 | 2 | 4 | 15 | 293 | 52 | 14 | 56.18% | 8858 | 455 | 91 | 0 | 10 | 1.14 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 47 | 48 | 32 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulldogs | 2016 | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 4 | 9 | 0.00% | 2 | 95 | 23.90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50.00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycans | 2019 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 2 | 15 | 5.88% | 4 | 102 | 20.54 | 1 | 2 | 3 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 51.09 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Warpath | 2020 | 14 | 8 | 8 | 16 | 0 | 2 | 0 | 10 | 14 | 63 | 14 | 41 | 12.70% | 7 | 263 | 18.79 | 7 | 3 | 10 | 25 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45.88 | 255 | 32 | 8 | 0 | 1 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Moose | 2021 | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 22 | 6 | 16 | 13.64% | 3 | 170 | 17.01 | 1 | 2 | 3 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.28 | 122 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 33 | 12 | 17 | 29 | -2 | 2 | 0 | 26 | 30 | 114 | 26 | 81 | 10.53% | 16 | 631 | 19.14 | 9 | 8 | 17 | 35 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 48.96% | 529 | 43 | 12 | 0 | 2 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|

















Barracuda
Caribou
Casse-Tete
Chevalier
Hybrides
Knights
Pingouins
Werewolves
Benchwarmers
Diabotins
Hooligans
Jardiniers
Leftovers
Pirates
Requins
Vagabond


