Information
| Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1/1995 | NS | No | 0 | 0 | - | - |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Contrat | Salaire annuel1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,300,000$ | 6,300,000$ | 6,300,000$ | 6,300,000$ |
| Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
|---|---|---|---|---|
| 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expos | 2016 | 84 | 30 | 76 | 106 | 45 | 55 | 25 | 77 | 135 | 219 | 58 | 120 | 13.70% | 52 | 1657 | 19.73 | 7 | 21 | 28 | 35 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 | 47.18 | 1579 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1.28 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 7 |
| Expos | 2017 | 84 | 23 | 44 | 67 | 23 | 28 | 0 | 61 | 80 | 146 | 35 | 87 | 15.75% | 30 | 1165 | 13.88 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 2 | 1 | 49.46 | 93 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1.15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Texans | 2018 | 81 | 10 | 16 | 26 | -18 | 61 | 5 | 93 | 122 | 122 | 35 | 61 | 8.20% | 53 | 1713 | 21.15 | 1 | 4 | 5 | 13 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 48.21 | 1143 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.30 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Icefield | 2019 | 84 | 41 | 42 | 83 | 35 | 38 | 0 | 52 | 93 | 247 | 67 | 148 | 16.60% | 25 | 1411 | 16.81 | 16 | 19 | 35 | 68 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 52.51 | 876 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1.18 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 |
| Icefield | 2020 | 84 | 61 | 66 | 127 | 61 | 12 | 0 | 59 | 61 | 273 | 100 | 200 | 22.34% | 16 | 1382 | 16.46 | 17 | 25 | 42 | 61 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 51.95 | 1103 | 295 | 17 | 0 | 8 | 1.84 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 10 |
| Icefield | 2021 | 81 | 42 | 52 | 94 | 22 | 79 | 5 | 108 | 41 | 221 | 67 | 151 | 19.00% | 13 | 1355 | 16.73 | 16 | 29 | 45 | 53 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50.51 | 1079 | 188 | 13 | 0 | 1 | 1.39 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 8 |
| Icefield | 2022 | 82 | 51 | 76 | 127 | 47 | 56 | 0 | 98 | 41 | 277 | 109 | 201 | 18.41% | 19 | 1383 | 16.88 | 14 | 37 | 51 | 70 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 46.09 | 627 | 233 | 24 | 0 | 1 | 1.84 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 6 |
| Total Saison régulière | 580 | 258 | 372 | 630 | 215 | 329 | 35 | 548 | 573 | 1505 | 471 | 968 | 17.14% | 208 | 10069 | 17.36 | 71 | 136 | 207 | 303 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103 | 41 | 12 | 49.37% | 6500 | 740 | 97 | 1 | 12 | 1.25 | 15 | 42 | 1 | 0 | 5 | 42 | 51 | 39 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expos | 2016 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 | 5 | 6 | 12.50% | 4 | 120 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45.00 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Icefield | 2019 | 17 | 5 | 4 | 9 | 11 | 6 | 0 | 15 | 20 | 40 | 12 | 23 | 12.50% | 3 | 313 | 18.46 | 2 | 2 | 4 | 11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.37 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Icefield | 2020 | 20 | 11 | 13 | 24 | 9 | 4 | 0 | 13 | 14 | 55 | 23 | 53 | 20.00% | 7 | 333 | 16.66 | 5 | 5 | 10 | 15 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 47.29 | 277 | 61 | 3 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Icefield | 2021 | 12 | 7 | 8 | 15 | 6 | 23 | 5 | 16 | 9 | 30 | 6 | 12 | 23.33% | 2 | 194 | 16.20 | 3 | 3 | 6 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.66 | 169 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 55 | 25 | 28 | 53 | 26 | 33 | 5 | 47 | 52 | 141 | 46 | 94 | 17.73% | 16 | 961 | 17.48 | 10 | 10 | 20 | 35 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 48.38% | 585 | 82 | 10 | 0 | 0 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|

















Barracuda
Caribou
Casse-Tete
Chevalier
Hybrides
Knights
Pingouins
Werewolves
Benchwarmers
Diabotins
Hooligans
Jardiniers
Leftovers
Pirates
Requins
Vagabond


