Information
| Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/24/1985 | QUE | No | 0 | 0 | - | - |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Contrat | Salaire annuel1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,360,000$ | 9,360,000$ | 9,360,000$ | 9,360,000$ |
| Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
|---|---|---|---|---|
| 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warpath | 2016 | 80 | 17 | 14 | 31 | 12 | 15 | 5 | 59 | 135 | 120 | 34 | 74 | 14.17% | 45 | 1243 | 15.55 | 0 | 2 | 2 | 2 | 33 | 1 | 0 | 1 | 5 | 142 | 3 | 1 | 58.43 | 984 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Beholders | 2017 | 84 | 32 | 40 | 72 | 35 | 26 | 0 | 83 | 256 | 201 | 51 | 121 | 15.92% | 88 | 1703 | 20.28 | 13 | 10 | 23 | 45 | 214 | 2 | 2 | 4 | 10 | 320 | 6 | 1 | 59.42 | 1449 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0.85 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Beholders | 2018 | 71 | 18 | 43 | 61 | 14 | 24 | 0 | 67 | 162 | 144 | 58 | 79 | 12.50% | 52 | 1361 | 19.18 | 3 | 11 | 14 | 26 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 3 | 1 | 60.33 | 1147 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| Casse-Pied | 2019 | 78 | 17 | 36 | 53 | 13 | 28 | 0 | 97 | 108 | 216 | 57 | 121 | 7.87% | 33 | 1355 | 17.38 | 4 | 10 | 14 | 56 | 249 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87 | 3 | 1 | 58.91 | 1290 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.78 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Casse-Pied | 2020 | 84 | 42 | 55 | 97 | 49 | 32 | 0 | 94 | 99 | 220 | 85 | 184 | 19.09% | 40 | 1395 | 16.61 | 15 | 24 | 39 | 51 | 262 | 1 | 0 | 1 | 3 | 43 | 9 | 6 | 58.15 | 1123 | 162 | 30 | 0 | 1 | 1.39 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 |
| Moose | 2021 | 78 | 25 | 22 | 47 | -20 | 20 | 0 | 98 | 91 | 166 | 54 | 104 | 15.06% | 33 | 1350 | 17.31 | 9 | 12 | 21 | 28 | 173 | 0 | 0 | 0 | 3 | 98 | 3 | 6 | 59.05 | 630 | 101 | 42 | 0 | 1 | 0.70 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Moose | 2022 | 82 | 34 | 37 | 71 | 51 | 22 | 0 | 79 | 84 | 228 | 71 | 139 | 14.91% | 34 | 1285 | 15.68 | 10 | 13 | 23 | 46 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 59.39 | 229 | 150 | 28 | 0 | 2 | 1.10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 |
| Total Saison régulière | 557 | 185 | 247 | 432 | 154 | 167 | 5 | 577 | 935 | 1295 | 410 | 822 | 14.29% | 325 | 9695 | 17.41 | 54 | 82 | 136 | 254 | 1322 | 4 | 2 | 6 | 29 | 830 | 31 | 18 | 59.09% | 6852 | 429 | 150 | 0 | 5 | 0.89 | 8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25 | 31 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warpath | 2016 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 28.57% | 6 | 70 | 14.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 62.07 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casse-Pied | 2019 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 | 6 | 18.18% | 0 | 78 | 15.76 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56.25 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Casse-Pied | 2020 | 18 | 10 | 13 | 23 | 9 | 4 | 0 | 16 | 22 | 51 | 17 | 31 | 19.61% | 6 | 328 | 18.24 | 2 | 7 | 9 | 19 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 50.00 | 292 | 25 | 10 | 0 | 1 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Moose | 2021 | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 6 | 8 | 11.11% | 3 | 100 | 16.72 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57.14 | 21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 34 | 15 | 16 | 31 | 13 | 6 | 0 | 24 | 36 | 78 | 29 | 50 | 19.23% | 15 | 577 | 16.99 | 4 | 8 | 12 | 26 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 52.87% | 435 | 36 | 12 | 0 | 1 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|

















Barracuda
Caribou
Casse-Tete
Chevalier
Hybrides
Knights
Pingouins
Werewolves
Benchwarmers
Diabotins
Hooligans
Jardiniers
Leftovers
Pirates
Requins
Vagabond


