Information
| Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7/1992 | ONT | No | 0 | 0 | - | - |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Contrat | Salaire annuel1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
|---|---|---|---|---|
| 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulldogs | 2016 | 72 | 2 | 6 | 8 | 3 | 43 | 15 | 121 | 75 | 52 | 23 | 25 | 3.85% | 58 | 900 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Titans | 2017 | 61 | 0 | 5 | 5 | 8 | 44 | 0 | 80 | 83 | 44 | 21 | 14 | 0.00% | 44 | 850 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 165 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titans | 2018 | 36 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0.00% | 3 | 73 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moose | 2020 | 10 | 0 | 2 | 2 | -3 | 12 | 0 | 17 | 11 | 12 | 7 | 10 | 0.00% | 17 | 181 | 18.16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 179 | 2 | 13 | 15 | 7 | 99 | 15 | 224 | 173 | 112 | 52 | 51 | 1.79% | 122 | 2005 | 11.20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 2 | 2 | 10 | 318 | 1 | 0 | 0% | 0 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goblins | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 19 | 19.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 19 | 19.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moose | 2019 | 83 | 11 | 33 | 44 | -50 | 112 | 0 | 215 | 215 | 277 | 108 | 103 | 3.97% | 253 | 2154 | 25.96 | 6 | 16 | 22 | 68 | 274 | 0 | 1 | 1 | 12 | 248 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 79 | 81 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Caribou (MOO) | 2020 | 59 | 14 | 31 | 45 | -50 | 92 | 0 | 141 | 163 | 208 | 85 | 118 | 6.73% | 129 | 1496 | 25.36 | 5 | 11 | 16 | 77 | 231 | 1 | 1 | 2 | 1 | 238 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 20 | 133 | 0 | 0 | 0.60 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Expos | 2022 | 81 | 17 | 43 | 60 | 103 | 113 | 5 | 110 | 120 | 133 | 67 | 62 | 12.78% | 119 | 1452 | 17.93 | 0 | 2 | 2 | 3 | 40 | 2 | 1 | 3 | 7 | 167 | 4 | 1 | 0.00% | 0 | 15 | 96 | 0 | 1 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total Saison régulière | 223 | 42 | 107 | 149 | 3 | 317 | 5 | 466 | 498 | 618 | 260 | 283 | 6.80% | 501 | 5102 | 22.88 | 11 | 29 | 40 | 148 | 545 | 3 | 3 | 6 | 20 | 654 | 5 | 2 | 0% | 0 | 114 | 310 | 0 | 1 | 0.58 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















Barracuda
Caribou
Casse-Tete
Chevalier
Hybrides
Knights
Pingouins
Werewolves
Benchwarmers
Diabotins
Hooligans
Jardiniers
Leftovers
Pirates
Requins
Vagabond


