Information
| Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/9/1996 | USA | No | 0 | 0 | - | - |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Contrat | Salaire annuel1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
|---|---|---|---|---|
| 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hellpepitos | 2019 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 25.00% | 0 | 42 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.04 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 25.00% | 0 | 42 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.04% | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patriots | 2018 | 78 | 11 | 38 | 49 | 68 | 2 | 0 | 14 | 106 | 76 | 25 | 50 | 14.47% | 18 | 1133 | 14.53 | 0 | 5 | 5 | 10 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 1 | 46.12 | 1019 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Hellpepitos | 2019 | 57 | 8 | 36 | 44 | 13 | 21 | 5 | 40 | 63 | 118 | 45 | 96 | 6.78% | 19 | 1120 | 19.66 | 2 | 8 | 10 | 33 | 179 | 0 | 1 | 1 | 6 | 172 | 0 | 0 | 49.47 | 1041 | 19 | 24 | 0 | 1 | 0.79 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Goblins | 2020 | 85 | 39 | 42 | 81 | 11 | 4 | 0 | 57 | 54 | 189 | 94 | 139 | 20.63% | 17 | 1168 | 13.75 | 11 | 7 | 18 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 2 | 43.42 | 532 | 194 | 21 | 0 | 1 | 1.39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| Goblins | 2021 | 77 | 47 | 67 | 114 | 50 | 16 | 0 | 80 | 39 | 232 | 81 | 166 | 20.26% | 20 | 1148 | 14.91 | 15 | 15 | 30 | 37 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40.84 | 742 | 214 | 14 | 0 | 2 | 1.99 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| Goblins | 2022 | 82 | 82 | 116 | 198 | 136 | 52 | 0 | 101 | 39 | 241 | 102 | 164 | 34.02% | 20 | 1244 | 15.17 | 16 | 30 | 46 | 46 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 42.86 | 49 | 233 | 26 | 0 | 11 | 3.18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 |
| Total Saison régulière | 379 | 187 | 299 | 486 | 278 | 95 | 5 | 292 | 301 | 856 | 347 | 615 | 21.85% | 94 | 5814 | 15.34 | 44 | 65 | 109 | 152 | 710 | 0 | 1 | 1 | 7 | 251 | 10 | 7 | 45.52% | 3383 | 676 | 102 | 0 | 15 | 1.67 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 13 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goblins | 2020 | 7 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 5 | 15 | 7.14% | 2 | 105 | 15.02 | 0 | 2 | 2 | 4 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 33.33 | 15 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Goblins | 2021 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 12 | 8 | 8 | 0.00% | 2 | 84 | 12.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.83 | 46 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 14 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 26 | 13 | 23 | 3.85% | 4 | 189 | 13.52 | 0 | 2 | 2 | 4 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 44.26% | 61 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |

















Barracuda
Caribou
Casse-Tete
Chevalier
Hybrides
Knights
Pingouins
Werewolves
Benchwarmers
Diabotins
Hooligans
Jardiniers
Leftovers
Pirates
Requins
Vagabond


