Information
| Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/22/1999 | USA | No | 0 | 0 | 2017 | 36 |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Contrat | Salaire annuel1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 894,167$ | 894,167$ | 894,167$ | 894,167$ |
| Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
|---|---|---|---|---|
| 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goblins | 2021 | 17 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 | 27 | 5 | 10 | 11.11% | 0 | 246 | 14.52 | 1 | 1 | 2 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.36 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Goblins | 2022 | 82 | 51 | 52 | 103 | 30 | 14 | 0 | 71 | 40 | 283 | 121 | 201 | 18.02% | 13 | 1374 | 16.76 | 26 | 24 | 50 | 88 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 22.67 | 75 | 203 | 11 | 0 | 5 | 1.50 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 9 |
| Total Saison régulière | 99 | 54 | 54 | 108 | 31 | 20 | 0 | 78 | 42 | 310 | 126 | 211 | 17.42% | 13 | 1621 | 16.38 | 27 | 25 | 52 | 91 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 24.42% | 86 | 215 | 11 | 0 | 5 | 1.33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goblins | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 12 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 12 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werewolves (GOB) | 2020 | 51 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 0 | 27 | 16 | 26 | 7 | 18 | 11.54% | 7 | 301 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.56 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Werewolves (GOB) | 2021 | 46 | 36 | 32 | 68 | 25 | 18 | 0 | 39 | 9 | 142 | 49 | 114 | 25.35% | 4 | 759 | 16.51 | 11 | 16 | 27 | 25 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 54.29 | 35 | 127 | 2 | 0 | 2 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| Total Saison régulière | 97 | 39 | 37 | 76 | 35 | 28 | 0 | 66 | 25 | 168 | 56 | 132 | 23.21% | 11 | 1061 | 10.94 | 11 | 16 | 27 | 25 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 54.55% | 44 | 131 | 11 | 0 | 2 | 1.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werewolves (GOB) | 2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0.00% | 0 | 68 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0.00% | 0 | 68 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

















Barracuda
Caribou
Casse-Tete
Chevalier
Hybrides
Knights
Pingouins
Werewolves
Benchwarmers
Diabotins
Hooligans
Jardiniers
Leftovers
Pirates
Requins
Vagabond


