Information
| Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/11/1984 | USA | No | 0 | 0 | - | - |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Contrat | Salaire annuel1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,400,000$ | 8,400,000$ | 8,400,000$ | 8,400,000$ |
| Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
|---|---|---|---|---|
| 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casse-Pied | 2016 | 84 | 18 | 20 | 38 | -9 | 10 | 0 | 171 | 75 | 165 | 71 | 108 | 10.91% | 19 | 1605 | 19.11 | 8 | 4 | 12 | 19 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 55.71 | 70 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0.47 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Warpath | 2017 | 76 | 27 | 25 | 52 | -20 | 30 | 0 | 146 | 64 | 217 | 62 | 140 | 12.44% | 21 | 1424 | 18.74 | 9 | 9 | 18 | 54 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 54.39 | 57 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0.73 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| Warpath | 2018 | 82 | 32 | 36 | 68 | 22 | 32 | 0 | 143 | 75 | 251 | 75 | 176 | 12.75% | 34 | 1254 | 15.30 | 8 | 15 | 23 | 55 | 254 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 5 | 1 | 53.17 | 615 | 21 | 14 | 1 | 1 | 1.08 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 |
| Warpath | 2019 | 83 | 26 | 25 | 51 | 25 | 18 | 0 | 88 | 106 | 163 | 52 | 117 | 15.95% | 37 | 1295 | 15.61 | 6 | 7 | 13 | 28 | 197 | 2 | 0 | 2 | 5 | 88 | 7 | 1 | 48.78 | 572 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0.79 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Goblins | 2020 | 84 | 22 | 20 | 42 | 9 | 22 | 0 | 86 | 120 | 197 | 75 | 130 | 11.17% | 31 | 1448 | 17.24 | 10 | 6 | 16 | 49 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 52.05 | 1047 | 84 | 41 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| Goblins | 2021 | 82 | 27 | 25 | 52 | 9 | 22 | 0 | 84 | 65 | 161 | 52 | 110 | 16.77% | 17 | 1303 | 15.90 | 10 | 13 | 23 | 31 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 56.45 | 884 | 96 | 19 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Goblins | 2022 | 75 | 22 | 33 | 55 | 0 | 4 | 0 | 69 | 67 | 170 | 61 | 117 | 12.94% | 21 | 1108 | 14.78 | 10 | 23 | 33 | 32 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 54.79 | 803 | 101 | 10 | 0 | 1 | 0.99 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Total Saison régulière | 566 | 174 | 184 | 358 | 36 | 138 | 0 | 787 | 572 | 1324 | 448 | 898 | 13.14% | 180 | 9440 | 16.68 | 61 | 77 | 138 | 268 | 1613 | 3 | 1 | 4 | 8 | 114 | 39 | 10 | 53.36% | 4048 | 348 | 113 | 3 | 3 | 0.76 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | 18 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casse-Pied | 2016 | 13 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 52 | 16 | 29 | 11.54% | 6 | 238 | 18.38 | 0 | 3 | 3 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Warpath | 2019 | 12 | 2 | 4 | 6 | -3 | 12 | 0 | 7 | 22 | 24 | 8 | 19 | 8.33% | 6 | 202 | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 1 | 0 | 58.70 | 46 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goblins | 2020 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 19 | 5 | 8 | 21.05% | 5 | 112 | 16.11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Goblins | 2021 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 28.57% | 1 | 75 | 18.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.24 | 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 36 | 14 | 17 | 31 | -2 | 26 | 0 | 35 | 46 | 102 | 30 | 63 | 13.73% | 18 | 629 | 17.48 | 2 | 4 | 6 | 10 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 3 | 0 | 55.81% | 129 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|

















Barracuda
Caribou
Casse-Tete
Chevalier
Hybrides
Knights
Pingouins
Werewolves
Benchwarmers
Diabotins
Hooligans
Jardiniers
Leftovers
Pirates
Requins
Vagabond


