Information
| Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22/1994 | FIN | No | 0 | 0 | - | - |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Contrat | Salaire annuel1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,083,333$ | 4,083,333$ | 4,083,333$ | 4,083,333$ |
| Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
|---|---|---|---|---|
| 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goblins | 2016 | 17 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 0 | 15 | 16 | 18 | 6 | 5 | 5.56% | 18 | 294 | 17.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Patriots | 2017 | 79 | 3 | 15 | 18 | -46 | 24 | 0 | 52 | 150 | 134 | 68 | 45 | 2.24% | 103 | 1679 | 21.27 | 0 | 10 | 10 | 36 | 186 | 0 | 0 | 0 | 9 | 259 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 55 | 26 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kings | 2018 | 79 | 7 | 17 | 24 | -3 | 38 | 0 | 90 | 128 | 104 | 49 | 47 | 6.73% | 84 | 1629 | 20.63 | 5 | 4 | 9 | 26 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Kings | 2019 | 73 | 4 | 10 | 14 | -10 | 14 | 0 | 80 | 120 | 71 | 37 | 30 | 5.63% | 94 | 1356 | 18.58 | 2 | 1 | 3 | 8 | 77 | 0 | 1 | 1 | 2 | 224 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kings | 2020 | 36 | 0 | 5 | 5 | -5 | 14 | 0 | 50 | 59 | 43 | 22 | 22 | 0.00% | 56 | 643 | 17.88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warpath | 2022 | 11 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 19 | 10 | 5 | 7 | 0.00% | 11 | 174 | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 295 | 15 | 55 | 70 | -47 | 94 | 0 | 295 | 492 | 380 | 187 | 156 | 3.95% | 366 | 5777 | 19.59 | 7 | 15 | 22 | 75 | 494 | 0 | 1 | 1 | 11 | 777 | 1 | 1 | 0% | 0 | 95 | 132 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goblins | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 19 | 19.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 19 | 19.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goblins | 2016 | 39 | 10 | 37 | 47 | 14 | 8 | 0 | 21 | 81 | 108 | 41 | 37 | 9.26% | 65 | 962 | 24.69 | 3 | 11 | 14 | 21 | 111 | 1 | 3 | 4 | 5 | 161 | 1 | 2 | 0.00% | 0 | 29 | 29 | 0 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Royaux (KLA) | 2020 | 27 | 4 | 13 | 17 | 9 | 4 | 0 | 49 | 47 | 58 | 30 | 33 | 6.90% | 34 | 658 | 24.39 | 1 | 3 | 4 | 10 | 98 | 1 | 0 | 1 | 3 | 115 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 11 | 42 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Warpath | 2022 | 62 | 35 | 106 | 141 | 68 | 4 | 0 | 89 | 260 | 245 | 122 | 118 | 14.29% | 228 | 1769 | 28.55 | 7 | 19 | 26 | 31 | 219 | 1 | 2 | 3 | 6 | 169 | 3 | 1 | 0.00% | 0 | 40 | 198 | 0 | 5 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Total Saison régulière | 128 | 49 | 156 | 205 | 91 | 16 | 0 | 159 | 388 | 411 | 193 | 188 | 11.92% | 327 | 3391 | 26.50 | 11 | 33 | 44 | 62 | 429 | 3 | 5 | 8 | 14 | 446 | 5 | 3 | 0% | 0 | 80 | 269 | 0 | 6 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















Barracuda
Caribou
Casse-Tete
Chevalier
Hybrides
Knights
Pingouins
Werewolves
Benchwarmers
Diabotins
Hooligans
Jardiniers
Leftovers
Pirates
Requins
Vagabond


