Information
| Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/12/1996 | USA | No | 0 | 0 | - | - |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Contrat | Salaire annuel1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,700,000$ | 1,700,000$ | 0$ | 0$ |
| Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
|---|---|---|---|---|
| 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titans | 2018 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 14 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 14 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardiniers (WPT) | 2016 | 13 | 3 | 8 | 11 | 18 | 0 | 0 | 8 | 5 | 9 | 0 | 5 | 33.33% | 0 | 117 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28.57 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caribou (MOO) | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St Johns (TIT) | 2018 | 40 | 25 | 40 | 65 | 49 | 12 | 0 | 11 | 62 | 116 | 43 | 73 | 21.55% | 34 | 659 | 16.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 2 | 2 | 36.67 | 30 | 15 | 23 | 1 | 1 | 1.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Warpath | 2019 | 84 | 6 | 9 | 15 | -4 | 4 | 0 | 16 | 13 | 56 | 16 | 43 | 10.71% | 6 | 458 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Warpath | 2020 | 83 | 10 | 25 | 35 | 28 | 22 | 0 | 48 | 28 | 137 | 52 | 85 | 7.30% | 12 | 745 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55.00 | 20 | 173 | 10 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Warpath | 2021 | 84 | 48 | 61 | 109 | 25 | 88 | 0 | 89 | 62 | 246 | 81 | 152 | 19.51% | 33 | 1157 | 13.78 | 6 | 12 | 18 | 12 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 1 | 38.46 | 52 | 228 | 34 | 0 | 5 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Warpath | 2022 | 82 | 98 | 111 | 209 | 113 | 20 | 0 | 41 | 51 | 314 | 113 | 172 | 31.21% | 25 | 1525 | 18.61 | 30 | 34 | 64 | 68 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33.33 | 75 | 235 | 24 | 0 | 14 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 |
| Total Saison régulière | 387 | 190 | 254 | 444 | 229 | 146 | 0 | 213 | 221 | 878 | 305 | 530 | 21.64% | 110 | 4664 | 12.05 | 36 | 46 | 82 | 82 | 299 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 15 | 3 | 35.92% | 206 | 666 | 95 | 1 | 20 | 1.90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 8 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warpath | 2020 | 11 | 2 | 1 | 3 | -7 | 12 | 0 | 13 | 6 | 28 | 11 | 23 | 7.14% | 2 | 139 | 12.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.57 | 7 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warpath | 2021 | 19 | 1 | 9 | 10 | -8 | 26 | 0 | 24 | 9 | 42 | 26 | 28 | 2.38% | 11 | 355 | 18.73 | 0 | 6 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 | 0 | 0 | 60.00 | 10 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 30 | 3 | 10 | 13 | -15 | 38 | 0 | 37 | 15 | 70 | 37 | 51 | 4.29% | 13 | 495 | 16.51 | 0 | 6 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 | 0 | 0 | 47.06% | 17 | 96 | 14 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |

















Barracuda
Caribou
Casse-Tete
Chevalier
Hybrides
Knights
Pingouins
Werewolves
Benchwarmers
Diabotins
Hooligans
Jardiniers
Leftovers
Pirates
Requins
Vagabond


