Information
| Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/1995 | QUE | No | 0 | 0 | - | - |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Contrat | Salaire annuel1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
|---|---|---|---|---|
| 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cannibales | 2016 | 35 | 7 | 12 | 19 | -4 | 12 | 0 | 6 | 21 | 44 | 16 | 27 | 15.91% | 3 | 520 | 14.86 | 2 | 5 | 7 | 10 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Goblins | 2017 | 45 | 4 | 12 | 16 | -2 | 4 | 0 | 34 | 20 | 69 | 14 | 39 | 5.80% | 8 | 568 | 12.64 | 1 | 6 | 7 | 12 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.00 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.56 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Goblins | 2020 | 21 | 8 | 13 | 21 | 10 | 4 | 0 | 19 | 24 | 56 | 24 | 45 | 14.29% | 7 | 296 | 14.12 | 2 | 5 | 7 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 27.27 | 11 | 61 | 6 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Goblins | 2021 | 21 | 5 | 6 | 11 | -2 | 10 | 0 | 16 | 8 | 37 | 16 | 17 | 13.51% | 4 | 332 | 15.84 | 2 | 3 | 5 | 10 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 40.00 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jokers | 2022 | 83 | 14 | 13 | 27 | -17 | 28 | 0 | 60 | 44 | 198 | 71 | 131 | 7.07% | 6 | 1063 | 12.81 | 6 | 9 | 15 | 53 | 192 | 1 | 0 | 1 | 5 | 53 | 1 | 1 | 42.86 | 49 | 177 | 15 | 0 | 0 | 0.51 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 205 | 38 | 56 | 94 | -15 | 58 | 0 | 135 | 117 | 404 | 141 | 259 | 9.41% | 28 | 2781 | 13.57 | 13 | 28 | 41 | 89 | 413 | 1 | 0 | 1 | 5 | 70 | 5 | 3 | 31.43% | 105 | 280 | 33 | 0 | 0 | 0.68 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goblins | 2020 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 2 | 5 | 0.00% | 1 | 54 | 10.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goblins | 2021 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0.00% | 2 | 69 | 17.47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 | 15 | 6 | 8 | 0.00% | 3 | 124 | 13.82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werewolves (GOB) | 2017 | 41 | 13 | 16 | 29 | 44 | 2 | 0 | 8 | 20 | 58 | 17 | 35 | 22.41% | 9 | 453 | 11.05 | 0 | 4 | 4 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 40.91 | 22 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1.28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Werewolves (GOB) | 2018 | 82 | 57 | 104 | 161 | 99 | 38 | 0 | 62 | 55 | 332 | 106 | 209 | 17.17% | 25 | 1390 | 16.96 | 8 | 27 | 35 | 61 | 224 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 0 | 2 | 38.82 | 85 | 54 | 18 | 0 | 6 | 2.32 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 7 |
| Werewolves (GOB) | 2019 | 84 | 6 | 10 | 16 | 20 | 2 | 0 | 3 | 6 | 19 | 4 | 14 | 31.58% | 2 | 98 | 1.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Werewolves (GOB) | 2020 | 63 | 57 | 51 | 108 | 48 | 8 | 0 | 50 | 27 | 220 | 93 | 176 | 25.91% | 19 | 989 | 15.71 | 19 | 16 | 35 | 43 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 38.46 | 52 | 286 | 17 | 0 | 7 | 2.18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 6 |
| Werewolves (GOB) | 2021 | 45 | 41 | 50 | 91 | 50 | 22 | 0 | 45 | 31 | 164 | 50 | 118 | 25.00% | 8 | 772 | 17.16 | 13 | 16 | 29 | 38 | 122 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 30.77 | 39 | 171 | 12 | 0 | 2 | 2.36 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 |
| Total Saison régulière | 315 | 174 | 231 | 405 | 261 | 72 | 0 | 168 | 139 | 793 | 270 | 552 | 21.94% | 63 | 3704 | 11.76 | 40 | 64 | 104 | 150 | 544 | 1 | 1 | 2 | 5 | 45 | 22 | 5 | 37.62% | 202 | 525 | 52 | 0 | 18 | 2.19 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 19 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werewolves (GOB) | 2019 | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0.00% | 1 | 30 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0.00% | 1 | 30 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

















Barracuda
Caribou
Casse-Tete
Chevalier
Hybrides
Knights
Pingouins
Werewolves
Benchwarmers
Diabotins
Hooligans
Jardiniers
Leftovers
Pirates
Requins
Vagabond


