Information
| Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/10/1995 | USA | No | 0 | 0 | - | - |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Contrat | Salaire annuel1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
|---|---|---|---|---|
| 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patriots | 2017 | 63 | 4 | 3 | 7 | -8 | 10 | 0 | 28 | 42 | 52 | 13 | 33 | 7.69% | 10 | 447 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25.00 | 24 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Goblins | 2021 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 13 | 12 | 14 | 5 | 10 | 14.29% | 4 | 115 | 14.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 16.67 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jokers | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.00% | 0 | 24 | 12.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 73 | 6 | 4 | 10 | -7 | 20 | 0 | 42 | 56 | 69 | 21 | 44 | 8.70% | 14 | 587 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 23.33% | 30 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patriots | 2018 | 82 | 82 | 76 | 158 | 90 | 68 | 0 | 164 | 103 | 368 | 93 | 227 | 22.28% | 49 | 1536 | 18.74 | 17 | 14 | 31 | 80 | 224 | 1 | 1 | 2 | 12 | 115 | 12 | 5 | 45.05 | 91 | 97 | 30 | 0 | 7 | 2.06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 5 |
| Patriots | 2019 | 84 | 21 | 35 | 56 | -18 | 42 | 0 | 155 | 89 | 262 | 89 | 155 | 8.02% | 47 | 1352 | 16.10 | 10 | 15 | 25 | 61 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.93 | 87 | 69 | 21 | 0 | 1 | 0.83 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Goblins | 2020 | 35 | 5 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 28 | 10 | 20 | 6 | 10 | 25.00% | 3 | 163 | 4.67 | 2 | 5 | 7 | 11 | 96 | 1 | 1 | 2 | 6 | 41 | 0 | 1 | 55.56 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Goblins | 2021 | 64 | 19 | 22 | 41 | 38 | 34 | 0 | 138 | 103 | 109 | 45 | 62 | 17.43% | 57 | 958 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 163 | 2 | 0 | 39.47 | 76 | 31 | 41 | 1 | 1 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Total Saison régulière | 265 | 127 | 140 | 267 | 113 | 144 | 0 | 485 | 305 | 759 | 233 | 454 | 16.73% | 156 | 4010 | 15.13 | 29 | 34 | 63 | 152 | 621 | 4 | 5 | 9 | 30 | 321 | 14 | 8 | 41.44% | 263 | 201 | 98 | 1 | 9 | 1.33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 9 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goblins | 2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | 0 | 43 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goblins | 2021 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 13 | 7 | 10 | 4 | 7 | 20.00% | 8 | 94 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 28.57 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 14 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 20 | 11 | 11 | 4 | 13 | 18.18% | 8 | 137 | 9.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 37.50% | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

















Barracuda
Caribou
Casse-Tete
Chevalier
Hybrides
Knights
Pingouins
Werewolves
Benchwarmers
Diabotins
Hooligans
Jardiniers
Leftovers
Pirates
Requins
Vagabond


