Information
| Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13/1990 | BC | No | 0 | 0 | - | - |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Contrat | Salaire annuel1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 650,001$ | 650,001$ | 650,001$ | 650,001$ |
| Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
|---|---|---|---|---|
| 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titans | 2016 | 18 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 84 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cousin | 2018 | 58 | 5 | 9 | 14 | 9 | 60 | 10 | 97 | 33 | 82 | 30 | 27 | 6.10% | 26 | 792 | 13.66 | 1 | 4 | 5 | 21 | 99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 84 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jokers | 2022 | 8 | 0 | 3 | 3 | 9 | 14 | 0 | 12 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0.00% | 13 | 137 | 17.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 84 | 5 | 12 | 17 | 15 | 78 | 10 | 125 | 49 | 92 | 36 | 28 | 5.43% | 40 | 1014 | 12.08 | 1 | 4 | 5 | 21 | 99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 104 | 0 | 1 | 0% | 0 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piranhas | 2021 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 | 0 | 10 | 11 | 13 | 5 | 8 | 0.00% | 11 | 148 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 | 0 | 10 | 11 | 13 | 5 | 8 | 0.00% | 11 | 148 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piranhas | 2020 | 84 | 7 | 44 | 51 | 73 | 138 | 0 | 228 | 121 | 125 | 48 | 62 | 5.60% | 139 | 2097 | 24.97 | 2 | 10 | 12 | 30 | 299 | 0 | 3 | 3 | 2 | 298 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 123 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Piranhas | 2021 | 84 | 12 | 58 | 70 | 93 | 128 | 0 | 243 | 119 | 99 | 61 | 56 | 12.12% | 132 | 2057 | 24.50 | 3 | 15 | 18 | 12 | 247 | 1 | 2 | 3 | 2 | 275 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 8 | 97 | 0 | 0 | 0.68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Jokers | 2022 | 56 | 9 | 40 | 49 | 105 | 74 | 0 | 143 | 107 | 80 | 50 | 48 | 11.25% | 116 | 1408 | 25.15 | 4 | 6 | 10 | 18 | 154 | 1 | 1 | 2 | 1 | 243 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 224 | 28 | 142 | 170 | 271 | 340 | 0 | 614 | 347 | 304 | 159 | 166 | 9.21% | 387 | 5563 | 24.84 | 9 | 31 | 40 | 60 | 702 | 2 | 6 | 8 | 5 | 816 | 2 | 1 | 0.00% | 1 | 23 | 312 | 0 | 0 | 0.61 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piranhas | 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 5 | 11 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0.00% | 8 | 141 | 23.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piranhas | 2021 | 7 | 1 | 3 | 4 | -8 | 8 | 0 | 20 | 13 | 14 | 4 | 5 | 7.14% | 13 | 172 | 24.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 13 | 1 | 3 | 4 | -9 | 17 | 5 | 31 | 18 | 17 | 9 | 9 | 5.88% | 21 | 313 | 24.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |

















Barracuda
Caribou
Casse-Tete
Chevalier
Hybrides
Knights
Pingouins
Werewolves
Benchwarmers
Diabotins
Hooligans
Jardiniers
Leftovers
Pirates
Requins
Vagabond


