Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1991-12-13 | RUS | No | | 0 | 0 | - | - | Free Agent | 2025-02-07 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 1 |
2025-07-11 |
1,100,000$ |
1,100,000$ | 1,100,000$ | 1,100,000$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Titans | 2016 | 84 | 49 | 47 | 96 | 44 | 20 | 0 | 39 | 60 | 269 | 100 | 177 | 18.22% | 27 | 1575 | 18.75 | 11 | 13 | 24 | 53 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 24.39 | 82 | 25 | 8 | 0 | 4 | 1.22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 7 |
| Titans | 2017 | 84 | 34 | 32 | 66 | 4 | 22 | 0 | 39 | 56 | 260 | 83 | 161 | 13.08% | 15 | 1520 | 18.10 | 12 | 14 | 26 | 56 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 5 | 32.10 | 81 | 42 | 4 | 0 | 1 | 0.87 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| Titans | 2018 | 75 | 16 | 15 | 31 | -9 | 10 | 0 | 37 | 64 | 125 | 45 | 83 | 12.80% | 11 | 1428 | 19.05 | 5 | 9 | 14 | 45 | 230 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 | 5 | 2 | 24.86 | 185 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0.43 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Warpath | 2019 | 84 | 27 | 56 | 83 | 41 | 14 | 0 | 140 | 57 | 216 | 81 | 136 | 12.50% | 19 | 1432 | 17.06 | 7 | 28 | 35 | 64 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 40.20 | 102 | 19 | 7 | 0 | 1 | 1.16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 |
| Brewers | 2020 | 32 | 2 | 6 | 8 | -14 | 0 | 0 | 53 | 7 | 44 | 25 | 39 | 4.55% | 4 | 415 | 13.00 | 1 | 3 | 4 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 16 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brewers | 2021 | 84 | 8 | 15 | 23 | -21 | 0 | 0 | 112 | 35 | 157 | 64 | 106 | 5.10% | 17 | 1255 | 14.94 | 5 | 7 | 12 | 27 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.64 | 53 | 190 | 15 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brewers | 2022 | 82 | 32 | 33 | 65 | 38 | 60 | 0 | 152 | 36 | 175 | 65 | 109 | 18.29% | 14 | 1345 | 16.41 | 14 | 13 | 27 | 57 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24.64 | 69 | 181 | 17 | 0 | 2 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| Brewers | 2023 | 72 | 5 | 18 | 23 | -11 | 2 | 0 | 66 | 32 | 103 | 35 | 79 | 4.85% | 17 | 970 | 13.47 | 2 | 8 | 10 | 15 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.89 | 76 | 116 | 15 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Piranhas | 2024 | 57 | 8 | 16 | 24 | -3 | 4 | 0 | 54 | 38 | 93 | 23 | 72 | 8.60% | 17 | 777 | 13.64 | 0 | 4 | 4 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20.00 | 30 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Lycans | 2025 | 90 | 13 | 15 | 28 | -5 | 6 | 0 | 147 | 88 | 135 | 31 | 68 | 9.63% | 28 | 1389 | 15.43 | 1 | 6 | 7 | 10 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.06 | 68 | 25 | 27 | 1 | 0 | 0.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Total Saison régulière | 744 | 194 | 253 | 447 | 64 | 138 | 0 | 839 | 473 | 1577 | 552 | 1030 | 12.30% | 169 | 12110 | 16.28 | 58 | 105 | 163 | 333 | 1998 | 0 | 1 | 1 | 2 | 39 | 29 | 15 | 30.18% | 762 | 691 | 113 | 1 | 8 | 0.74 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 29 |
| Séries éliminatoires |
| Titans | 2016 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 31 | 5 | 20 | 16.13% | 2 | 112 | 18.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Warpath | 2019 | 12 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 17 | 7 | 30 | 12 | 14 | 16.67% | 6 | 195 | 16.31 | 3 | 3 | 6 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.71 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Brewers | 2022 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 0 | 14 | 2 | 6 | 14.29% | 0 | 86 | 17.36 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 23 | 12 | 9 | 21 | 6 | 11 | 5 | 30 | 13 | 75 | 19 | 40 | 16.00% | 8 | 395 | 17.18 | 4 | 4 | 8 | 13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30.00% | 20 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2016 | 21 | 39 | 70 | 23 | 63 | 86 | 76 | 89 | 26 | 88 | 95 | 71 | 89 | 46 | 32 | 0 | 50 | 76 |
| 2017 | 34 (+13) | 26 (-13) | 74 (+4) | 26 (+3) | 59 (-4) | 89 (+3) | 79 (+3) | 88 (-1) | 38 (+12) | 87 (-1) | 96 (+1) | 71 (E) | 79 (-10) | 64 (+18) | 59 (+27) | 0 | 50 (E) | 76 (E) |
| 2018 | 49 (+15) | 38 (+12) | 83 (+9) | 14 (-12) | 78 (+19) | 89 (E) | 75 (-4) | 82 (-6) | 36 (-2) | 86 (-1) | 95 (-1) | 73 (+2) | 84 (+5) | 60 (-4) | 60 (+1) | 0 | 45 (-5) | 76 (E) |
| 2019 | 63 (+14) | 27 (-11) | 74 (-9) | 18 (+4) | 81 (+3) | 87 (-2) | 69 (-6) | 85 (+3) | 49 (+13) | 83 (-3) | 87 (-8) | 66 (-7) | 87 (+3) | 69 (+9) | 70 (+10) | 0 | 81 (+36) | 76 (E) |
| 2020 | 80 (+17) | 43 (+16) | 96 (+22) | 92 (+74) | 80 (-1) | 75 (-12) | 62 (-7) | 70 (-15) | 25 (-24) | 57 (-26) | 52 (-35) | 53 (-13) | 61 (-26) | 69 (E) | 72 (+2) | 0 | 10 (-71) | 76 (E) |
| 2021 | 78 (-2) | 45 (+2) | 99 (+3) | 92 (E) | 80 (E) | 76 (+1) | 48 (-14) | 80 (+10) | 25 (E) | 53 (-4) | 48 (-4) | 61 (+8) | 69 (+8) | 70 (+1) | 74 (+2) | 0 | 25 (+15) | 76 (E) |
| 2022 | 76 (-2) | 44 (-1) | 87 (-12) | 90 (-2) | 80 (E) | 75 (-1) | 75 (+27) | 78 (-2) | 35 (+10) | 57 (+4) | 56 (+8) | 61 (E) | 61 (-8) | 72 (+2) | 76 (+2) | 0 | 91 (+66) | 76 (E) |
| 2023 | 76 (E) | 44 (E) | 95 (+8) | 90 (E) | 80 (E) | 75 (E) | 89 (+14) | 77 (-1) | 25 (-10) | 54 (-3) | 50 (-6) | 64 (+3) | 61 (E) | 74 (+2) | 78 (+2) | 0 | 38 (-53) | 76 (E) |
| 2024 | 72 (-4) | 44 (E) | 91 (-4) | 75 (-15) | 84 (+4) | 87 (+12) | 91 (+2) | 87 (+10) | 44 (+19) | 81 (+27) | 80 (+30) | 71 (+7) | 81 (+20) | 87 (+13) | 77 (-1) | 0 | 16 (-22) | 76 (E) |
| 2025 | 72 (E) | 42 (-2) | 94 (+3) | 74 (-1) | 83 (-1) | 86 (-1) | 92 (+1) | 84 (-3) | 42 (-2) | 78 (-3) | 75 (-5) | 69 (-2) | 78 (-3) | 88 (+1) | 78 (+1) | 0 | 65 (+49) | 76 (E) |
| 2026 | 71 (-1) | 41 (-1) | 94 (E) | 74 (E) | 82 (-1) | 86 (E) | 93 (+1) | 85 (+1) | 47 (+5) | 78 (E) | 78 (+3) | 68 (-1) | 80 (+2) | 89 (+1) | 79 (+1) | 0 | 50 (-15) | 76 (E) |
Back to the Top